Status | Paese | Estinzione (offerta) | Volume
i Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
| Rating dell'emissione (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
in corso | Germany | **/**/**** | 1.000.000.000 EUR | ***/***/*** |
Emittente | Commerzbank |
Tipo di obbligazioni | obbligazioni cedolate |
Modalità di collocamento | Sottoscrizione aperta |
Tipo di collocamento | pubblico |
Multiplo intero | 1.000 EUR |
Valore nominale | 1.000 EUR |
Importo principale sul mercato | 1.000 EUR |
Importo dell' emissione | 1.000.000.000 EUR |
Volume nella richiesta per nominale non estinta | 1.000.000.000 EUR |
Termine del collocamento | **/**/**** |
Data di scadenza | **/**/**** |
Tasso variabile | No |
Cedola | *.**% |
Tasso del coupon attuale | 0,05% |
Metodo di calcolo del rateo d'interesse | *** |
ACI | *** (09/12/2019) |
Frequenza della cedola | 1 volte all' anno |
Data di inizio degli interessi | **/**/**** |
Piattaforma di negoziazione | Data ora | Prezzo denaro/lettera (Rendimento) | Prezzo indicativo (Rendimento)
i Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
| G-spread | T-spread, bp
i T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715. The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset. Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/. | 12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
Partecipante del mercato | Data ora | Quotazione di acquisto/vendita o ultima quotazione (Rendimento) | |
---|---|---|---|
Anonymous participant 20 | 06/12/2019 | ***,* (-*,**) | |
Commerzbank | 06/12/2019 | ***,** / ***,** (-*,** / -*,**) | |
Anonymous participant 12 | 05/12/2019 | ***,** (-*,**) |
Piattaforma di negoziazione | Data ora | Prezzo denaro/lettera (Rendimento) | Rendimento indicativo
i Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
| G-spread | T-spread, bp
i T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2019 16:11 | ***,*** / ***,*** (**,** / **,**) | ***,*** (**,**) | ||||
12/09/2019 16:04 | ***,*** / ***,*** (**,** / **,**) | ***,*** (**,**) | ||||
i Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin. | 12/09/2019 16:11 | ***,* / ***,** (**,** / **,**) | ***,*** (**,**) | |||
12/09/2019 16:06 | ***,** / ***,* (**,** / **,**) | ***,*** (**,**) | ||||
MUNICH SE | 12/09/2019 15:29 | ***,* / ***,** (**,** / **,**) | ***,*** (**,**) | |||
12/09/2019 16:11 | ***,*** / ***,** (**,** / **,**) | ***,**** (**,**) | ||||
12/09/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio | |
12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio | |
i Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin. | 12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio | |
i The gettex trading platform offers reliable prices and immediate execution within the framework of a well-known, reliable exchange marketplace with full transparency, fair pricing and under the supervision of the trading surveillance bodies. Over 13,000 securities, including over 2,800 stocks and more than 2,500 foreign currency bonds, can be traded without exchange fees and commission-free on gettex. | 12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio | |
i Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market. | 12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
MUNICH SE | 12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
i QUOTRIX is the electronic trading system of the Dusseldorf stock exchange for private investors. | 12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio | |
12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
Subordinato | |
Ammortizzato | |
Perpetuo | |
Obbligazioni convertibili | |
Prodotti strutturati | |
Ristrutturazione | |
Cartolarizzazione | |
Le obbligazioni ipotecarie | |
Trace-eligible |
Garantito | |
Obbligazioni estere | |
CDO | |
Sukuk | |
Obbligazioni retail | |
Riacquisti di organizzazioni internazionali | |
Obbligazioni "verdi" | |
Emissioni fuori mercato |
ISIN / ISIN RegS | DE000CZ40LM6 |
CFI / CFI RegS | DTFSFB |
FIGI / FIGI RegS | BBG00D8KD9Q6 |
WKN / WKN RegS | CZ40LM |
SEDOL | BYZWV50 |
Ticker | CMZB 0.05 07/11/24 |
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Collocamento | **/**/**** - **/**/**** |
Importo dell' emissione iniziale | ***.***.*** |
Prezzo iniziale dell' emissione | **,***% (*,*%) |
Duration al collocamento, anni | *,** |
responsabile del collocamento: | Commerzbank, Credit Suisse, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), Natixis, SEB |
Depository: | Clearstream Banking AG |
№ | Data | Status | Importo collocato/buyback ( nominale ), milioni | Prezzo medio ponderato, % | Rendimento medio ponderato, % | Duration al collocamento, anni | Operatori del collocamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | **/**/**** | In corso | *** | ***,** | -*,** | *,* | Bookrunner:
Commerzbank, Credit Suisse, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), Natixis, SEB |
*****
Data della cedola | Cedola, % | Taglio della cedola, EUR | Rimborso del capitale, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|
Mostrare i precedenti | |||||
1 | **/**/**** | *,** | *,* | ||
2 | **/**/**** | *,** | *,* | ||
3 | **/**/**** | *,** | *,* | ||
4 | **/**/**** | *,** | *,* | ||
5 | **/**/**** | *,** | *,* | ||
6 | **/**/**** | *,** | *,* | ||
7 | **/**/**** | *,** | *,* | ||
8 | **/**/**** | *,** | *,* | *.*** | |
Mostrare i successivi |
Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (local curr.) | 05/12/2016 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 04/07/2016 |
Scope Ratings | ***/*** | Rating | 07/10/2016 |
Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 07/10/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 03/08/2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 03/08/2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 28/03/2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 28/03/2017 |
Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating | 15/10/2019 |
Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating | 15/10/2019 |
Scope Ratings | ***/*** | Preferred Senior Unsecured Debt Rating | 15/10/2019 |