Status | Paese | Estinzione (offerta) | Volume
i Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
| Rating dell'emissione (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
in corso | Costa Rica | **/**/**** | 1.000.000.000 USD | ***/***/*** |
Prezzo del tuo ordine: $50
Inserire l'indirizzo e-mail per ricevere il documento
Potete visionare il testo dell’offerta all’indirizzo qui
Il mutuatario | Costa Rica |
Tipo di obbligazioni | obbligazioni cedolate |
Scheda dell' emissione | Registered documentary bonds |
Modalità di collocamento | Sottoscrizione aperta |
Impiego dei proventi | Mostra Impiego dei proventi The cash proceeds from the issuance and sale of the Notes (net of the commissions payable by the Republic
to the Initial Purchasers and the net expenses payable by the Republic) will be approximately US$998,840,000. The
proceeds from the issuance and sale of the Notes will be used by the Republic for the refinancing of domestic and
external indebtedness of Costa Rica. |
Multiplo intero | 1.000 USD |
Nominale (euroobbligazioni) | 1.000 USD |
Minimo commerciale lotto | 200.000 USD |
Importo principale sul mercato | 200.000 USD |
Importo dell' emissione | 1.000.000.000 USD |
Volume nella richiesta per nominale non estinta | 1.000.000.000 USD |
Termine del collocamento | **/**/**** |
Data di scadenza | **/**/**** |
Prezzo di estinzione | 100% |
Tasso variabile | No |
Cedola | *.**% |
Tasso del coupon attuale | 4,25% |
Metodo di calcolo del rateo d'interesse | *** |
ACI | *** (08/12/2019) |
Frequenza della cedola | 2 volte all' anno |
Data di inizio degli interessi | **/**/**** |
Elenco | Luxembourg S.E. |
Imissiya è incluso in calcolo d'indici | Euro-Cbonds NIG Sovereign LatAm |
Piattaforma di negoziazione | Data ora | Prezzo denaro/lettera (Rendimento) | Prezzo indicativo (Rendimento)
i Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
| G-spread | T-spread, bp
i T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715. The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset. Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/. | 12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
Partecipante del mercato | Data ora | Quotazione di acquisto/vendita o ultima quotazione (Rendimento) | |
---|---|---|---|
Anonymous participant 31 | 06/12/2019 | **,** / ***,** (*,** / *,**) | |
Anonymous participant 20 | 05/12/2019 | **,** (*,**) | |
Adamant Capital Partners | 05/12/2019 | **,* / **,** (*,** / *,**) | |
Anonymous participant 32 | 04/12/2019 | **,* / **,** (*,** / *,**) |
Piattaforma di negoziazione | Data ora | Prezzo denaro/lettera (Rendimento) | Rendimento indicativo
i Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
| G-spread | T-spread, bp
i T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio | |
12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
Subordinato | |
Ammortizzato | |
Perpetuo | |
Obbligazioni convertibili | |
Prodotti strutturati | |
Ristrutturazione | |
Cartolarizzazione | |
Le obbligazioni ipotecarie | |
Trace-eligible |
Garantito | |
Obbligazioni estere | |
CDO | |
Sukuk | |
Obbligazioni retail | |
Riacquisti di organizzazioni internazionali | |
Obbligazioni "verdi" | |
Emissioni fuori mercato |
ISIN / ISIN RegS | USP3699PGB78 |
ISIN 144A | US221597BR74 |
CUSIP / CUSIP RegS | P3699PGB7 |
Common Code / Common Code RegS | 084243795 |
Common Code 144A | 084243787 |
CUSIP 144A | 221597BR7 |
CFI / CFI RegS | DBFUFR |
CFI 144A | DBFUFR |
FIGI / FIGI RegS | BBG003MVJHH4 |
WKN / WKN RegS | A1HC1W |
WKN 144A | A1HC1X |
SEDOL | B92BT17 |
FIGI 144A | BBG003MLDJV2 |
Ticker | COSTAR 4.25 01/26/23 REGS |
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Collocamento | **/**/**** |
Prezzo iniziale dell' emissione | **,***% (*,**%) |
Domanda | *.***.***.*** |
Duration al collocamento, anni | *,** |
responsabile del collocamento: | Citigroup, Deutsche Bank |
agente di pagamento: | Bank of New York Mellon |
*****
Data della cedola | Cedola, % | Taglio della cedola, USD | Rimborso del capitale, USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Mostrare i precedenti | |||||
1 | **/**/**** | *,** | *.***,** | ||
2 | **/**/**** | *,** | *.*** | ||
3 | **/**/**** | *,** | *.*** | ||
4 | **/**/**** | *,** | *.*** | ||
5 | **/**/**** | *,** | *.*** | ||
6 | **/**/**** | *,** | *.*** | ||
7 | **/**/**** | *,** | *.*** | ||
8 | **/**/**** | *,** | *.*** | ||
9 | **/**/**** | *,** | *.*** | ||
10 | **/**/**** | *,** | *.*** | ||
11 | **/**/**** | *,** | *.*** | ||
12 | **/**/**** | *,** | *.*** | ||
13 | **/**/**** | *,** | *.*** | ||
14 | **/**/**** | *,** | *.*** | ||
15 | **/**/**** | *,** | *.*** | ||
16 | **/**/**** | *,** | *.*** | ||
17 | **/**/**** | *,** | *.*** | ||
18 | **/**/**** | *,** | *.*** | ||
19 | **/**/**** | *,** | *.*** | ||
20 | **/**/**** | *,** | *.*** | ***.*** | |
Mostrare i successivi |
Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (local curr.) | 19/01/2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 30/10/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 05/12/2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 21/12/2018 |
Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (local curr.) | 30/10/2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 30/10/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 05/12/2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 05/12/2018 |
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) | ***/*** | Country Risk Classifications | 25/06/2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 21/12/2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 21/12/2018 |