Status | Paese | Estinzione (offerta) | Volume
i Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
| Rating dell'emissione (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
estinta | Korea | **/**/**** | 10.000.000.000 KRW | ***/***/*** |
Emittente | SK Telecom |
Tipo di obbligazioni | obbligazioni cedolate |
Modalità di collocamento | Sottoscrizione aperta |
Multiplo intero | 10.000 KRW |
Valore nominale | 10.000 KRW |
Importo principale sul mercato | 0 KRW |
Importo dell' emissione | 10.000.000.000 KRW |
Termine del collocamento | **/**/**** |
Data di scadenza | **/**/**** |
Tasso variabile | No |
Cedola | *.***% |
Tasso del coupon attuale | 1,884% |
Metodo di calcolo del rateo d'interesse | *** |
Frequenza della cedola | 12 volte all' anno |
Data di inizio degli interessi | **/**/**** |
Subordinato | |
Ammortizzato | |
Perpetuo | |
Obbligazioni convertibili | |
Prodotti strutturati | |
Ristrutturazione | |
Cartolarizzazione | |
Le obbligazioni ipotecarie | |
Trace-eligible |
Garantito | |
Obbligazioni estere | |
CDO | |
Sukuk | |
Obbligazioni retail | |
Riacquisti di organizzazioni internazionali | |
Obbligazioni "verdi" | |
Emissioni fuori mercato |
ISIN / ISIN RegS | KR627878L785 |
CFI / CFI RegS | DBFUFB |
FIGI / FIGI RegS | BBG00HK884X9 |
Ticker | TWORLD 1.884 04/30/19 1-20 |
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Collocamento | **/**/**** |
Prezzo iniziale dell' emissione | ( - ) |
*****
Data della cedola | Cedola, % | Taglio della cedola, KRW | Rimborso del capitale, KRW | ||
---|---|---|---|---|---|
Mostrare i precedenti | |||||
1 | **/**/**** | *,*** | **,* | ||
2 | **/**/**** | *,*** | **,* | ||
3 | **/**/**** | *,*** | **,* | ||
4 | **/**/**** | *,*** | **,* | ||
5 | **/**/**** | *,*** | **,* | ||
6 | **/**/**** | *,*** | **,* | ||
7 | **/**/**** | *,*** | **,* | ||
8 | **/**/**** | *,*** | **,* | ||
9 | **/**/**** | *,*** | **,* | ||
10 | **/**/**** | *,*** | **,* | ||
11 | **/**/**** | *,*** | **,* | ||
12 | **/**/**** | *,*** | **,* | ||
13 | **/**/**** | *,*** | **,* | ||
14 | **/**/**** | *,*** | **,* | ||
15 | **/**/**** | *,*** | **,* | ||
16 | **/**/**** | *,*** | **,* | ||
17 | **/**/**** | *,*** | **,* | ||
18 | **/**/**** | *,*** | **,* | ||
19 | **/**/**** | *,*** | **,* | ||
20 | **/**/**** | *,*** | **,* | **.*** | |
Mostrare i successivi |
Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (local curr.) | 14/10/2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 14/10/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 30/05/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 30/05/2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 06/03/2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 06/03/2019 |
anno | 1 tr. | sei mesi | 9 mesi | anno |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 |
12 M
eng
|