Status | Paese | Estinzione (offerta) | Volume
i Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
| Rating dell'emissione (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
estinta | Indonesia | **/**/**** | 12.300.000.000 IDR | ***/***/*** |
Emittente | Indosurya Inti Finance |
Tipo di obbligazioni | obbligazioni cedolate |
Modalità di collocamento | Sottoscrizione aperta |
Tipo di collocamento | pubblico |
Multiplo intero | 1 IDR |
Valore nominale | 1 IDR |
Importo principale sul mercato | 0 IDR |
Importo dell' emissione | 12.300.000.000 IDR |
Importo sul mercato | 0 IDR |
Termine del collocamento | **/**/**** |
Data di scadenza | **/**/**** |
Tasso variabile | No |
Cedola | **.*% |
Tasso del coupon attuale | 10,5% |
Metodo di calcolo del rateo d'interesse | *** |
Frequenza della cedola | 4 volte all' anno |
Data di inizio degli interessi | **/**/**** |
Subordinato | |
Ammortizzato | |
Perpetuo | |
Obbligazioni convertibili | |
Prodotti strutturati | |
Ristrutturazione | |
Cartolarizzazione | |
Le obbligazioni ipotecarie | |
Trace-eligible |
Garantito | |
Obbligazioni estere | |
CDO | |
Sukuk | |
Obbligazioni retail | |
Riacquisti di organizzazioni internazionali | |
Obbligazioni "verdi" | |
Emissioni fuori mercato |
Numero di registrazione dello stato | ISIF21XXMF |
ISIN / ISIN RegS | IDH000037407 |
CFI / CFI RegS | DTFXFR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00H8N2YG9 |
Ticker | INDINT 10.5 02/10/18 MTN |
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Collocamento | **/**/**** |
Prezzo iniziale dell' emissione | ( - ) |
*****
Data della cedola | Cedola, % | Taglio della cedola, IDR | Rimborso del capitale, IDR | ||
---|---|---|---|---|---|
Mostrare i precedenti | |||||
1 | **/**/**** | **,* | *,***** | ||
2 | **/**/**** | **,* | *,***** | ||
3 | **/**/**** | **,* | *,***** | ||
4 | **/**/**** | **,* | *,***** | * | |
Mostrare i successivi |