Status | Paese | Estinzione (offerta) | Volume
i Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
| Rating dell'emissione (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
estinta | Belarus | **/**/**** | 120.000.000 RUB | ***/***/*** |
Prezzo del tuo ordine: $50
Inserire l'indirizzo e-mail per ricevere il documento
Potete visionare il testo dell’offerta all’indirizzo qui
Emittente | Reshenie Bank |
Tipo di obbligazioni | obbligazioni cedolate |
Scheda dell' emissione | Registered non-documentary bonds |
Modalità di collocamento | Sottoscrizione aperta |
Tipo di collocamento | pubblico |
Valore nominale | 10.000 RUB |
Importo principale sul mercato | 0 RUB |
Importo dell' emissione | 120.000.000 RUB |
Data di processo decisorio | 10/08/2017 |
Termine del collocamento | **/**/**** |
Data di scadenza | **/**/**** |
Tasso variabile | No |
Cedola | *.*% |
Tasso del coupon attuale | 7,5% |
Metodo di calcolo del rateo d'interesse | *** |
Frequenza della cedola | 12 volte all' anno |
Inizio della negoziazione | **/**/**** |
Data di inizio degli interessi | **/**/**** |
Elenco | BCSE (Unlisted securities) |
Subordinato | |
Ammortizzato | |
Perpetuo | |
Obbligazioni convertibili | |
Prodotti strutturati | |
Ristrutturazione | |
Cartolarizzazione | |
Le obbligazioni ipotecarie | |
Trace-eligible |
Garantito | |
Obbligazioni estere | |
CDO | |
Sukuk | |
Obbligazioni retail | |
Riacquisti di organizzazioni internazionali | |
Obbligazioni "verdi" | |
Emissioni fuori mercato |
Numero di registrazione dello stato | 5-200-02-3150 |
Data di registrazione | **/**/**** |
ISIN / ISIN RegS | BY52902B8782 |
Breve denominaione dell'emissione nel sistema commerciale | Банк "Решение Оп 9 |
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Collocamento | **/**/**** - **/**/**** |
Prezzo iniziale dell' emissione | ( - ) |
Tipo di investitori | Legal entities |
responsabile del collocamento: | Reshenie Bank |
Depository: | Belinvestbank |
*****
Data della cedola | Cedola, % | Taglio della cedola, RUB | Rimborso del capitale, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Mostrare i precedenti | |||||
1 | **/**/**** | *,* | **,** | ||
2 | **/**/**** | *,* | **,* | ||
3 | **/**/**** | *,* | **,** | ||
4 | **/**/**** | *,* | **,* | ||
5 | **/**/**** | *,* | **,* | ||
6 | **/**/**** | *,* | **,** | ||
7 | **/**/**** | *,* | **,* | ||
8 | **/**/**** | *,* | **,** | ||
9 | **/**/**** | *,* | **,* | ||
10 | **/**/**** | *,* | **,** | ||
11 | **/**/**** | *,* | **,* | ||
12 | **/**/**** | *,* | **,* | ||
13 | **/**/**** | *,* | **,** | ||
14 | **/**/**** | *,* | **,* | ||
15 | **/**/**** | *,* | **,** | ||
16 | **/**/**** | *,* | **,* | ||
17 | **/**/**** | *,* | **,* | ||
18 | **/**/**** | *,* | **,** | ||
19 | **/**/**** | *,* | **,* | ||
20 | **/**/**** | *,* | **,** | ||
21 | **/**/**** | *,* | **,* | ||
22 | **/**/**** | *,* | **,** | ||
23 | **/**/**** | *,* | **,* | ||
24 | **/**/**** | *,* | **,* | **.*** | |
Mostrare i successivi |
*****
Data | Tipo di opzione | Prezzo | |
---|---|---|---|
Mostrare i precedenti | |||
**/**/**** | put | *** | |
**/**/**** | put | *** | |
**/**/**** | put | *** | |
**/**/**** | put | *** | |
**/**/**** | put | *** | |
**/**/**** | put | *** | |
**/**/**** | put | *** | |
**/**/**** | put | *** | |
**/**/**** | put | *** | |
**/**/**** | put | *** | |
**/**/**** | put | *** | |
**/**/**** | put | *** | |
**/**/**** | put | *** | |
**/**/**** | put | *** | |
**/**/**** | put | *** | |
**/**/**** | put | *** | |
**/**/**** | put | *** | |
**/**/**** | put | *** | |
**/**/**** | put | *** | |
**/**/**** | put | *** | |
**/**/**** | put | *** | |
**/**/**** | put | *** | |
**/**/**** | put | *** | |
Mostrare i successivi |