Status | Paese | Estinzione (offerta) | Volume
i Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
| Rating dell'emissione (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
in corso | Luxembourg | **/**/**** | 450.000.000 BRL | ***/***/*** |
Prezzo del tuo ordine: $50
Inserire l'indirizzo e-mail per ricevere il documento
Potete visionare il testo dell’offerta all’indirizzo qui
Il mutuatario | European Investment Bank (EIB) |
Tipo di obbligazioni | obbligazioni cedolate |
Modalità di collocamento | Sottoscrizione aperta |
Tipo di collocamento | pubblico |
Multiplo intero | 5.000 BRL |
Nominale (euroobbligazioni) | 5.000 BRL |
Minimo commerciale lotto | 5.000 BRL |
Importo principale sul mercato | 5.000 BRL |
Importo dell' emissione | 450.000.000 BRL |
Volume nella richiesta per nominale non estinta | 450.000.000 BRL |
Valuta dei pagamenti | EUR |
Termine del collocamento | **/**/**** |
Data di scadenza | **/**/**** |
Prezzo di estinzione | 100% |
Tasso variabile | No |
Cedola | *.*% |
Tasso del coupon attuale | 7,5% |
Metodo di calcolo del rateo d'interesse | *** |
ACI | *** (08/12/2019) |
Frequenza della cedola | 1 volte all' anno |
Data di inizio degli interessi | **/**/**** |
Elenco | Luxembourg S.E.; Frankfurt S.E.; Berlin Exchange; Munich SE |
Piattaforma di negoziazione | Data ora | Prezzo denaro/lettera (Rendimento) | Prezzo indicativo (Rendimento)
i Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
| G-spread | T-spread, bp
i T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715. The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset. Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/. | 12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
Partecipante del mercato | Data ora | Quotazione di acquisto/vendita o ultima quotazione (Rendimento) | |
---|---|---|---|
Anonymous participant 20 | 05/12/2019 | ***,** (*,**) |
Piattaforma di negoziazione | Data ora | Prezzo denaro/lettera (Rendimento) | Rendimento indicativo
i Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
| G-spread | T-spread, bp
i T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2019 19:42 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | ***,*** (*,**) | ||||
i Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin. | 12/06/2019 19:53 | ***,* / ***,** (*,** / *,**) | ***,*** (*,**) | |||
12/06/2019 19:16 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) | ***,*** (*,**) | ||||
MUNICH SE | 12/06/2019 20:14 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | ***,** (*,**) | |||
12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio | |
i Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin. | 12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio | |
12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio | |
i The gettex trading platform offers reliable prices and immediate execution within the framework of a well-known, reliable exchange marketplace with full transparency, fair pricing and under the supervision of the trading surveillance bodies. Over 13,000 securities, including over 2,800 stocks and more than 2,500 foreign currency bonds, can be traded without exchange fees and commission-free on gettex. | 12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
MUNICH SE | 12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio | |
12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
Subordinato | |
Ammortizzato | |
Perpetuo | |
Obbligazioni convertibili | |
Prodotti strutturati | |
Ristrutturazione | |
Cartolarizzazione | |
Le obbligazioni ipotecarie | |
Trace-eligible |
Garantito | |
Obbligazioni estere | |
CDO | |
Sukuk | |
Obbligazioni retail | |
Riacquisti di organizzazioni internazionali | |
Obbligazioni "verdi" | |
Emissioni fuori mercato |
ISIN / ISIN RegS | XS1734887000 |
Common Code / Common Code RegS | 173488700 |
CFI / CFI RegS | DTFCFR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00JFF1HB7 |
WKN / WKN RegS | A19TTX |
Ticker | EIB 7.5 04/13/22 EMTN |
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Collocamento | **/**/**** - **/**/**** |
Importo dell' emissione iniziale | ***.***.*** |
Prezzo iniziale dell' emissione | ***% (*,**%) |
Duration al collocamento, anni | *,** |
responsabile del collocamento: | Citigroup |
Depository: | Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank |
№ | Data | Importo collocato/buyback ( nominale ), milioni | Prezzo medio ponderato, % | Operatori del collocamento |
---|---|---|---|---|
1 | **/**/**** | *** | Bookrunner:
Citigroup | |
2 | **/**/**** | ** | Bookrunner:
Citigroup | |
3 | **/**/**** | ** | Bookrunner:
Citigroup | |
4 | **/**/**** | ** | *** | Bookrunner:
Citigroup |
*****
Data della cedola | Data del pagamento effettivo | Cedola, % | Taglio della cedola, BRL | Rimborso del capitale, BRL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mostrare i precedenti | ||||||
1 | **/**/**** | **/**/**** | *,* | ***,** | ||
2 | **/**/**** | **/**/**** | *,* | *** | ||
3 | **/**/**** | **/**/**** | *,* | *** | ||
4 | **/**/**** | **/**/**** | *,* | *** | ||
5 | **/**/**** | **/**/**** | *,* | *** | *.*** | |
Mostrare i successivi |
Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 06/09/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 23/08/2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 19/11/2018 |
Scope Ratings | ***/*** | Rating | 15/11/2019 |
Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 06/09/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 23/08/2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 22/10/2013 |
anno | 1 tr. | sei mesi | 9 mesi | anno |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2018 |
4.04 M
eng
|
|||
2017 |