Status | Paese | Estinzione (offerta) | Volume i | Rating dell'emissione (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
in corso | Canada | **/**/**** | 750.000.000 USD | ***/***/*** |
Prezzo del tuo ordine: $50
Inserire l'indirizzo e-mail per ricevere il documento
Potete visionare il testo dell’offerta all’indirizzo qui
Il mutuatario | CPP Investment Board |
Garante | CPPIB Capital |
Tipo di obbligazioni | obbligazioni cedolate |
Modalità di collocamento | Sottoscrizione aperta |
Tipo di collocamento | pubblico |
Multiplo intero | 1.000 USD |
Nominale (euroobbligazioni) | 1.000 USD |
Minimo commerciale lotto | 250.000 USD |
Importo principale sul mercato | 250.000 USD |
Importo dell' emissione | 750.000.000 USD |
Volume nella richiesta per nominale non estinta | 750.000.000 USD |
Termine del collocamento | **/**/**** |
Data di scadenza | **/**/**** |
Prezzo di estinzione | 100% |
Tasso variabile | Yes |
Tasso di riferimento | 3M LIBOR USD |
Margine | 0,03 |
Cedola | *M LIBOR USD+*.**% |
Tasso del coupon attuale | 2,80894% |
Metodo di calcolo del rateo d'interesse | *** |
ACI | *** (23/02/2019) |
Frequenza della cedola | 4 volte all' anno |
Data di inizio degli interessi | **/**/**** |
Elenco | Irish S.E. |
Partecipante del mercato | Data ora | Quotazione di acquisto/vendita o ultima quotazione (Rendimento) | |
---|---|---|---|
Anonymous participant 20 | 22/02/2019 | ***,** () |
Subordinato | |
Ammortizzato | |
Perpetuo | |
Obbligazioni convertibili | |
Prodotti strutturati | |
Ristrutturazione | |
Cartolarizzazione | |
Le obbligazioni ipotecarie | |
Trace-eligible |
Garantito | |
Obbligazioni estere | |
CDO | |
Sukuk | |
Obbligazioni retail | |
Riacquisti di organizzazioni internazionali | |
Obbligazioni "verdi" | |
Emissioni fuori mercato |
ISIN / ISIN RegS | USC28009AB18 |
ISIN 144A | US12593CAG69 |
CUSIP / CUSIP RegS | C28009AB1 |
CUSIP 144A | 12593CAG6 |
CFI / CFI RegS | DBVNFR |
CFI 144A | DBVNFR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00M6T75X6 |
WKN / WKN RegS | A2RS46 |
WKN 144A | A2RS47 |
SEDOL | BGGLGS8 |
FIGI 144A | BBG00M6T7MY8 |
Ticker | CPPIBC F 10/16/20 REGS |
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Collocamento | **/**/**** |
Prezzo iniziale dell' emissione | ***% ( - ) |
responsabile del collocamento: | Citigroup, Deutsche Bank, ScotiaBank |
Depository: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. |
*****
Data della cedola | Data del pagamento effettivo | Cedola, % | Taglio della cedola, USD | Rimborso del capitale, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mostrare i precedenti | ||||||
1 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
2 | **/**/**** | **/**/**** | *,***** | *.***,** | ||
3 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
4 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
5 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
6 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
7 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
8 | **/**/**** | **/**/**** | ***.*** | |||
Mostrare i successivi |
Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 10/10/2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 10/10/2018 |
Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 21/08/2017 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 21/08/2017 |