Status | Paese | Estinzione (offerta) | Volume
i Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
| Rating dell'emissione (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
estinta | Vietnam | **/**/**** | 150.000.000.000 VND | ***/***/*** |
Emittente | The Vietnam Development Bank |
Tipo di obbligazioni | obbligazioni cedolate |
Modalità di collocamento | Sottoscrizione aperta |
Tipo di collocamento | pubblico |
Multiplo intero | 100.000 VND |
Valore nominale | 100.000 VND |
Importo principale sul mercato | 0 VND |
Importo dell' emissione | 150.000.000.000 VND |
Termine del collocamento | **/**/**** |
Data di scadenza | **/**/**** |
Tasso variabile | No |
Cedola | *.*% |
Tasso del coupon attuale | 9,4% |
Metodo di calcolo del rateo d'interesse | *** |
Frequenza della cedola | 1 volte all' anno |
Data di inizio degli interessi | **/**/**** |
Subordinato | |
Ammortizzato | |
Perpetuo | |
Obbligazioni convertibili | |
Prodotti strutturati | |
Ristrutturazione | |
Cartolarizzazione | |
Le obbligazioni ipotecarie | |
Trace-eligible |
Garantito | |
Obbligazioni estere | |
CDO | |
Sukuk | |
Obbligazioni retail | |
Riacquisti di organizzazioni internazionali | |
Obbligazioni "verdi" | |
Emissioni fuori mercato |
Numero di registrazione dello stato | CP4A0804 |
ISIN / ISIN RegS | VN0CP4A08040 |
CFI / CFI RegS | DBFTFR |
FIGI / FIGI RegS | BBG000024YK3 |
Ticker | VDBGB 9.4 02/17/19 VDB |
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Collocamento | **/**/**** |
Prezzo iniziale dell' emissione | ( - ) |
*****
Data della cedola | Cedola, % | Taglio della cedola, VND | Rimborso del capitale, VND | ||
---|---|---|---|---|---|
Mostrare i precedenti | |||||
1 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
2 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
3 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
4 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
5 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
6 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
7 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
8 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
9 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
10 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
11 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
12 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
13 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
14 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
15 | **/**/**** | *,* | *.*** | ***.*** | |
Mostrare i successivi |
Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
---|---|---|---|
Dagong Global | ***/*** | International scale rating (foreign curr.) | 07/12/2016 |
Dagong Global | ***/*** | International scale rating (local curr.) | 07/12/2016 |
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (local curr.) | 09/05/2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 09/05/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 09/10/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 09/10/2019 |
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) | ***/*** | Country Risk Classifications | 28/06/2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 05/04/2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 05/04/2019 |