Status | Paese | Estinzione (offerta) | Volume
i Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
| Rating dell'emissione (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
estinta anticipatamente | USA | **/**/**** | 10.000.000 USD | ***/***/*** |
Emittente | Fannie Mae |
Tipo di obbligazioni | obbligazioni cedolate |
Modalità di collocamento | Sottoscrizione aperta |
Multiplo intero | 1.000 USD |
Valore nominale | 1.000 USD |
Importo principale sul mercato | 0 USD |
Importo dell' emissione | 10.000.000 USD |
Termine del collocamento | **/**/**** |
Data di scadenza | **/**/**** |
Data di rimborso anticipato | 28/09/2019 |
Tasso variabile | No |
Cedola | Mostra Cedola *% from settlement date until March **, ****; *.*% from March **, **** until March **, ****; *% from March **, **** until March **, ****; *.*% from March **, **** until March **, ****; *% from March **, **** until March **, ****; *.*% from March **, **** to maturity |
Tasso del coupon attuale | 3% |
Metodo di calcolo del rateo d'interesse | *** |
Frequenza della cedola | 2 volte all' anno |
Data di inizio degli interessi | **/**/**** |
Subordinato | |
Ammortizzato | |
Perpetuo | |
Obbligazioni convertibili | |
Prodotti strutturati | |
Ristrutturazione | |
Cartolarizzazione | |
Le obbligazioni ipotecarie | |
Trace-eligible |
Garantito | |
Obbligazioni estere | |
CDO | |
Sukuk | |
Obbligazioni retail | |
Riacquisti di organizzazioni internazionali | |
Obbligazioni "verdi" | |
Emissioni fuori mercato |
ISIN / ISIN RegS | US3136G3EW14 |
CUSIP / CUSIP RegS | 3136G3EW1 |
CFI / CFI RegS | DTFTFR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00CDN83Z5 |
Ticker | FNMA 3 03/28/31 0006 |
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Collocamento | **/**/**** |
Prezzo iniziale dell' emissione | ***% (*,**%) |
Duration al collocamento, anni | **,** |
*****
Data della cedola | Cedola, % | Taglio della cedola, USD | Rimborso del capitale, USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Mostrare i precedenti | |||||
1 | **/**/**** | * | ** | ||
2 | **/**/**** | * | ** | ||
3 | **/**/**** | *,* | **,* | ||
4 | **/**/**** | *,* | **,* | ||
5 | **/**/**** | *,* | **,* | ||
6 | **/**/**** | *,* | **,* | ||
7 | **/**/**** | * | ** | ||
8 | **/**/**** | * | ** | ||
9 | **/**/**** | * | ** | ||
10 | **/**/**** | * | ** | ||
11 | **/**/**** | * | ** | ||
12 | **/**/**** | * | ** | ||
13 | **/**/**** | *,* | **,* | ||
14 | **/**/**** | *,* | **,* | ||
15 | **/**/**** | *,* | **,* | ||
16 | **/**/**** | *,* | **,* | ||
17 | **/**/**** | *,* | **,* | ||
18 | **/**/**** | *,* | **,* | ||
19 | **/**/**** | * | ** | ||
20 | **/**/**** | * | ** | ||
21 | **/**/**** | * | ** | ||
22 | **/**/**** | * | ** | ||
23 | **/**/**** | * | ** | ||
24 | **/**/**** | * | ** | ||
25 | **/**/**** | *,* | **,* | ||
26 | **/**/**** | *,* | **,* | ||
27 | **/**/**** | *,* | **,* | ||
28 | **/**/**** | *,* | **,* | ||
29 | **/**/**** | *,* | **,* | ||
30 | **/**/**** | *,* | **,* | *.*** | |
Mostrare i successivi |
*****
Data | Tipo di opzione | Tipo di opzione | Prezzo | Ammontare riacquistato alla pari, milioni | Condizioni dell' opzione put/call | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mostrare i precedenti | ||||||
**/**/**** | call | Bermuda option | *** | |||
**/**/**** | call | *** | ** | Full Call | ||
Mostrare i successivi |
Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (local curr.) | 17/10/2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 29/11/2019 |
Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 03/04/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 18/07/2013 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 18/07/2013 |