Status | Paese | Estinzione (offerta) | Volume
i Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
| Rating dell'emissione (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
in corso | USA | **/**/**** (**/**/****) | 15.000.000 USD | ***/***/*** |
Prezzo del tuo ordine: $50
Inserire l'indirizzo e-mail per ricevere il documento
Potete visionare il testo dell’offerta all’indirizzo qui
Emittente | Federal Home Loan Banks |
Tipo di obbligazioni | obbligazioni cedolate |
Modalità di collocamento | Sottoscrizione aperta |
Multiplo intero | 5.000 USD |
Valore nominale | 5.000 USD |
Importo principale sul mercato | 5.000 USD |
Importo dell' emissione | 15.000.000 USD |
Volume nella richiesta per nominale non estinta | 15.000.000 USD |
Termine del collocamento | **/**/**** |
Data di scadenza | **/**/**** |
Tasso variabile | No |
Cedola | *.**% |
Tasso del coupon attuale | 2,79% |
Metodo di calcolo del rateo d'interesse | *** |
ACI | *** (06/12/2019) |
Frequenza della cedola | 2 volte all' anno |
Data di inizio degli interessi | **/**/**** |
Partecipante del mercato | Data ora | Quotazione di acquisto/vendita o ultima quotazione (Rendimento) | |
---|---|---|---|
Cambridge Financial Information Services | 03/12/2019 | ***,**** / ***,*** (*,** / *,**) |
Subordinato | |
Ammortizzato | |
Perpetuo | |
Obbligazioni convertibili | |
Prodotti strutturati | |
Ristrutturazione | |
Cartolarizzazione | |
Le obbligazioni ipotecarie | |
Trace-eligible |
Garantito | |
Obbligazioni estere | |
CDO | |
Sukuk | |
Obbligazioni retail | |
Riacquisti di organizzazioni internazionali | |
Obbligazioni "verdi" | |
Emissioni fuori mercato |
ISIN / ISIN RegS | US3130AFUJ45 |
CUSIP / CUSIP RegS | 3130AFUJ4 |
CFI / CFI RegS | DBFTFR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00N86S4H0 |
Ticker | FHLB 2.79 02/26/24 |
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Collocamento | **/**/**** |
Prezzo iniziale dell' emissione | ***% (*,**%) |
Duration al collocamento, anni | *,** |
*****
Data della cedola | Cedola, % | Taglio della cedola, USD | Rimborso del capitale, USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Mostrare i precedenti | |||||
1 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
2 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
3 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
4 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
5 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
6 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
7 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
8 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
9 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
10 | **/**/**** | *,** | **,** | *.*** | |
Mostrare i successivi |
*****
Data | Tipo di opzione | Prezzo | |
---|---|---|---|
Mostrare i precedenti | |||
**/**/**** | call | *** | |
Mostrare i successivi |
Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 10/10/2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 04/02/2019 |
Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 10/10/2019 |