Status | Paese | Estinzione (offerta) | Volume
i Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
| Rating dell'emissione (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
in corso | United Arab Emirates | **/**/**** | 100.000.000 USD | ***/***/*** |
Prezzo del tuo ordine: $50
Inserire l'indirizzo e-mail per ricevere il documento
Potete visionare il testo dell’offerta all’indirizzo qui
Il mutuatario | Mashreqbank |
Tipo di obbligazioni | obbligazioni cedolate |
Modalità di collocamento | Sottoscrizione aperta |
Tipo di collocamento | pubblico |
Multiplo intero | 200.000 USD |
Nominale (euroobbligazioni) | 200.000 USD |
Minimo commerciale lotto | 200.000 USD |
Importo principale sul mercato | 200.000 USD |
Importo dell' emissione | 100.000.000 USD |
Volume nella richiesta per nominale non estinta | 100.000.000 USD |
Termine del collocamento | **/**/**** |
Data di scadenza | **/**/**** |
Prezzo di estinzione | 100% |
Tasso variabile | Yes |
Tasso di riferimento | 3M LIBOR USD |
Margine | 0,9 |
Cedola | *M LIBOR USD+*.*% |
Tasso del coupon attuale | 2,80925% |
Metodo di calcolo del rateo d'interesse | *** |
ACI | *** (06/12/2019) |
Frequenza della cedola | 4 volte all' anno |
Data di inizio degli interessi | **/**/**** |
Elenco | Luxembourg S.E. |
Subordinato | |
Ammortizzato | |
Perpetuo | |
Obbligazioni convertibili | |
Prodotti strutturati | |
Ristrutturazione | |
Cartolarizzazione | |
Le obbligazioni ipotecarie | |
Trace-eligible |
Garantito | |
Obbligazioni estere | |
CDO | |
Sukuk | |
Obbligazioni retail | |
Riacquisti di organizzazioni internazionali | |
Obbligazioni "verdi" | |
Emissioni fuori mercato |
ISIN / ISIN RegS | XS1951367181 |
Common Code / Common Code RegS | 195136718 |
CFI / CFI RegS | DTVUFB |
FIGI / FIGI RegS | BBG00N9KB8J5 |
WKN / WKN RegS | A2RXPP |
Ticker | MASQUH F 02/12/20 EMTN |
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Collocamento | **/**/**** |
Prezzo iniziale dell' emissione | ***% ( - ) |
responsabile del collocamento: | Commerzbank |
Depository: | Clearstream Banking S.A. |
Issuer Legal Adviser (International law): | Clifford Chance |
Arranger Legal Adviser (International law): | Freshfields Bruckhaus Deringer |
*****
Data della cedola | Data del pagamento effettivo | Cedola, % | Taglio della cedola, USD | Rimborso del capitale, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mostrare i precedenti | ||||||
1 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
2 | **/**/**** | **/**/**** | *,***** | *.***,** | ||
3 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
4 | **/**/**** | **/**/**** | *,***** | *.***,** | ***.*** | |
Mostrare i successivi |
Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 10/06/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 01/06/2017 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 01/06/2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 07/06/2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 07/06/2018 |