Status | Paese | Estinzione (offerta) | Volume
i Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
| Rating dell'emissione (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
estinta | USA | **/**/**** | 50.000.000 USD | ***/***/*** |
Emittente | Freddie Mac |
Tipo di obbligazioni | obbligazioni cedolate |
Modalità di collocamento | Sottoscrizione aperta |
Multiplo intero | 1.000 USD |
Valore nominale | 1.000 USD |
Importo principale sul mercato | 0 USD |
Importo dell' emissione | 50.000.000 USD |
Termine del collocamento | **/**/**** |
Data di scadenza | **/**/**** |
Tasso variabile | No |
Cedola | *.*% |
Tasso del coupon attuale | 3,1% |
Metodo di calcolo del rateo d'interesse | *** |
Frequenza della cedola | 2 volte all' anno |
Data di inizio degli interessi | **/**/**** |
Subordinato | |
Ammortizzato | |
Perpetuo | |
Obbligazioni convertibili | |
Prodotti strutturati | |
Ristrutturazione | |
Cartolarizzazione | |
Le obbligazioni ipotecarie | |
Trace-eligible |
Garantito | |
Obbligazioni estere | |
CDO | |
Sukuk | |
Obbligazioni retail | |
Riacquisti di organizzazioni internazionali | |
Obbligazioni "verdi" | |
Emissioni fuori mercato |
ISIN / ISIN RegS | US3128X9QZ62 |
CUSIP / CUSIP RegS | 3128X9QZ6 |
CFI / CFI RegS | DTFTFR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00093W9X2 |
Ticker | FHLMC 3.1 12/30/14 |
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Collocamento | **/**/**** |
Prezzo iniziale dell' emissione | ***% ( - ) |
responsabile del collocamento: | Jefferies |
*****
Data della cedola | Cedola, % | Taglio della cedola, USD | Rimborso del capitale, USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Mostrare i precedenti | |||||
1 | **/**/**** | *,* | **,* | ||
2 | **/**/**** | *,* | **,* | ||
3 | **/**/**** | *,* | **,* | ||
4 | **/**/**** | *,* | **,* | ||
5 | **/**/**** | *,* | **,* | ||
6 | **/**/**** | *,* | **,* | ||
7 | **/**/**** | *,* | **,* | ||
8 | **/**/**** | *,* | **,* | ||
9 | **/**/**** | *,* | **,* | ||
10 | **/**/**** | *,* | **,* | *.*** | |
Mostrare i successivi |
Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 03/04/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 18/07/2013 |