Status | Fallimenti | Paese | Estinzione (offerta) | Volume
i Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
| Rating dell'emissione (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|---|
estinta | Default presente | Russia | **/**/**** | 2.300.000.000 RUB | ***/***/*** |
Prezzo del tuo ordine: $50
Inserire l'indirizzo e-mail per ricevere il documento
Potete visionare il testo dell’offerta all’indirizzo qui
Emittente | Sibir Airlines |
Garanti | Sibpartner |
Tipo di obbligazioni | obbligazioni cedolate |
Scheda dell' emissione | Documentary bearer bonds |
Modalità di collocamento | Sottoscrizione aperta |
Tipo di collocamento | pubblico |
Ristrutturazione | Yes |
Informazioni sulla ristrutturazione | *** |
Valore nominale | 1.000 RUB |
Importo principale sul mercato | 0 RUB |
Importo dell' emissione | 2.300.000.000 RUB |
Importo sul mercato | 0 RUB |
Termine del collocamento | **/**/**** |
Data di scadenza | **/**/**** |
Tasso variabile | No |
Cedola | Mostra Cedola Coupons *, *, * - **.*%, coupons *-** - **% |
Tasso del coupon attuale | 18% |
Metodo di calcolo del rateo d'interesse | *** |
Frequenza della cedola | 2 volte all' anno |
Inizio della negoziazione | **/**/**** |
Data di inizio degli interessi | **/**/**** |
Piattaforma di trading, categoria di quotazioni | Moscow Exchange, RU000A0JPC65 (Unlisted securities, 01/06/2009); RTS Board, avsi01 |
Elenco | Moscow Exchange, RU000A0JPC65 (Unlisted securities, 01/06/2009) |
Subordinato | |
Ammortizzato | |
Perpetuo | |
Obbligazioni convertibili | |
Prodotti strutturati | |
Ristrutturazione | |
Cartolarizzazione | |
Le obbligazioni ipotecarie | |
Trace-eligible |
Garantito | |
Obbligazioni estere | |
CDO | |
Sukuk | |
Obbligazioni retail | |
Riacquisti di organizzazioni internazionali | |
Obbligazioni "verdi" | |
Emissioni fuori mercato |
Numero di registrazione dello stato | 4-01-11166-F |
Data di registrazione | **/**/**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JPC65 |
CFI / CFI RegS | DBVXXB |
DCC / DCC RegS | RF0000011414 |
FIGI / FIGI RegS | BBG0000JK5S3 |
Ticker | AVSIRU V18 07/17/12 +++1 |
Format del collocamento | coupon |
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Collocamento | **/**/**** - **/**/**** |
Prezzo iniziale dell' emissione | ***% ( - ) |
responsabile del collocamento: | BM-Bank |
co-responsabile del collocamento: | Absolut Bank, KIT Finance Investment Bank, UniCredit Bank, RAF Group, Tatfondbank |
sottoscrittore: | North-West Capital Asset Management, Soyuz Bank, Banca Intesa, CONVERSBANK, Otkritie Bank, Promsvyazbank |
co-sottoscrittore: | First United Bank (Pervobank), CenterInvest Securities, SPURT Bank, Norvik Banka (Latvia), National Reserve Bank, RNCB |
agente di ristrutturazione del debito: | Raiffeisen Bank |
*****
Data della cedola | Negoziazioni sospese (MOEX) | Cedola, % | Taglio della cedola, RUB | Rimborso del capitale, RUB | |
---|---|---|---|---|---|
Mostrare i precedenti | |||||
1 | **/**/**** | **/**/**** - **/**/**** | **,* | **,** | |
2 | **/**/**** | **/**/**** - **/**/**** | **,* | **,** | |
3 | **/**/**** | **/**/**** - **/**/**** | **,* | **,** | |
4 | **/**/**** | **/**/**** - **/**/**** | ** | **,** | |
5 | **/**/**** | **/**/**** - **/**/**** | ** | **,** | |
6 | **/**/**** | **/**/**** - **/**/**** | ** | **,** | |
7 | **/**/**** | **/**/**** - **/**/**** | ** | **,** | |
8 | **/**/**** | **/**/**** - **/**/**** | ** | **,** | |
9 | **/**/**** | **/**/**** - **/**/**** | ** | **,** | |
10 | **/**/**** | **/**/**** - **/**/**** | ** | **,** | *.*** |
Mostrare i successivi |
Status | Tipo di debito | Data di annuncio | Data stabilita di esecuzione degli obblighi | Data del pagamento effettivo | Data di esecuzione degli obblighi ( fallimento tecnico ) | Causa del default | Ulteriori informazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mancata esecuzione dell’ opzione put | opzione di riscatto | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | Lack of funds | *********** |
*****
Data | Tipo di opzione | Prezzo | Ammontare riacquistato alla pari, milioni | |
---|---|---|---|---|
Mostrare i precedenti | ||||
**/**/**** | put | *** | ||
**/**/**** | put | *** | ***,** | |
**/**/**** | put | *** | *** | |
**/**/**** | put | *** | *** | |
**/**/**** | put | *** | ***,** | |
**/**/**** | put | *** | ***,** | |
**/**/**** | put | *** | ***,** | |
**/**/**** | put | *** | **,** | |
**/**/**** | put | *** | * | |
**/**/**** | put | *** | * | |
Mostrare i successivi |