Status | Paese | Estinzione (offerta) | Volume
i Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
| Rating dell'emissione (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
estinta | Brasile | **/**/**** | 4.660.485.414,73 BRL | ***/***/*** |
Emittente | Brazil |
Tipo di obbligazioni | interessi alla scadenza |
Tipo di obbligazione | Bonds |
Modalità di collocamento | Sottoscrizione aperta |
Tipo di collocamento | pubblico |
Valore nominale | 1.000 BRL |
Importo principale sul mercato | 0 BRL |
Importo dell' emissione | 5.322.398.000 BRL |
Importo sul mercato | 4.660.485.414,73 BRL |
Termine del collocamento | **/**/**** |
Data di scadenza | **/**/**** |
Indicizzazione | Linked to SELIC |
Tasso variabile | Yes |
Cedola | Linked to SELIC |
Data di inizio degli interessi | **/**/**** |
Subordinato | |
Ammortizzato | |
Perpetuo | |
Obbligazioni convertibili | |
Prodotti strutturati | |
Ristrutturazione | |
Cartolarizzazione | |
Le obbligazioni ipotecarie | |
Trace-eligible |
Garantito | |
Obbligazioni estere | |
CDO | |
Sukuk | |
Obbligazioni retail | |
Riacquisti di organizzazioni internazionali | |
Obbligazioni "verdi" | |
Emissioni fuori mercato |
ISIN / ISIN RegS | BRSTNCLF1QX2 |
CFI / CFI RegS | DBVTFR |
FIGI / FIGI RegS | BBG001D66841 |
WKN / WKN RegS | A1G0MQ |
Ticker | BLFT F 09/07/17 LFT |
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Collocamento | **/**/**** - **/**/**** |
Importo dell' emissione iniziale | ***.***.*** |
Prezzo iniziale dell' emissione | ***% ( - ) |
№ | Data | Tipo | Status | Importo in offerta dell' emissione, milioni | Importo collocato/buyback ( nominale ), milioni | Rendimento cut-off, % | Rendimento medio ponderato, % | Importo collocato, % | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mostrare i precedenti | |||||||||
1 | **/**/**** | auction | redeemed | *.*** | ***,* | **,** | |||
2 | **/**/**** | auction | redeemed | *** | ***,* | **,** | |||
3 | **/**/**** | buyback | redeemed | -*.*** | -* | *,* | |||
4 | **/**/**** | auction | redeemed | *.*** | ***,* | **,** | |||
5 | **/**/**** | auction | redeemed | *.*** | ***,* | **,** | |||
6 | **/**/**** | auction | redeemed | *.*** | ***,* | **,** | |||
7 | **/**/**** | auction | redeemed | *.*** | ***,* | **,** | |||
8 | **/**/**** | auction | redeemed | *** | *** | *** | |||
9 | **/**/**** | auction | redeemed | *** | *** | -* | -* | *** | |
10 | **/**/**** | buyback | redeemed | -*.*** | -***,* | **,** | |||
11 | **/**/**** | auction | redeemed | *** | *** | -* | -* | *** | |
12 | **/**/**** | auction | redeemed | ** | **,* | **,** | |||
13 | **/**/**** | auction | redeemed | *** | *** | -* | -* | *** | |
14 | **/**/**** | auction | redeemed | *** | *** | -* | -*,*** | *** | |
15 | **/**/**** | buyback | -*,*** | Were exchanged into BRSTNCNTB*N* | |||||
16 | **/**/**** | buyback | -**,*** | Were exchanged into BRSTNCNTB*T* | |||||
17 | **/**/**** | buyback | -**,*** | Were exchanged into BRSTNCNTB*U* | |||||
18 | **/**/**** | buyback | -**,*** | Were exchanged into BRSTNCNTB*O* | |||||
19 | **/**/**** | buyback | -**,*** | Switch auction | |||||
20 | **/**/**** | buyback | -**,*** | Switch auction | |||||
21 | **/**/**** | buyback | -**,*** | Switch auction | |||||
22 | **/**/**** | buyback | -**,*** | Switch auction | |||||
23 | **/**/**** | buyback | -**,*** | Switch auction | |||||
24 | **/**/**** | auction | Not held | ** | * | ||||
25 | **/**/**** | auction | redeemed | *** | *** | *** | |||
26 | **/**/**** | auction | redeemed | *,* | *,** | -* | -*,*** | *,* | |
27 | **/**/**** | auction | redeemed | **,* | *,* | **,** | |||
28 | **/**/**** | auction | redeemed | **,* | **,* | ** | |||
29 | **/**/**** | auction | Not held | **,* | * | ||||
30 | **/**/**** | auction | redeemed | ** | **,* | **,** | |||
31 | **/**/**** | auction | redeemed | ** | **,* | -* | -* | **,** | |
32 | **/**/**** | auction | redeemed | ** | -* | -* | * | ||
33 | **/**/**** | auction | Not held | ** | * | ||||
34 | **/**/**** | auction | redeemed | ** | *,* | **,** |
*****
Data della cedola | Cedola, % | Taglio della cedola, BRL | Rimborso del capitale, BRL | ||
---|---|---|---|---|---|
Mostrare i precedenti | |||||
1 | **/**/**** | *.*** | |||
Mostrare i successivi |
Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (local curr.) | 07/09/2017 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 07/09/2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 08/09/2017 |
Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
---|---|---|---|
Dagong Global | ***/*** | International scale rating (local curr.) | 31/01/2018 |
Dagong Global | ***/*** | International scale rating (foreign curr.) | 31/01/2018 |
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (local curr.) | 14/11/2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 14/11/2019 |
Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Foreign Currency Long-term Issuer Rating | 02/02/2018 |
Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Local Currency Long-term Issuer Rating | 02/02/2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 09/04/2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 09/04/2018 |
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) | ***/*** | Country Risk Classifications | 25/06/2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 11/01/2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 11/01/2018 |