Status | Paese | Estinzione (offerta) | Volume
i Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
| Rating dell'emissione (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
estinta | Russia | **/**/**** | 16.000.000 RUB | ***/***/*** |
Prezzo del tuo ordine: $50
Inserire l'indirizzo e-mail per ricevere il documento
Potete visionare il testo dell’offerta all’indirizzo qui
Emittente | Tattelecom |
Tipo di obbligazioni | obbligazioni cedolate |
Modalità di collocamento | Sottoscrizione aperta |
Tipo di collocamento | pubblico |
Valore nominale | 100 RUB |
Importo principale sul mercato | 0 RUB |
Importo dell' emissione | 16.000.000 RUB |
Importo sul mercato | 0 RUB |
Termine del collocamento | **/**/**** |
Data di scadenza | **/**/**** |
Indicizzazione | 75% of CBR refinance rate |
Tasso variabile | No |
Cedola | **% of CBR refinance rate |
Subordinato | |
Ammortizzato | |
Perpetuo | |
Obbligazioni convertibili | |
Prodotti strutturati | |
Ristrutturazione | |
Cartolarizzazione | |
Le obbligazioni ipotecarie | |
Trace-eligible |
Garantito | |
Obbligazioni estere | |
CDO | |
Sukuk | |
Obbligazioni retail | |
Riacquisti di organizzazioni internazionali | |
Obbligazioni "verdi" | |
Emissioni fuori mercato |
Numero di registrazione dello stato | 4-02-28003-R |
Data di registrazione | **/**/**** |
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Collocamento | **/**/**** - **/**/**** |
Prezzo iniziale dell' emissione | ( - ) |
partecipante al collocamento: | Elemte |
Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 18/12/2018 |
Indice | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
11Total assets (Migliaio, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Total equity (Migliaio, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Revenue (Migliaio, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Net debt (Migliaio, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Capital expenditure (Migliaio, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Indice | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
71Revenues, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
75Total debt / Equity | *** | *** | *** | *** |
76Cash Flow To Capital Expenditures | *** | *** | *** | *** |
anno | 1 tr. | 2 tr. | 3 tr. | 4 tr. |
---|---|---|---|---|
2019 | - | 2tr. | - | |
2018 | - | 2tr. | - | 4tr. |
2017 | - | 2tr. | - | 4tr. |
anno | 1 tr. | sei mesi | 9 mesi | anno |
---|---|---|---|---|
2019 |
1.43 M
nat
|
|||
2018 |
1.5 M
nat
|
4.14 M
nat
|
||
2017 |
3.04 M
nat
|
2.11 M
nat
|
anno | 1 tr. | 2 tr. | 3 tr. | 4 tr. |
---|---|---|---|---|
2019 | 1tr. | 2tr. | - | |
2018 | 1tr. | 2tr. | 3tr. | 4tr. |
2017 | 1tr. | 2tr. | 3tr. | 4tr. |