Informazioni sull' emissione
Borrower | de Volksbank (SNS Bank) |
Tipo di obbligazioni | obbligazioni cedolate |
Modalità di collocamento | Sottoscrizione aperta |
Tipo di collocamento | pubblico |
Nominale, multiplo intero | 1.000 EUR |
Nominal of international bonds | 1.000 EUR |
Minimum settlement amount | 50.000 EUR |
Importo principale sul mercato | 50.000 EUR |
Importo | 350.000.000 EUR |
Outstanding face value amount | 350.000.000 EUR |
Date of end placing | **/**/**** |
Tasso variabile | Yes |
Tasso di riferimento | |
Scarto | 2,29 |
Cedola | *.***% and *m EURIBOR+*.**% |
Day count fraction | *** |
Frequenza della cedola | 1 frequenza annua |
Data di inizio della maturazione degli interessi | **/**/**** |
Altre emissioni dell ' emittente
- de Volksbank (SNS Bank), 3.5% 28sep2020, EUR
- de Volksbank (SNS Bank), 0.125% 28sep2020, EUR
- de Volksbank (SNS Bank), 1% 8mar2028, EUR
- de Volksbank (SNS Bank), 3.75% 5nov2025, EUR
- de Volksbank (SNS Bank), 0.75% 24oct2031, EUR
Cbonds Valuationi
Questo servizio è accessibile solo per gli utenti registrati. Per qualunque domanda prego scrivere a pro@cbonds.info.
Bond Quotes by Market Participants
Questo servizio è accessibile solo per gli utenti registrati. Per qualunque domanda prego scrivere a pro@cbonds.info.
Dati storici di negoziazione dei titoli!
Questo servizio è accessibile solo per gli utenti registrati. Per qualunque domanda prego scrivere a pro@cbonds.info.
Quotazioni di borsa e OTC
Questo servizio è accessibile solo per gli utenti registrati. Per qualunque domanda prego scrivere a pro@cbonds.info.
Bond classification
Subordinated | |
Sinkable bond | |
Perpetuo | |
Convertible | |
Structured product | |
Restructuring | |
Cartolarizzazione | |
MBS | |
Trace-eligible | |
Covered | |
Obbligazioni estere | |
CDO | |
Sukuk | |
Retail bonds | |
Supranational bond issues | |
Green bonds | |
Non-market issues | |
Codes
ISIN / ISIN RegS | XS0310904155 |
CUSIP / CUSIP RegS | N8126ZAH2 |
Common Code / Common Code RegS | 031090415 |
CFI / CFI RegS | DTVSFB |
FIGI / FIGI RegS | BBG0000F5ZY5 |
WKN / WKN RegS | A0NZVX |
Ticker | SNSBNK 0 PERP EMT |
Primary placement
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Placement | **/**/**** |
Prezzo dell' emissione | ***% ( - ) |
Calendario dei pagamenti
*****
| Data della cedola | Coupon, % | Taglio della cedola, EUR | Rimborso del capitale, EUR |
---|
Show previous |
1 | **/**/**** | *,*** | *.*** | |
2 | **/**/**** | *,*** | *.*** | |
3 | **/**/**** | *,*** | *.*** | |
4 | **/**/**** | *,*** | *.*** | |
5 | **/**/**** | *,*** | *.*** | |
6 | **/**/**** | *,*** | *.*** | |
7 | **/**/**** | *,*** | *.*** | |
8 | **/**/**** | *,*** | *.*** | |
9 | **/**/**** | *,*** | *.*** | |
10 | **/**/**** | *,*** | *.*** | |
11 | **/**/**** | | | |
12 | **/**/**** | | | |
13 | **/**/**** | | | |
14 | **/**/**** | | | |
15 | **/**/**** | | | |
16 | **/**/**** | | | |
17 | **/**/**** | | | |
18 | **/**/**** | | | |
19 | **/**/**** | | | |
20 | **/**/**** | | | |
21 | **/**/**** | | | |
22 | **/**/**** | | | |
23 | **/**/**** | | | |
Show following |
Questo servizio è accessibile solo per gli utenti registrati. Per qualunque domanda prego scrivere a pro@cbonds.info.
Servizio del debito
Status | Tipo di debito | Announcement Date | Data stabilita di esecuzione degli obblighi | Data di esecuzione degli obblighi ( fallimento tecnico ) | Default Reason |
---|
fallimento | Cedola | 12/11/2013 | 17/07/2014 | 31/07/2014 | Bankruptcy |
Termini del rimborso anticipato
*****
Data | Tipo di opzione | Prezzo |
---|
Show previous |
**/**/**** | call | *** |
**/**/**** | call | *** |
**/**/**** | call | *** |
**/**/**** | call | *** |
**/**/**** | call | *** |
**/**/**** | call | *** |
Show following |
Questo servizio è accessibile solo per gli utenti registrati. Per qualunque domanda prego scrivere a pro@cbonds.info.
Ratings dell' emittente
de Volksbank (SNS Bank)
Agenzia di rating | Rating / Forecast | Scale | Data |
---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 24/11/2017 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 13/04/2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 13/04/2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 15/09/2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 15/09/2017 |
Questo servizio è accessibile solo per gli utenti registrati. Per qualunque domanda prego scrivere a pro@cbonds.info.