Status | Paese | Estinzione (offerta) | Volume
i Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
| Rating dell'emissione (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
in corso | USA | **/**/**** (**/**/****) | 373.000 USD | ***/***/*** |
Il mutuatario | Enable Midstream |
Tipo di obbligazioni | obbligazioni cedolate |
Modalità di collocamento | Sottoscrizione aperta |
Tipo di collocamento | pubblico |
Multiplo intero | 1.000 USD |
Nominale (euroobbligazioni) | 1.000 USD |
Minimo commerciale lotto | 2.000 USD |
Importo principale sul mercato | 2.000 USD |
Importo dell' emissione | 600.000.000 USD |
Importo sul mercato | 373.000 USD |
Volume nella richiesta per nominale non estinta | 373.000 USD |
Termine del collocamento | **/**/**** |
Data di scadenza | **/**/**** |
Scambiata in | Enable Midstream, 3.9% 15may2024, USD |
Tasso variabile | No |
Cedola | *.*% |
Tasso del coupon attuale | 3,9% |
Metodo di calcolo del rateo d'interesse | *** |
ACI | *** (08/12/2019) |
Frequenza della cedola | 2 volte all' anno |
Data di inizio degli interessi | **/**/**** |
Piattaforma di negoziazione | Data ora | Prezzo denaro/lettera (Rendimento) | Prezzo indicativo (Rendimento)
i Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
| G-spread | T-spread, bp
i T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715. The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset. Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/. | 12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
Partecipante del mercato | Data ora | Quotazione di acquisto/vendita o ultima quotazione (Rendimento) | |
---|---|---|---|
Cambridge Financial Information Services | 06/12/2019 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) |
Subordinato | |
Ammortizzato | |
Perpetuo | |
Obbligazioni convertibili | |
Prodotti strutturati | |
Ristrutturazione | |
Cartolarizzazione | |
Le obbligazioni ipotecarie | |
Trace-eligible |
Garantito | |
Obbligazioni estere | |
CDO | |
Sukuk | |
Obbligazioni retail | |
Riacquisti di organizzazioni internazionali | |
Obbligazioni "verdi" | |
Emissioni fuori mercato |
ISIN / ISIN RegS | USU2916GAB69 |
ISIN 144A | US292480AC40 |
CUSIP / CUSIP RegS | U2916GAB6 |
Common Code 144A | 107406310 |
CUSIP 144A | 292480AC4 |
CFI / CFI RegS | DBFUGR |
CFI 144A | DBFUGR |
FIGI / FIGI RegS | BBG006JJT164 |
WKN / WKN RegS | A1ZJW9 |
WKN 144A | A1ZJXA |
SEDOL | BMPQQ19 |
FIGI 144A | BBG006JDL7L5 |
Ticker | ENBL 3.9 05/15/24 REGS |
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Collocamento | **/**/**** |
Prezzo iniziale dell' emissione | **,**% (*,**%) |
Duration al collocamento, anni | *,** |
*****
Data della cedola | Cedola, % | Taglio della cedola, USD | Rimborso del capitale, USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Mostrare i precedenti | |||||
1 | **/**/**** | *,* | **,* | ||
2 | **/**/**** | *,* | ** | ||
3 | **/**/**** | *,* | ** | ||
4 | **/**/**** | *,* | ** | ||
5 | **/**/**** | *,* | ** | ||
6 | **/**/**** | *,* | ** | ||
7 | **/**/**** | *,* | ** | ||
8 | **/**/**** | *,* | ** | ||
9 | **/**/**** | *,* | ** | ||
10 | **/**/**** | *,* | ** | ||
11 | **/**/**** | *,* | ** | ||
12 | **/**/**** | *,* | ** | ||
13 | **/**/**** | *,* | ** | ||
14 | **/**/**** | *,* | ** | ||
15 | **/**/**** | *,* | ** | ||
16 | **/**/**** | *,* | ** | ||
17 | **/**/**** | *,* | ** | ||
18 | **/**/**** | *,* | ** | ||
19 | **/**/**** | *,* | ** | ||
20 | **/**/**** | *,* | ** | *.*** | |
Mostrare i successivi |
*****
Data | Tipo di opzione | Prezzo | Ammontare riacquistato alla pari, milioni | Condizioni dell' opzione put/call | |
---|---|---|---|---|---|
Mostrare i precedenti | |||||
**/**/**** | debt repurchase | ***,** | Were exchanged into US292480AH37 | ||
**/**/**** | call | *** | |||
Mostrare i successivi |
Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (local curr.) | 17/06/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 08/01/2016 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 20/11/2017 |
Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 17/06/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 08/01/2016 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 20/11/2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 20/11/2017 |