Società | RRDB |
nome completo della società | Joint Stock Company "Russian regional development bank" |
forma di registrazione | Joint-stock company |
paese | Russia |
paese di registrazione | Russia |
settore | Banks |
Sito internet | |
SIC | 6029 COMMERCIAL BANKS, NEC |
Sito IR |
Valuta | Emissioni di obbligazioni in corso | Volume complessivo |
---|---|---|
RUB | 3 | 20 000 000 000 |
Obbligazione | Importo, milioni. | Status |
---|---|---|
RRDB, 001P-03 | 5.000 RUB | in corso |
RRDB, 001P-02 | 5.000 RUB | in corso |
RRDB, 001P-01 | 10.000 RUB | in corso |
RRDB, 01 | 575 RUB | estinta |
Rosneft, 002P-09 | 25.000 RUB | in corso |
Rosneft, 002P-08 | 25.000 RUB | in corso |
Rosneft, 002P-06 | 10.000 RUB | in corso |
Rosneft, 002P-07 | 20.000 RUB | in corso |
Rosneft, 002P-05 | 20.000 RUB | in corso |
Rosneft, 002P-04 | 50.000 RUB | in corso |
Prestito | Importo, milioni. | Status |
---|---|---|
RRDB, 4.2006 | 35 USD | Redeemed |
Bashneft, 01.2016 | 500 USD | Granted |
Bashneft, 05.2013 | 600 USD | Redeemed |
Rosneft, 2, 02.2013 | 2.330 USD | Granted |
Rosneft, 1, 02.2013 | 11.880 USD | Redeemed |
Rosneft, 1, 12.2012 | 12.740 USD | Redeemed |
Rosneft, 2, 12.2012 | 4.088 USD | Granted |
RN Holding, 09.2012 | 675 USD | Redeemed |
Rosneft, 08.2012 | 530 EUR | Granted |
Rosneft, 04.2012 | 2.167 USD | Granted |
Obbligazione | Importo, milioni. | Status |
---|---|---|
Cherkizovo Group, BO-001P-02 | 10.000 RUB | co-responsabile del collocamento |
Rosneft, 002P-09 | 25.000 RUB | responsabile del collocamento |
Rosneft, 002P-08 | 25.000 RUB | responsabile del collocamento |
VEB, PBO-001P-16 | 20.000 RUB | co-responsabile del collocamento |
TKH JSC, BO-P03 | 5.000 RUB | responsabile del collocamento |
RUSAL Bratsk, BO-001P-01 | 15.000 RUB | co-responsabile del collocamento |
Rosneft, 002P-06 | 10.000 RUB | responsabile del collocamento |
Rosneft, 002P-07 | 20.000 RUB | responsabile del collocamento |
RRDB, 001P-03 | 5.000 RUB | responsabile del collocamento |
VEB, PBO-001P-12 | 10.000 RUB | responsabile del collocamento |
Prestito | Importo, milioni. | Status |
---|---|---|
Agrobank (Uzbekistan), 2, 11.2019 | 14 USD | Bookrunner |
Agrobank (Uzbekistan), 1, 11.2019 | 60 EUR | Bookrunner |
Belarusbank, 12.2018 | 151 EUR | Placement participant |
STLC, 05.2017 | 30.000 RUB | Bookrunner |
Belarusbank, 02, 07.2016 | 60 EUR | Placement participant |
Belarusbank, 01, 07.2016 | 190 EUR | Placement participant |
Indice | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 | 3Q 2019 |
---|---|---|---|---|
6Total assets (mln., RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Equity (mln., RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Loan portfolio (mln., RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Deposits (mln., RUB) | *** | *** | *** | *** |
Indice | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 | 3Q 2019 |
---|---|---|---|---|
71Assets, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Equity, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Operating expense ratio | *** | *** | *** | *** |
74Loan-to-deposit ratio | *** | *** | *** | *** |
anno | 1 tr. | 2 tr. | 3 tr. | 4 tr. |
---|---|---|---|---|
2019 | 1tr. | 2tr. | 3tr. | |
2018 | 1tr. | 2tr. | 3tr. | 4tr. |
2017 | - | - | 3tr. | 4tr. |
anno | 1 tr. | sei mesi | 9 mesi | anno |
---|---|---|---|---|
2019 |
1.61 M
nat
|
2.68 M
nat
|
3.23 M
nat
|
|
2018 |
1.58 M
nat
|
1.99 M
nat
|
1.74 M
nat
|
5.2 M
nat
|
2017 |
1.75 M
nat
|
2.02 M
nat
|