Hint mode is switched on Switch off

Arrangers' and underwriters' league tables for Russian domestic bonds, 3Q2016

Arrangers’ league table (all Issues)

Last updated 19/03/2021
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln RUB
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln RUB | Share, %
    276,700 | 21.73
  • Number of issuers | Number of issues
    27| 46
  • 2
  • VTB Capital
  • 197,117
  • 43
  • 63
  • Amount, mln RUB | Share, %
    197,117 | 15.48
  • Number of issuers | Number of issues
    43| 63
  • Amount, mln RUB | Share, %
    167,067 | 13.12
  • Number of issuers | Number of issues
    21| 32
  • 4
  • Otkritie Bank
  • 154,419
  • 11
  • 22
  • Amount, mln RUB | Share, %
    154,419 | 12.13
  • Number of issuers | Number of issues
    11| 22
  • Amount, mln RUB | Share, %
    77,976 | 6.12
  • Number of issuers | Number of issues
    23| 26
  • Other investment banks
  • 400,259
  • 84
  • 115
  • Amount, mln RUB | Share, %
    400,259 | 31
  • Number of issuers | Number of issues
    84 | 115
  • Total
  • 1,273,538
  • 127
  • 208
  • Amount, mln RUB | Share, %
    1,273,538 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    127 | 208

Arrangers’ league table (corporate sector)

Last updated 19/03/2021
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln RUB
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln RUB | Share, %
    273,534 | 22.40
  • Number of issuers | Number of issues
    25| 44
  • 2
  • VTB Capital
  • 178,901
  • 34
  • 54
  • Amount, mln RUB | Share, %
    178,901 | 14.65
  • Number of issuers | Number of issues
    34| 54
  • Amount, mln RUB | Share, %
    166,067 | 13.60
  • Number of issuers | Number of issues
    20| 31
  • 4
  • Otkritie Bank
  • 154,419
  • 11
  • 22
  • Amount, mln RUB | Share, %
    154,419 | 12.64
  • Number of issuers | Number of issues
    11| 22
  • 5
  • ROSBANK
  • 71,417
  • 13
  • 18
  • Amount, mln RUB | Share, %
    71,417 | 5.85
  • Number of issuers | Number of issues
    13| 18
  • Other investment banks
  • 376,851
  • 79
  • 108
  • Amount, mln RUB | Share, %
    376,851 | 31
  • Number of issuers | Number of issues
    79 | 108
  • Total
  • 1,221,188
  • 115
  • 196
  • Amount, mln RUB | Share, %
    1,221,188 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    115 | 196

Arrangers’ league table (securitization and mortgage-backed bonds)

Last updated 19/03/2021
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln RUB
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • 1
  • VTB Capital
  • 24,742
  • 5
  • 11
  • Amount, mln RUB | Share, %
    24,742 | 37.30
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 11
  • Amount, mln RUB | Share, %
    15,000 | 22.61
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • 3
  • Raiffeisen Bank (Russia)
  • 6,597
  • 2
  • 3
  • Amount, mln RUB | Share, %
    6,597 | 9.95
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 3
  • 4
  • ROSBANK
  • 5,000
  • 1
  • 1
  • Amount, mln RUB | Share, %
    5,000 | 7.54
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • 5
  • Otkritie Bank
  • 4,526
  • 1
  • 1
  • Amount, mln RUB | Share, %
    4,526 | 6.82
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • Other investment banks
  • 10,464
  • 2
  • 2
  • Amount, mln RUB | Share, %
    10,464 | 16
  • Number of issuers | Number of issues
    2 | 2
  • Total
  • 66,329
  • 11
  • 18
  • Amount, mln RUB | Share, %
    66,329 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    11 | 18

Arrangers’ league table (market issues)

Last updated 19/03/2021
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln RUB
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln RUB | Share, %
    155,350 | 19.81
  • Number of issuers | Number of issues
    19| 31
  • 2
  • VTB Capital
  • 130,914
  • 33
  • 46
  • Amount, mln RUB | Share, %
    130,914 | 16.69
  • Number of issuers | Number of issues
    33| 46
  • Amount, mln RUB | Share, %
    115,567 | 14.73
  • Number of issuers | Number of issues
    19| 27
  • Amount, mln RUB | Share, %
    73,526 | 9.37
  • Number of issuers | Number of issues
    21| 24
  • 5
  • ROSBANK
  • 71,417
  • 13
  • 18
  • Amount, mln RUB | Share, %
    71,417 | 9.10
  • Number of issuers | Number of issues
    13| 18
  • Other investment banks
  • 237,614
  • 51
  • 64
  • Amount, mln RUB | Share, %
    237,614 | 30
  • Number of issuers | Number of issues
    51 | 64
  • Total
  • 784,388
  • 77
  • 115
  • Amount, mln RUB | Share, %
    784,388 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    77 | 115

Arrangers’ league table (municipal sector)

Last updated 19/03/2021
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln RUB
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • 1
  • VTB Capital
  • 18,217
  • 9
  • 9
  • Amount, mln RUB | Share, %
    18,217 | 34.80
  • Number of issuers | Number of issues
    9| 9
  • Amount, mln RUB | Share, %
    15,147 | 28.93
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 5
  • Amount, mln RUB | Share, %
    12,320 | 23.53
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 4
  • Amount, mln RUB | Share, %
    3,167 | 6.05
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • 5
  • ATON
  • 2,250
  • 1
  • 1
  • Amount, mln RUB | Share, %
    2,250 | 4.30
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • Other investment banks
  • 1,250
  • 2
  • 2
  • Amount, mln RUB | Share, %
    1,250 | 2
  • Number of issuers | Number of issues
    2 | 2
  • Total
  • 52,350
  • 12
  • 12
  • Amount, mln RUB | Share, %
    52,350 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    12 | 12

Underwriters' league table (all issues)

Last updated 19/03/2021
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln RUB
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • 1
  • VTB Capital
  • 196,326
  • 43
  • 63
  • Amount, mln RUB | Share, %
    196,326 | 19.41
  • Number of issuers | Number of issues
    43| 63
  • Amount, mln RUB | Share, %
    172,467 | 17.05
  • Number of issuers | Number of issues
    21| 32
  • 3
  • Otkritie Bank
  • 141,669
  • 11
  • 22
  • Amount, mln RUB | Share, %
    141,669 | 14.00
  • Number of issuers | Number of issues
    11| 22
  • Amount, mln RUB | Share, %
    71,913 | 7.11
  • Number of issuers | Number of issues
    23| 26
  • 5
  • ROSBANK
  • 71,417
  • 13
  • 18
  • Amount, mln RUB | Share, %
    71,417 | 7.06
  • Number of issuers | Number of issues
    13| 18
  • Other investment banks
  • 357,932
  • 87
  • 116
  • Amount, mln RUB | Share, %
    357,932 | 35
  • Number of issuers | Number of issues
    87 | 116
  • Total
  • 1,011,723
  • 120
  • 189
  • Amount, mln RUB | Share, %
    1,011,723 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    120 | 189
Registration is required to get access.