New Zealand Titoli di Stato
Scopri cosa puoi fare con Cbonds
Tutto quello di cui hai bisogno per la ricerca e il monitoraggio del reddito fisso
- 00:26 Copertura
- 00:42 Bond Screener
- 00:54 Parametri
- 01:06 Watchlist, Mobile App
- 01:10 Excel Add-in
Grafico delle negoziazioni Mappa dell'emittente
Quotazioni
- «
- 1
- ...
- {{ quotes.page - 2 }}
- {{ quotes.page - 1 }}
- {{ quotes.page }}
- {{ quotes.page + 1 }}
- {{ quotes.page + 2 }}
- ...
- {{ quotesLastPage }}
- »
Profilo
|
The two major sectors of the New Zealand bond market are Government Bonds and Corporate Bonds.
The government bond sector is a broad category that includes ‘sovereign’ debt, which is issued and backed by a central government. Sovereign bonds are generally considered to have a very low default risk as is evident in the AAA credit rating of New Zealand Government Bonds.
The next largest sector of the bond markets is corporate bonds. Corporations borrow money in the bond market to expand operations or fund new business ventures. They fall into two broad categories: investment grade and unrated bonds.
|
Informazioni generali
-
Nome dell'organizzazioneNew Zealand
-
Stato dell'organizzazioneOperating organization
Azioni
Informazioni generali
-
Nome dell'organizzazioneNew Zealand
-
Stato dell'organizzazioneOperating organization
Partecipazione ad organizzazioni internazionali
Debito obbligazionario in valuta
Codici
-
LEI549300237GPHG2AI7C34
-
SIC8888 FOREIGN GOVERNMENTS
-
NACE*** ***
-
NAICS*** ***
-
CIK0000216105
Indicatori Macroeconomici
NZX 50
NZX Market Cap Index, mln.USD
Dividends calendar
Calendario| Nome dell'azione | Somma | Rendimento da dividendi, % | Last purchase date |
|---|---|---|---|
| Briscoe Group, ordinary share | 0,14 NZD | 4,92 | 23/09/2026 |
| Briscoe Group, ordinary share | 0,0177 NZD | 23/09/2026 | |
| Delegat Group, ordinary share | 0,31 NZD | 7,5 | 23/09/2026 |
| Delegat Group, ordinary share | 0,0388 NZD | 23/09/2026 | |
| Private Land and Property Fund, ordinary share | 0,0075 NZD | 0,58 | 23/09/2026 |
| The Colonial Motor, ordinary share | 0,35 NZD | 5,36 | 23/09/2026 |
| The Colonial Motor, ordinary share | 0,0441 NZD | 23/09/2026 | |
| Skellerup Holdings, ordinary share | 0,23 NZD | 30/09/2026 | |
| Skellerup Holdings, ordinary share | 0,0141 NZD | 30/09/2026 | |
| Foley Wines, ordinary share | 0,0278 NZD | 07/10/2026 |
Capitalization leaders
Cerca azioni| Denominazione dell'azione | ISIN | Capitalizzazione, mln USD |
|---|---|---|
| Fisher&Paykel Healthcare, ord. | NZFAPE0001S2 | 19.237,73 |
| Meridian Energy, ord. | NZMELE0002S7 | 10.646,72 |
| Infratil, ord. | NZIFTE0003S3 | 10.562,22 |
| Auckland Airport, ord. | NZAIAE0002S6 | 10.318,16 |
| Mercury NZ Limited, ord. | NZMRPE0001S2 | 7.116,37 |
| Xero Ltd, ord. | NZXROE0001S2 | 6.991,42 |
| Contact Energy, ord. | NZCENE0001S6 | 6.762,9 |
| Fonterra, ord. | NZFCGE0001S7 | 5.614,66 |
| Mainfreight Limited, ord. | NZMFTE0001S9 | 4.867,65 |
| A2 Milk, ord. | NZATME0002S8 | 4.355,51 |








