China Titoli di Stato
Scopri cosa puoi fare con Cbonds
Tutto quello di cui hai bisogno per la ricerca e il monitoraggio del reddito fisso
- 00:26 Copertura
- 00:42 Bond Screener
- 00:54 Parametri
- 01:06 Watchlist, Mobile App
- 01:10 Excel Add-in
Grafico delle negoziazioni Mappa dell'emittente
Quotazioni
- «
- 1
- ...
- {{ quotes.page - 2 }}
- {{ quotes.page - 1 }}
- {{ quotes.page }}
- {{ quotes.page + 1 }}
- {{ quotes.page + 2 }}
- ...
- {{ quotesLastPage }}
- »
Profilo
|
Issuance of Chinese US dollar-denominated bonds reached USD 11.5bn in 2010. During the first three quarters of 2011 flow of global bonds from China totaled USD 15.6bn. Issuance of dim sum bonds (or offshore renminbi bonds) reached CNY 100bn (USD 15.6bn) by mid-September.
|
Informazioni generali
-
Nome dell'organizzazionePeople's Republic of China
-
Stato dell'organizzazioneOperating organization
Notizie
Azioni
Informazioni generali
-
Nome dell'organizzazionePeople's Republic of China
-
Stato dell'organizzazioneOperating organization
Partecipazione ad organizzazioni internazionali
Debito obbligazionario in valuta
Codici
-
LEI300300CHN201808MOF68
-
SIC9199 General government
-
NACE*** ***
-
NAICS*** ***
Indicatori Macroeconomici
Stock market
Capitalization indices
Notizie
Dividends calendar
Calendario| Nome dell'azione | Somma | Rendimento da dividendi, % | Last purchase date |
|---|---|---|---|
| China Medical System Holdings, ordinary share | 0,16 CNY | 4,52 | 28/08/2026 |
| E-Commodities Holdings, ordinary share | 0,03 HKD | 3,87 | 28/08/2026 |
| Neusoft Education Technology, ordinary share | 0,28 HKD | 13,15 | 28/08/2026 |
| Migao Group Holdings, ordinary share | 0,083 CNY | 1,03 | 01/09/2026 |
| NetEase, American depositary receipt (ADR) | 0,48 USD | 2,38 | 02/09/2026 |
| NetEase, ordinary share | 0,096 USD | 2,39 | 01/09/2026 |
| Ping An Insurance, depositary receipt | 0,44 CNY | 5,01 | 01/09/2026 |
| China MeiDong Auto Holdings, ordinary share | 0,0337 CNY | 9,94 | 02/09/2026 |
| H World Group, American depositary receipt (ADR) | 0,87 USD | 4,54 | 04/09/2026 |
| Sino Horizon Holdings, ordinary share | 0,12 TWD | 0,46 | 01/09/2026 |
Capitalization leaders
Cerca azioni| Denominazione dell'azione | ISIN | Capitalizzazione, mln USD |
|---|---|---|
| Tencent Holdings, ord. | KYG875721899 | 592.317,3 |
| CXMT, ord. | 582.577,89 | |
| Tencent Holdings, ord. | KYG875721634 | 528.807,05 |
| Agricultural Bank of China, ord. | CNE100000RJ0 | 322.216,05 |
| ICBC, ord. | CNE000001P37 | 315.004,29 |
| Alibaba, ord. | KYG017191225 | 312.498,27 |
| China Construction Bank, ord. | CNE1000002H1 | 280.273,68 |
| Alibaba, ord. | KYG017191142 | 278.829,41 |
| Alibaba, ADR | US01609W1027 | 277.474,2 |
| Alibaba, BDR | BRBABABDR005 | 275.459,46 |








