Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

XZE5 - Xtrackers ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1C (EUR) (LU2178481649)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

TROVA, SALVA E MONITORA I TUOI INVESTIMENTI CON LA WATCHLIST DI CBONDS

Attraverso la Watchlist di Cbonds puoi rimanere sempre aggiornato sui tuoi investimenti per prendere decisioni consapevoli!

Watchlist
Per visualizzare questi dati è necessario un abbonamento
 
(%)
LU2178481649
XZE5 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Deutsche Asset & Wealth Management
Provider
47,8 EUR
NAV per azione | 20/08/2026
23/07/2020
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CECGMX
CFI
XZE5
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Developed markets
Geografia
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI 0-5 Year Index
Benchmark
0.16 %
Rapporto costo totale
2.041,08 ml EUR
Totale attivo del fondo | 20/08/2026
2.041,08 ml EUR
Attività della classe azionaria | 20/08/2026
Si
UCITS
Benvenuto su Cbonds
Nuovo su Cbonds? · Ecco un tour di 90 secondi della piattaforma

Scopri cosa puoi fare con Cbonds

Tutto quello di cui hai bisogno per la ricerca e il monitoraggio del reddito fisso

  • 00:26 Copertura
  • 00:42 Bond Screener
  • 00:54 Parametri
  • 01:06 Watchlist, Mobile App
  • 01:10 Excel Add-in

Redditività su 21/08/2026, XETRA

  • YTD
    0,09 %
  • 1M
    -0,39 %
  • 3M
    -0,61 %
  • 6M
    0,15 %
  • 1Y
    1,73 %
  • 3Y
    12,15 %
  • 5Y
    5,2 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Ultimi dati di
Aggiungi da confrontare

Quote (XZE5)

Utilizza il più completo database finanziario

1 000 000

obbligazioni

100 000

azioni

175 910

ETF & Funds

100 000

indici

Monitora il tuo portafoglio nel modo più efficiente

  • Bond screener
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

Dinamica dei prezzi

XZE5 profilo

The Xtrackers ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Developed markets. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 23.07.2020 with unique ISIN - LU2178481649. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XZE5. The total expense ratio is 0.16%. The Xtrackers ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura XZE5 su 20/08/2026

Documento Valore
- 0,36%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0,18%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,16%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0,15%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0,15%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR 0,14%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) 0,13%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,13%
Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19) 0,13%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,12%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0,12%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,12%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,12%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,12%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) 0,12%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR 0,12%
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR 0,12%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0,12%
Dassault Systemes, 0.375% 16sep2029, EUR 0,11%
Medtronic Plc, 1.125% 7mar2027, EUR 0,11%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR 0,11%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,11%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 1.5% 3jul2029, EUR (79) 0,11%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,11%
JP Morgan, 1.638% 18may2028, EUR (92) 0,11%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR 0,11%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,11%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0,11%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) 0,11%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65) 0,11%
Goldman Sachs, 3.643% 22jul2030, EUR (F) 0,11%
Orange, 2% 15jan2029, EUR (150) 0,11%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR 0,11%
IBM, 0.3% 11feb2028, EUR 0,1%
Walmart, 4.875% 21sep2029, EUR 0,1%
AXA, 3.375% 6jul2047, EUR (38) 0,1%
IBM, 3.625% 6feb2031, EUR 0,1%
Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR 0,1%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9) 0,1%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42) 0,1%
EasyJet, 1.875% 3mar2028, EUR (4) 0,1%
Telefonica SA, 1.715% 12jan2028, EUR (58) 0,1%
Mercedes-Benz Group, 1.375% 11may2028, EUR (71) 0,1%
IBM, 1.75% 31jan2031, EUR 0,1%
AT&T Inc, 2.35% 5sep2029, EUR 0,1%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR 0,1%
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR (46) 0,1%
Comcast, 0% 14sep2026, EUR (1826D) 0,1%
Amazon.com, 2.8% 16mar2028, EUR 0,1%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J) 0,1%
Societe Generale, 3.375% 14may2030, EUR 0,1%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F) 0,1%
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR (20173) 0,1%
Fidelity National Information Services, 1.5% 21may2027, EUR 0,1%
Orange, 1.875% 12sep2030, EUR (147) 0,1%
Orange, 5.375% perp., EUR 0,1%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12) 0,1%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J) 0,1%
Honda Motor, 3.501% 7jul2029, EUR 0,1%
Cellnex Telecom, 1.5% 8jun2028, EUR (5) 0,1%
Verizon Communications, 1.25% 8apr2030, EUR 0,1%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0,09%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,09%
Siemens, 3% 22nov2028, EUR 0,09%
Sanofi, 3% 5may2029, EUR (44) 0,09%
BNP Paribas, 2.5% 31mar2032, EUR (19733, Conv.) 0,09%
American Honda Finance, 0.3% 7jul2028, EUR (A) 0,09%
Morgan Stanley, 0.497% 7feb2031, EUR (J) 0,09%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,09%
Apple, 2% 17sep2027, EUR 0,09%
Wells Fargo, 1.5% 24may2027, EUR 0,09%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0,09%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 0.625% 6may2027, EUR (73) 0,09%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR 0,09%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) 0,09%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F) 0,09%
Danaher, 0.45% 18mar2028, EUR 0,09%
AT&T Inc, 0.8% 4mar2030, EUR 0,09%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261) 0,09%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 2% 22aug2026, EUR (90) 0,09%
JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89) 0,09%
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR 0,09%
FedEx, 1.625% 11jan2027, EUR 0,09%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,09%
HSBC Holdings plc, 3.313% 13may2030, EUR 0,09%
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78) 0,09%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J) 0,09%
NTT Finance Corporation, 2.906% 16mar2029, EUR 0,09%
Alphabet, 2.375% 6nov2028, EUR 0,09%
UBS Group, 3.125% 13feb2031, EUR 0,09%
Kraft Heinz Foods, 2.25% 25may2028, EUR 0,09%
Holcim, 2.25% 26may2028, EUR 0,09%
Deutsche Telekom, 0.5% 5jul2027, EUR 0,09%
WPP, 3.625% 9jun2031, EUR 0,09%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR (233) 0,09%
Novo Nordisk, 3.125% 21jan2029, EUR (7) 0,09%
Nexi Spa, 2.125% 30apr2029, EUR 0,09%
Societe Generale, 4.25% 6dec2030, EUR (PA163/22-12) 0,09%
Apple, 1.375% 24may2029, EUR 0,09%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR 0,09%
Altro - %

Ottieni l'accesso al più grande database finanziario

Prova di 7-giorni Accesso demo

Gratuito per rappresentanti aziendali

  • Utilizza strumenti analitici avanzati
  • Ottieni l'accesso completo al nostro database
  • Prova il nostro potente bond screener
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti primarie

Altri ETF & Fondi da questo provider

ETF & Fondi simili

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} ml
    NAV
    {{ item.expense_ratio }}
    Rapporto costo totale
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.