Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

XB4D - Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU0484968903)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU0484968903
XB4D ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Deutsche Asset & Wealth Management
Provider
7,16 EUR
NAV per azione | 06/08/2026
18/10/2010
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CECIMX
CFI
XB4D
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Global
Geografia
Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI Index
Benchmark
0.16 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
2.537,71 ml EUR
Totale attivo del fondo | 06/08/2026
484,13 ml EUR
Attività della classe azionaria | 06/08/2026
Si
UCITS
Benvenuto su Cbonds
New to Cbonds? · Take a 90-second tour of the platform.

Discover what you can do with Cbonds

Everything you need for fixed income research and monitoring.

  • 00:26 Coverage
  • 00:42 Bond screener
  • 00:54 Parameters
  • 01:06 Watchlist, Mobile app
  • 01:10 Excel Add-in

Redditività su 07/08/2026, XETRA

  • YTD
    -0,13 %
  • 1M
    -0,79 %
  • 3M
    -1,31 %
  • 6M
    -0,19 %
  • 1Y
    1,53 %
  • 3Y
    13,72 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Ultimi dati di
Aggiungi da confrontare

Quote (XB4D)

Utilizza il più completo database finanziario

1 000 000

obbligazioni

100 000

azioni

175 910

ETF & Funds

100 000

indici

Monitora il tuo portafoglio nel modo più efficiente

  • Bond screener
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Xtrackers ESG Corporate Bond UCITS ETF seeks to track the performance, before fees and expenses, of the Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI Index. The Fund provides investors with direct investment in EUR denominated investment grade corporate bonds from issuers with favourable ESG scores.

XB4D profilo

The Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.10.2010 with unique ISIN - LU0484968903. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XB4D. The total expense ratio is 0.16%. The Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura XB4D su 06/08/2026

Documento Valore
- 0,17%
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR 0,14%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0,11%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR 0,11%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR 0,11%
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR 0,11%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0,1%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,1%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR 0,1%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,1%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,1%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0,09%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8) 0,09%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0,09%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) 0,09%
Goldman Sachs, 3.5094% 17aug2033, EUR (F) 0,09%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J) 0,09%
Goldman Sachs, 3.643% 22jul2030, EUR (F) 0,09%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11) 0,09%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,09%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F) 0,09%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,09%
Alphabet, 3.45% 11may2032, EUR 0,09%
Goldman Sachs, 4.142% 17feb2039, EUR (F) 0,09%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR 0,09%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) 0,08%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,08%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR 0,08%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,08%
Alphabet, 4.1% 11may2039, EUR 0,08%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42) 0,08%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,08%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,08%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,08%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR 0,08%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR 0,08%
Morgan Stanley, 3.981% 23jan2037, EUR (J) 0,08%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0,08%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F) 0,08%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR 0,08%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J) 0,08%
Johnson&Johnson, 1.65% 20may2035, EUR 0,08%
Siemens, 3.375% 24aug2031, EUR 0,08%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62) 0,08%
Kraft Heinz Foods, 2.25% 25may2028, EUR 0,08%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0,08%
Alphabet, 3.625% 11may2034, EUR 0,08%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR 0,08%
Goldman Sachs, 4.102% 22jul2034, EUR (F) 0,07%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182) 0,07%
NTT Finance Corporation, 3.678% 16jul2033, EUR 0,07%
NTT Finance Corporation, 4.091% 16jul2037, EUR 0,07%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12) 0,07%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) 0,07%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665) 0,07%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0,07%
Goldman Sachs, 3.984% 18dec2036, EUR (F-1179) 0,07%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR 0,07%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR 0,07%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J) 0,07%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89) 0,07%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207) 0,07%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J) 0,07%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0,07%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.) 0,07%
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR 0,07%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR 0,07%
Telefonica SA, 1.715% 12jan2028, EUR (58) 0,07%
Morgan Stanley, 0.497% 7feb2031, EUR (J) 0,07%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0,07%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9) 0,07%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279) 0,07%
Morgan Stanley, 3.749% 7nov2036, EUR (J) 0,07%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9) 0,07%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114) 0,07%
Wells Fargo, 3.9% 22jul2032, EUR 0,07%
Morgan Stanley, 3.521% 22may2031, EUR (J) 0,07%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.) 0,07%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0,07%
IBM, 0.3% 11feb2028, EUR 0,07%
IBM, 0.65% 11feb2032, EUR 0,07%
Amazon.com, 2.8% 16mar2028, EUR 0,07%
American Medical Systems Europe, 3.5% 8mar2032, EUR 0,07%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,07%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249) 0,07%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283) 0,07%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR 0,07%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) 0,07%
Citigroup, 3.493% 22oct2034, EUR 0,07%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,07%
BNP Paribas, 0.875% 11jul2030, EUR (19676) 0,07%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65) 0,07%
ING Groep, 0.25% 1feb2030, EUR (230) 0,07%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392) 0,07%
Bristol Myers Squibb, 3.363% 10nov2033, EUR 0,07%
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR (197) 0,07%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06) 0,07%
HSBC Holdings plc, 3.445% 25sep2030, EUR (71) 0,07%
Booking Holdings, 4.125% 12may2033, EUR 0,07%
UBS Group, 3.25% 12feb2034, EUR 0,07%
Altro - %

Ottieni l'accesso al più grande database finanziario

Prova di 7-giorni Accesso demo

Gratuito per rappresentanti aziendali

  • Utilizza strumenti analitici avanzati
  • Ottieni l'accesso completo al nostro database
  • Prova il nostro potente bond screener
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti primarie

Altri ETF & Fondi da questo provider

ETF & Fondi simili

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} ml
    NAV
    {{ item.expense_ratio }}
    Rapporto costo totale
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.