Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

HAGG - HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000XGNMWE1)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

TROVA, SALVA E MONITORA I TUOI INVESTIMENTI CON LA WATCHLIST DI CBONDS

Attraverso la Watchlist di Cbonds puoi rimanere sempre aggiornato sui tuoi investimenti per prendere decisioni consapevoli!

Watchlist
Per visualizzare questi dati è necessario un abbonamento
 
(%)
IE000XGNMWE1
HAGG ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
HSBC Asset Management
Provider
11,29 USD
NAV per azione | 27/08/2026
13/01/2022
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGLS
CFI
HAGG
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
ESG
Settore
Global
Geografia
Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted Index
Benchmark
0.18 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
43,82 ml USD
Totale attivo del fondo | 27/08/2026
43,82 ml USD
Attività della classe azionaria | 27/08/2026
Si
UCITS
Benvenuto su Cbonds
Nuovo su Cbonds? · Ecco un tour di 90 secondi della piattaforma

Scopri cosa puoi fare con Cbonds

Tutto quello di cui hai bisogno per la ricerca e il monitoraggio del reddito fisso

  • 00:26 Copertura
  • 00:42 Bond Screener
  • 00:54 Parametri
  • 01:06 Watchlist, Mobile App
  • 01:10 Excel Add-in

Redditività su 28/08/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    0,81 %
  • 1M
    1,15 %
  • 3M
    0,44 %
  • 6M
    -0,15 %
  • 1Y
    1,63 %
  • 3Y
    12,7 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Ultimi dati di
Aggiungi da confrontare

Quote (HAGG)

Utilizza il più completo database finanziario

1 000 000

obbligazioni

100 000

azioni

175 910

ETF & Funds

100 000

indici

Monitora il tuo portafoglio nel modo più efficiente

  • Bond screener
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF follows the Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted Index tracking the performance of investment grade fixed rate debt securities maturing in 1 to 3 years, from both developed and emerging markets issuers and seeking to achieve a reduction in carbon emissions and an improvement of the MSCI ESG rating.

HAGG profilo

The HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Global. The HSBC Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 13.01.2022 with unique ISIN - IE000XGNMWE1. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is HAGG. The total expense ratio is 0.18%. The HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura HAGG su 25/08/2026

Documento Valore
Capital Cash Ctrl 1,49%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 1,24%
USA, Notes 3.5% 15mar2029, USD (AL-2029) 1,23%
USA, Notes 3.5% 15feb2029, USD (AK-2029) 1,19%
USA, Notes 3.875% 15jul2028, USD (AQ-2028) 1,18%
USA, Notes 4% 15dec2027, USD (AV-2027) 1,14%
USA, Notes 3.875% 15jun2028, USD (AP-2028) 1,13%
USA, Notes 3.375% 29feb2028, USD (AY-2028) 1,13%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 1,07%
USA, Notes 4.125% 15jun2029, USD (AP-2029) 1,05%
USA, Notes 4.125% 31oct2027, USD (AF-2027) 1,03%
USA, Notes 3.875% 15apr2029, USD (AM-2029) 1,02%
USA, Notes 4.125% 15jul2029, USD (AQ-2029) 1%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 0,99%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP 0,98%
China, TB 1.46% 25may2028, CNY 0,97%
Val Fixed Interest Receivable 0,93%
USA, Notes 4.375% 31aug2028, USD (AC-2028) 0,92%
USA, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028) 0,91%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028) 0,91%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028) 0,91%
USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027) 0,91%
USA, Notes 3.5% 15oct2028, USD (AT-2028) 0,9%
USA, Notes 3.375% 15sep2028, USD (AS-2028) 0,9%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0,89%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0,89%
Japan, JGB 1% 1oct2027, JPY (477) 0,81%
China, Bonds 3.01% 13may2028, CNY 0,77%
China, TB 1.42% 15aug2028, CNY 0,75%
USA, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028) 0,69%
USA, Notes 4.625% 30sep2028, USD (AD-2028) 0,69%
USA, Notes 4.125% 30sep2027, USD (AD-2027) 0,68%
USA, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027) 0,68%
USA, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027) 0,68%
USA, Notes 3.875% 15mar2028, USD (AL-2028) 0,68%
USA, Notes 3.5% 15nov2028, USD (AU-2028) 0,67%
USA, Notes 3.5% 15jan2029, USD (AJ-2029) 0,67%
China, Bonds 1.45% 25feb2028, CNY 0,66%
Spain, BON 2.4% 31may2028, EUR 0,66%
Australia, TB 2.75% 21nov2028, AUD (TB152) 0,64%
China, Bonds 1.72% 25may2029, CNY 0,63%
Japan, JGB 0.2% 20dec2027, JPY 0,62%
USA, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028) 0,61%
USA, Notes 0.5% 31oct2027, USD (R-2027) 0,59%
USA, Notes 3.625% 15aug2028, USD (AR-2028) 0,59%
Bank of Montreal 4.689% 0,57%
Bank of Nova Scotia 4.299% 0,57%
USA, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028) 0,56%
USA, Notes 3.5% 30apr2028, USD (Y-2028) 0,56%
United Kingdom, Gilt 4% 22may2029, GBP 0,56%
USA, Notes 3.5% 15dec2028, USD (AV-2028) 0,56%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,55%
Japan, JGB 0.5% 20mar2029, JPY 0,55%
China, Bonds 1.29% 15mar2028, CNY 0,54%
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 0,54%
Japan, JGB 0.2% 20mar2028, JPY 0,53%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,53%
Italy, BTP 2.4% 15mar2029, EUR 0,52%
Japan, JGB 0.3% 20dec2027, JPY 0,52%
USA, Notes 0.375% 30sep2027, USD (Q-2027) 0,5%
Swedish Covered Bond Corporation, 4% 23may2029, SEK 0,5%
Italy, BTP 2.2% 28feb2028, EUR 0,47%
Spain, BON 2.35% 31mar2029, EUR 0,47%
USA, Bonds 5.5% 15aug2028, USD 0,47%
Banco Santander, 5.538% 14mar2030, USD (219) 0,46%
HSBC Holdings plc, 5.13% 19nov2028, USD 0,46%
Saudi Arabia, 4.75% 18jan2028, USD 0,46%
USA, Notes 4% 30jun2028, USD (AA-2028) 0,45%
Banque Federative du Credit Mutuel 4.591% 0,45%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0,45%
USA, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028) 0,45%
DBS Bank, 3.989% 28aug2028, USD 0,45%
USA, Notes 3.625% 31mar2028, USD (W-2028) 0,45%
Sumitomo Mitsui FG, 4.108% 15jan2029, USD 0,45%
UBS Group AG 4.151% 0,45%
Lloyds Banking Group, 4.241% 10feb2030, USD 0,45%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP 0,45%
China, Bonds 1.32% 25feb2029, CNY 0,43%
USA, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028) 0,43%
Japan, JGB 1.4% 1may2028, JPY (484) 0,43%
Japan, JGB 1.3% 1feb2028, JPY (481) 0,43%
Netherlands, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D) 0,42%
Japan, JGB 0.1% 20mar2028, JPY 0,42%
Japan, JGB 0.3% 20dec2028, JPY 0,42%
Japan, JGB 0.5% 20jun2029, JPY 0,41%
Japan, JGB 0.2% 20dec2028, JPY 0,41%
Republic of Korea, KTB 2.75% 10dec2028, KRW 0,39%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 0,39%
Japan, JGB 0.3% 20jun2028, JPY 0,39%
Republic of Korea, KTB 2.25% 10jun2028, KRW 0,38%
IBRD, 3.625% 5may2028, USD (102400) 0,38%
Japan, JGB 0.4% 20sep2028, JPY 0,35%
Astrazeneca Finance, 4.85% 26feb2029, USD 0,34%
Metropolitan Life Global Funding I 4.85% 0,34%
USA, Notes 3.875% 15may2029, USD (AN-2029) 0,34%
USA, Notes 3.625% 31may2028, USD (Z-2028) 0,34%
Province of Ontario, 4% 8mar2029, CAD (DMTN264) 0,34%
USA, Notes 0.625% 30nov2027, USD (S-2027) 0,33%
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1% 25feb2028, USD (1200) 0,33%
Tasmanian Public Finance Corporation, 3.75% 22jan2029, AUD 0,32%
Altro - %

Ottieni l'accesso al più grande database finanziario

Prova di 7-giorni Accesso demo

Gratuito per rappresentanti aziendali

  • Utilizza strumenti analitici avanzati
  • Ottieni l'accesso completo al nostro database
  • Prova il nostro potente bond screener
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti primarie

Altri ETF & Fondi da questo provider

ETF & Fondi simili

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} ml
    NAV
    {{ item.expense_ratio }}
    Rapporto costo totale
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.