Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

VUCP - Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (USD) (IE00BZ163K21)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

TROVA, SALVA E MONITORA I TUOI INVESTIMENTI CON LA WATCHLIST DI CBONDS

Attraverso la Watchlist di Cbonds puoi rimanere sempre aggiornato sui tuoi investimenti per prendere decisioni consapevoli!

Watchlist
Per visualizzare questi dati è necessario un abbonamento
 
(%)
IE00BZ163K21
VUCP ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Vanguard
Provider
-
NAV per azione
24/02/2016
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIMS
CFI
VUCP
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Global
Geografia
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index
Benchmark
0.07 %
Rapporto costo totale
4.297,49 ml USD
Totale attivo del fondo | 31/05/2026
739,89 ml USD
Attività della classe azionaria | 31/05/2026
Si
UCITS
Benvenuto su Cbonds
Nuovo su Cbonds? · Ecco un tour di 90 secondi della piattaforma

Scopri cosa puoi fare con Cbonds

Tutto quello di cui hai bisogno per la ricerca e il monitoraggio del reddito fisso

  • 00:26 Copertura
  • 00:42 Bond Screener
  • 00:54 Parametri
  • 01:06 Watchlist, Mobile App
  • 01:10 Excel Add-in

Redditività su 12/08/2026, London S.E.

  • YTD
    0,38 %
  • 1M
    0,15 %
  • 3M
    -0,59 %
  • 6M
    -1,96 %
  • 1Y
    3,87 %
  • 3Y
    7,61 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Ultimi dati di
Ultimi dati di 31/05/2026
Aggiungi da confrontare

Quote (VUCP)

Utilizza il più completo database finanziario

1 000 000

obbligazioni

100 000

azioni

175 910

ETF & Funds

100 000

indici

Monitora il tuo portafoglio nel modo più efficiente

  • Bond screener
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

Dinamica dei prezzi

VUCP profilo

The Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The Vanguard fund’s base currency is USD and the share class was registered 24.02.2016 with unique ISIN - IE00BZ163K21. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is VUCP. The total expense ratio is 0.07%. The Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura VUCP su 30/06/2026

Documento Valore
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 2046-02-01 4.90% 0,12%
Meta Platforms, 5.25% 15may2036, USD 0,1%
Bank of America Corp 2028-12-20 3.42% 0,09%
Carnival Corp Ltd 2033-02-15 6.13% 0,09%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD 0,08%
Wells Fargo & Co 2029-07-25 5.57% 0,08%
Deutsche Telekom International Finance BV 2030-06-15 8.25% 0,08%
Space Exploration Technologies, 5.35% 15jul2031, USD 0,08%
British Telecommunications Ltd 2030-12-15 9.63% 0,07%
Goldman Sachs Group Inc/The 2029-01-21 4.15% 0,07%
Bank of America Corp 2036-01-24 5.51% 0,07%
Bank of America Corp 2035-01-23 5.47% 0,07%
Bank of America Corp 2030-02-07 3.97% 0,07%
Wells Fargo & Co 2051-04-04 5.01% 0,07%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 2033-05-19 4.75% 0,07%
Goldman Sachs Group Inc/The 2047-01-21 5.54% 0,07%
Mars Inc 2035-03-01 5.20% 0,07%
Bank of America Corp 2031-04-29 2.59% 0,07%
Space Exploration Technologies Corp 2036-07-15 5.88% 0,07%
Bank of America Corp 2037-02-06 5.05% 0,07%
Morgan Stanley 2032-02-13 1.79% 0,07%
Amazon.com Inc 2036-03-13 4.88% 0,07%
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD 0,06%
Goldman Sachs Group Inc/The 2030-03-15 3.80% 0,06%
Space Exploration Technologies, 5.65% 15jul2033, USD 0,06%
Verizon Communications Inc 2029-12-03 4.02% 0,06%
Morgan Stanley 2028-07-22 3.59% 0,06%
Boeing Co/The 2030-05-01 5.15% 0,06%
Amazon.com, 5.8% 13mar2056, USD 0,06%
JPMorgan Chase & Co 2030-01-23 5.01% 0,06%
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 2036-02-01 4.70% 0,06%
Goldman Sachs Group Inc/The 2030-07-23 5.05% 0,06%
JPMorgan Chase & Co 2029-07-24 5.30% 0,06%
Mars Inc 2030-03-01 4.80% 0,06%
Morgan Stanley 2029-04-12 4.99% 0,06%
Oracle, 6.25% 9nov2032, USD 0,06%
Bank of America Corp 2029-06-14 2.09% 0,06%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD 0,06%
Bank of America Corp 2029-04-25 5.20% 0,06%
Bank of America Corp 2033-02-04 2.97% 0,06%
Morgan Stanley 2032-04-28 1.93% 0,06%
Bank of America Corp 2034-09-15 5.87% 0,06%
Mars Inc 2055-05-01 5.70% 0,06%
Wells Fargo & Co 2029-01-24 4.15% 0,06%
Morgan Stanley 2051-03-24 5.60% 0,06%
Boeing Co/The 2054-05-01 6.86% 0,06%
JPMorgan Chase & Co 2030-05-06 3.70% 0,06%
Wells Fargo & Co 2028-07-25 4.81% 0,06%
Abbott Laboratories 2036-03-15 4.65% 0,06%
Wells Fargo & Co 2033-07-25 4.90% 0,06%
JPMorgan Chase & Co 2031-10-22 4.26% 0,06%
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD 0,06%
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 2029-01-23 4.75% 0,06%
AbbVie, 4.8% 15mar2029, USD 0,06%
Morgan Stanley 2036-09-16 2.48% 0,06%
Baker Hughes Holdings, 5% 15jun2036, USD 0,06%
AT&T Inc 2055-09-15 3.55% 0,06%
JPMorgan Chase & Co 2035-07-22 5.29% 0,06%
Meta Platforms, 6.3% 15may2056, USD 0,06%
Meta Platforms, 5.75% 15nov2065, USD 0,06%
JPMorgan Chase & Co 2052-04-22 3.33% 0,06%
AbbVie, 4.5% 14may2035, USD 0,06%
Verizon Communications Inc 2055-11-30 5.88% 0,06%
Goldman Sachs Group Inc/The 2033-02-24 3.10% 0,06%
AT&T Inc 2028-02-01 1.65% 0,06%
HSBC Holdings PLC 2029-03-09 6.16% 0,05%
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2032-01-30 3.30% 0,05%
Morgan Stanley 2035-01-18 5.47% 0,05%
Oracle, 4.95% 4feb2031, USD 0,05%
Citigroup Inc 2028-07-24 3.67% 0,05%
Wells Fargo & Co 2034-07-25 5.56% 0,05%
JPMorgan Chase & Co 2029-10-23 6.09% 0,05%
AT&T Inc 2053-09-15 3.50% 0,05%
AT&T Inc 2059-09-15 3.65% 0,05%
Citigroup Inc 2031-09-11 4.50% 0,05%
Alphabet, 5.45% 15nov2055, USD 0,05%
Medline Borrower LP 2029-04-01 3.88% 0,05%
T-Mobile USA, 5.85% 15feb2056, USD 0,05%
UBS Group AG 2032-05-14 3.09% 0,05%
Amgen, 5.6% 2mar2043, USD 0,05%
Cheniere Energy Partners, 4.5% 1oct2029, USD 0,05%
Wells Fargo & Co 2031-04-23 5.15% 0,05%
Beacon Point DC LLC 2042-11-30 6.13% 0,05%
JPMorgan Chase & Co 2036-01-24 5.50% 0,05%
Goldman Sachs Group Inc/The 2041-02-01 6.25% 0,05%
Wells Fargo & Co 2035-01-23 5.50% 0,05%
JPMorgan Chase & Co 2036-04-22 5.57% 0,05%
Meta Platforms, 4.6% 15nov2032, USD 0,05%
Wells Fargo & Co 2034-04-24 5.39% 0,05%
Wells Fargo & Co 2029-05-20 4.58% 0,05%
Morgan Stanley 2035-04-19 5.83% 0,05%
American Express Co 2028-07-26 5.04% 0,05%
Bank of America Corp 2041-06-19 2.68% 0,05%
BNP Paribas SA 2028-09-30 1.90% 0,05%
Morgan Stanley 2035-07-19 5.32% 0,05%
JPMorgan Chase & Co 2028-07-22 4.98% 0,05%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2028-09-17 1.90% 0,05%
Morgan Stanley 2037-01-30 5.07% 0,05%
Bank of America Corp 2030-04-23 4.48% 0,05%
Oracle, 5.7% 4feb2036, USD 0,05%
Altro - %

Ottieni l'accesso al più grande database finanziario

Prova di 7-giorni Accesso demo

Gratuito per rappresentanti aziendali

  • Utilizza strumenti analitici avanzati
  • Ottieni l'accesso completo al nostro database
  • Prova il nostro potente bond screener
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti primarie

Altri ETF & Fondi da questo provider

ETF & Fondi simili

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} ml
    NAV
    {{ item.expense_ratio }}
    Rapporto costo totale
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.