Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 2D EUR Hedged (EUR) (XQUE, IE00BD4DXB77)

(%)
8,23 EUR
NAV per azione
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Emerging markets
Geografia
31/07/2017
Data di inizio
263,85 ml EUR
Totale attivo del fondo
0.5 %
Rapporto costo totale
iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted (EUR Hedged) index
Benchmark
Deutsche Asset & Wealth Management
Provider
128,09 ml EUR
Attività della classe azionaria
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
Physical
Metodo di replica
-
Soglia minima di ingresso
-
Diviso
IE00BD4DXB77
ISIN
XQUE
Ticker
CEOIMS
CFI

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

Monitora il tuo portafoglio nel modo più efficiente
bond screener
Watchlist
Excel ADD-IN

Quote (XQUE)

Redditività su 30/04/2024

  • YTD
    -3,24 %
  • 1M
    -2,67 %
  • 3M
    -1,62 %
  • 6M
    6,12 %
  • 1Y
    -2,61 %
  • 3Y
    -14,91 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Dinamica dei prezzi

Profilo

The Fund follows th iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted (EUR Hedged) index which tracks USD denominated government bonds issued by emerging market countries. The countries are weighted in the index according to fundamental economic indicators and ESG criteria.

Struttura su 30/04/2024

Documento Valore
Qatar, 5.103% 23apr2048, USD 1,26%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 1,22%
Kuwait, 3.5% 20mar2027, USD 1,15%
Qatar, 4.817% 14mar2049, USD 1,15%
Qatar, 4.4% 16apr2050, USD 0,9016%
Qatar, 4% 14mar2029, USD 0,862%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,8111%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0,792%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,7445%
Qatar, 3.25% 2jun2026, USD 0,7325%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0,7214%
Colombia, 5% 15jun2045, USD 0,6848%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD 0,6832%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD 0,6787%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0,6682%
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD 0,6654%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,6572%
Qatar, 4.5% 23apr2028, USD 0,6558%
Kazakhstan, 5.125% 21jul2025, USD 0,6405%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0,6197%
Qatar, 3.75% 16apr2030, USD 0,6153%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD 0,6148%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD 0,6049%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,6017%
Brazil, 4.75% 14jan2050, USD 0,5991%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 0,588%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0,5675%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,5645%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,5573%
Abu Dhabi, 3.875% 16apr2050, USD 0,5569%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0,5565%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0,5509%
Abu Dhabi, 2.5% 16apr2025, USD 0,5503%
Chile, 3.1% 7may2041, USD 0,5501%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,5495%
Abu Dhabi, 3.125% 16apr2030, USD 0,5427%
Chile, 4.34% 7mar2042, USD 0,5334%
Chile, 2.55% 27jul2033, USD 0,5319%
Brazil, 5% 27jan2045, USD 0,5285%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD 0,5218%
Oman, 4.75% 15jun2026, USD 0,5173%
Abu Dhabi, 3.125% 30sep2049, USD 0,5158%
China, 0.55% 21oct2025, USD 0,5155%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0,5047%
Chile, 4.85% 22jan2029, USD 0,5024%
Chile, 3.5% 25jan2050, USD 0,5019%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,5011%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,4966%
Brazil, 5.625% 21feb2047, USD 0,4925%
Uruguay, 4.375% 27oct2027, USD 0,4912%
Colombia, 7.5% 2feb2034, USD 0,489%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 0,4873%
Oman, 6% 1aug2029, USD 0,4812%
Chile, 2.75% 31jan2027, USD 0,479%
Brazil, 6.25% 18mar2031, USD 0,4766%
Brazil, 6.125% 15mar2034, USD 0,4766%
Chile, 3.24% 6feb2028, USD 0,4765%
Colombia, 6.125% 18jan2041, USD 0,4706%
Abu Dhabi, 2.5% 30sep2029, USD 0,4704%
Abu Dhabi, 3.125% 3may2026, USD 0,4703%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD 0,4667%
Chile, 4.95% 5jan2036, USD 0,4643%
Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD 0,4599%
Qatar, 3.4% 16apr2025, USD 0,4537%
Brazil, 6% 7apr2026, USD 0,4493%
Panama, 3.87% 23jul2060, USD 0,4481%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD 0,4478%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD 0,4471%
Panama, 4.5% 16apr2050, USD 0,4468%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD 0,4449%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0,444%
Brazil, 6% 20oct2033, USD 0,4422%
Brazil, 7.125% 13may2054, USD 0,4414%
Colombia, 3.125% 15apr2031, USD 0,4407%
Abu Dhabi, 4.125% 11oct2047, USD 0,4392%
Colombia, 5.2% 15may2049, USD 0,4362%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD 0,433%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,4316%
Saudi Arabia, 3.25% 26oct2026, USD 0,4303%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD 0,4282%
Uruguay, 7.625% 21mar2036, USD 0,4155%
Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD 0,4089%
Costa Rica, 6.125% 19feb2031, USD 0,4073%
Panama, 4.5% 1apr2056, USD 0,4066%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0,4058%
Colombia, 7.375% 18sep2037, USD 0,4021%
Brazil, 5.625% 7jan2041, USD 0,3995%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 0,3971%
Qatar, 4.625% 2jun2046, USD 0,3957%
Colombia, 4.5% 15mar2029, USD 0,3948%
Chile, 3.5% 31jan2034, USD 0,3915%
Brazil, 7.125% 20jan2037, USD 0,3893%
Chile, 5.33% 5jan2054, USD 0,388%
Colombia, 5.625% 26feb2044, USD 0,388%
Saudi Arabia, 5.75% 16jan2054, USD 0,3856%
Romania, 7.625% 17jan2053, USD 0,3832%
Malaysia, 3.043% 22apr2025, USD 0,3823%
South Africa, 5.88% 16sep2025, USD 0,3788%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD 0,3756%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD 0,3748%

ETF & Fondi simili

La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.