Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

SRIC3 - BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR) (LU2008760592)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

TROVA, SALVA E MONITORA I TUOI INVESTIMENTI CON LA WATCHLIST DI CBONDS

Attraverso la Watchlist di Cbonds puoi rimanere sempre aggiornato sui tuoi investimenti per prendere decisioni consapevoli!

Watchlist
Per visualizzare questi dati è necessario un abbonamento
 
(%)
LU2008760592
SRIC3 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BNP Paribas Asset Management
Provider
-
NAV per azione
12/08/2019
Data di inizio
1 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CECIMS
CFI
SRIC3
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Europe
Geografia
Bloomberg-Barclays MSCI Euro Corp SRI Sustainable Ex Fossil Fuel 1-3Y (NTR) Index
Benchmark
0.15 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
709,41 ml EUR
Totale attivo del fondo | 28/09/2021
248,39 ml EUR
Attività della classe azionaria | 28/09/2021
Si
UCITS
Benvenuto su Cbonds
Nuovo su Cbonds? · Ecco un tour di 90 secondi della piattaforma

Scopri cosa puoi fare con Cbonds

Tutto quello di cui hai bisogno per la ricerca e il monitoraggio del reddito fisso

  • 00:26 Copertura
  • 00:42 Bond Screener
  • 00:54 Parametri
  • 01:06 Watchlist, Mobile App
  • 01:10 Excel Add-in

Redditività su 25/08/2026, Euronext Paris

  • YTD
    0,18 %
  • 1M
    0,16 %
  • 3M
    -0,41 %
  • 6M
    0,39 %
  • 1Y
    1,9 %
  • 3Y
    11,29 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Ultimi dati di
Ultimi dati di 28/09/2021
Aggiungi da confrontare

Quote (SRIC3)

Utilizza il più completo database finanziario

1 000 000

obbligazioni

100 000

azioni

175 910

ETF & Funds

100 000

indici

Monitora il tuo portafoglio nel modo più efficiente

  • Bond screener
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

Dinamica dei prezzi

SRIC3 profilo

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 12.08.2019 with unique ISIN - LU2008760592. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is SRIC3. The total expense ratio is 0.15%. The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

Struttura SRIC3 su 21/08/2026

Documento Valore
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,87%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0,78%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,78%
Honda Motor, 3.501% 7jul2029, EUR 0,77%
NTT Finance Corporation, 2.906% 16mar2029, EUR 0,64%
Novo Nordisk, 3.125% 21jan2029, EUR (7) 0,63%
Sanofi, 3% 5may2029, EUR (44) 0,62%
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR 0,62%
Terna SPA, 2.375% perp., EUR 0,6%
Visa, 2% 15jun2029, EUR 0,59%
General Motors Financial, 3.9% 12jan2028, EUR (2024-1) 0,56%
Reckitt Benckiser Group, 3.625% 20jun2029, EUR (4) 0,55%
Cellnex Telecom, 1% 15sep2027, EUR (6) 0,55%
Linde plc, 2.625% 18feb2029, EUR (18) 0,55%
Highland Holdings, 2.875% 19nov2027, EUR 0,54%
General Motors Financial, 4.3% 15feb2029, EUR (2023-1) 0,53%
SAP SE, 3% 3jun2029, EUR 0,53%
Becton Dickinson & Co, 0.334% 13aug2028, EUR 0,52%
Kering, 3.25% 27feb2029, EUR (30) 0,51%
Cellnex Telecom, 3.625% 24jan2029, EUR (9) 0,5%
American Honda Finance, 2.85% 27jun2028, EUR (A) 0,49%
American Medical Systems Europe, 3.375% 8mar2029, EUR 0,49%
Haleon, 2.875% 18sep2028, EUR (7) 0,49%
Vodafone Group, 2.75% 3jul2029, EUR 0,49%
American Honda Finance, 3.75% 25oct2027, EUR (A) 0,49%
General Mills, 3.907% 13apr2029, EUR 0,48%
Pfizer, 2.875% 19may2029, EUR 0,48%
Vonovia SE, 0.25% 1sep2028, EUR (41) 0,48%
Compass Group, 2.625% 15jan2029, EUR 0,48%
Carrier Global, 4.125% 29may2028, EUR 0,48%
Equinix, 3.25% 19may2029, EUR 0,48%
Solvay, 3.875% 3apr2028, EUR 0,48%
Societa Trentina Per La Distribuzione di Energia Elettrica, 3.625% 21apr2029, EUR 0,47%
Volvo, 3.125% 26aug2027, EUR 0,47%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,46%
Reckitt Benckiser Treasury Services, 2.625% 10sep2028, EUR 0,46%
RELX Finance, 3.25% 22may2029, EUR 0,46%
DXC Capital Funding, 0.45% 15sep2027, EUR 0,46%
NTT Finance Corporation, 0.399% 13dec2028, EUR (23) 0,46%
Linde plc, 3% 14feb2028, EUR (12) 0,46%
L'Oreal, 2.5% 6nov2027, EUR 0,46%
Booking Holdings, 4.25% 15may2029, EUR 0,46%
Fiserv, 2.875% 15jun2028, EUR 0,45%
Bertelsmann, 3.5% 29may2029, EUR 0,45%
Knorr-Bremse, 3.25% 21sep2027, EUR 0,45%
Eurogrid, 3.598% 1feb2029, EUR 0,45%
Legrand, 3.625% 29may2029, EUR 0,45%
Coca-Cola HBC Finance, 3.375% 1oct2028, EUR 0,44%
Compagnie De St-Gobain, 3.5% 18jan2029, EUR 0,44%
Mastercard, 1% 22feb2029, EUR 0,44%
Motability Operations, 3.625% 24jul2029, EUR (23) 0,43%
Reckitt Benckiser Group, 3.625% 14sep2028, EUR 0,43%
Novo Nordisk, 2.5% 20feb2029, EUR 0,43%
Viterra BV, 1% 24sep2028, EUR (2) 0,42%
American Honda Finance, 3.3% 21mar2029, EUR (A) 0,42%
McDonalds, 2.375% 31may2029, EUR (15) 0,42%
Akzo Nobel, 3.625% 16jun2029, EUR (14) 0,42%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,42%
Linde plc, 3.375% 12jun2029, EUR 0,42%
JCDecaux, 5% 11jan2029, EUR 0,41%
Eurogrid, 3.075% 18oct2027, EUR (13) 0,41%
Securitas, 4.375% 6mar2029, EUR (37) 0,41%
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 3.375% 21apr2029, EUR 0,41%
American Medical Systems Europe, 1.375% 8mar2028, EUR 0,4%
Wolters Kluwer, 3.25% 18mar2029, EUR 0,4%
Sanofi, 1.25% 6apr2029, EUR 0,4%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,39%
Sanofi, 2.625% 23jun2029, EUR (42) 0,39%
Maple Parent Holdings Corp, 3.495% 26mar2028, EUR 0,39%
Johnson Controls International, 3% 15sep2028, EUR 0,39%
Kering, 3.625% 5sep2027, EUR 0,39%
Telia, 4.875% 21dec2082, EUR 0,38%
Johnson&Johnson, 2.7% 26feb2029, EUR 0,38%
Coca-Cola HBC AG, 3.375% 27feb2028, EUR (7) 0,38%
Stryker, 3.375% 11dec2028, EUR 0,38%
Roche Holding AG, 3.312% 4dec2027, EUR 0,38%
Eurofins Scientific, 4% 6jul2029, EUR 0,38%
Akzo Nobel, 1.5% 28mar2028, EUR (7) 0,38%
Sofina, 1% 23sep2028, EUR 0,37%
Informa, 3% 23oct2027, EUR 0,37%
Henkel AG & Co. KGaA, 2.625% 13sep2027, EUR 0,37%
LEG Immobilien AG, 0.875% 17jan2029, EUR 0,37%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,37%
JDE Peets, 0.625% 9feb2028, EUR 0,37%
AGCO, 0.8% 6oct2028, EUR 0,36%
WPP, 4.125% 30may2028, EUR (12) 0,36%
Telia, 2.75% 30jun2083, EUR 0,36%
Goldman Sachs, 3.643% 22jul2030, EUR (F) 0,36%
Compagnie De St-Gobain, 2.75% 4apr2028, EUR 0,36%
Kraft Heinz Foods, 3.5% 15mar2029, EUR 0,35%
General Motors Financial, 0.65% 7sep2028, EUR (2021-2) 0,35%
Dell Bank International, 4.5% 18oct2027, EUR 0,35%
Publicis Groupe, 2.875% 12jun2029, EUR 0,35%
Volvo, 3.125% 8feb2029, EUR (474) 0,34%
Booking Holdings, 3.5% 1mar2029, EUR 0,34%
Randstad, 3.61% 12mar2029, EUR 0,34%
International Distribution Services, 5.25% 14sep2028, EUR 0,34%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F) 0,33%
Sandvik, 0.375% 25nov2028, EUR (17) 0,33%
SAGE Group, 3.82% 15feb2028, EUR 0,33%
Altro - %

Ottieni l'accesso al più grande database finanziario

Prova di 7-giorni Accesso demo

Gratuito per rappresentanti aziendali

  • Utilizza strumenti analitici avanzati
  • Ottieni l'accesso completo al nostro database
  • Prova il nostro potente bond screener
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti primarie

Altri ETF & Fondi da questo provider

ETF & Fondi simili

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} ml
    NAV
    {{ item.expense_ratio }}
    Rapporto costo totale
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.