Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

Bahrain Elenco dei titoli di debito

Bahrain, 6% 19sep2044, USD (XS1110833123)
Bahrain, 7.5% 20sep2047, USD (XS1675862103)
Bahrain, 7% 26jan2026, USD (XS1324931895)
Bahrain, Bills 0% 30may2019, BHD (45, 364D) (BH00078J95B1)
Bahrain, Bills 0% 31mar2019, BHD (182D) (BH0001380375)
Bahrain, Islamic Bills 0% 12apr2023, BHD (261) (BH000H8P7158)
Bahrain, Islamic Bills 0% 7dec2023, BHD (SL/214) (BH0001SU8440)
Bahrain, Bills 0% 7jul2021, BHD (91D) (BH0007619842)
Bahrain, Bills 0% 18dec2024, BHD (91D) (BH000129Q326)
Bahrain, Islamic Bills 0% 16jan2019, BHD (91D) (BH000354E1R5)
Bahrain, Bills 0% 29nov2018, BHD (364D) (BH000A1658O1)
Bahrain, Bills 0% 28aug2019, BHD (91D) (BH0008541334)
Bahrain, Bills 0% 2jun2021, BHD (91D) (BH0006790875)
Bahrain, Bills 0% 21apr2022, BHD (364D) (BH0005132U88)
Bahrain, Bills 0% 25aug2022, BHD (364D) (BH000U387GJ2)
Bahrain, Bills 0% 4may2022, BHD (91D) (BH0005K61398)
Bahrain, Bills 0% 22jun2023, BHD (364D) (BH00063F0800)
Central Bank of Bahrain, Bonds 6% 13apr2026, BHD (31) (BH000I75L602)
Bahrain, Islamic Bills 0% 6jun2024, BHD (SL/220) (BH00020007R5)
Bahrain, Islamic Bills 0% 13mar2024, BHD (272) (BH000Q654005)
Bahrain, Bills 0% 23feb2025, BHD (182D) (BH0001I87016)
Bahrain, Bills 0% 4may2025, BHD (182D) (BH000178S469)
Bahrain, Bonds 2.9% 4jul2016, BHD (BH0002136032)
Bahrain, Bills 0% 23jan2019, BHD (91D) (BH0002583MG1)
Bahrain, Bills 0% 2jan2019, BHD (91D) (BH0003607783)
Bahrain, Bills 0% 26mar2020, BHD (364D) (BH0001921X89)
Bahrain, Bills 0% 29nov2020, BHD (182D) (BH0002A1ZP39)
Bahrain, Islamic Bills 0% 10dec2020, BHD (182D) (BH0007045H79)
Bahrain, 4.25% 25jan2028, USD (4) (XS2290956924)
Bahrain, Bills 0% 4aug2021, BHD (91D) (BH0002L86077)
Bahrain, Bills 0% 20oct2021, BHD (91D) (BH0005Z81865)
Bahrain, Islamic Bills 0% 10mar2022, BHD (182D) (BH0009925IB6)
Bahrain, Bills 0% 7sep2022, BHD (91D) (BH000334T482)
Bahrain, Islamic Bills 0% 7sep2023, BHD (SL/211) (BH00032O8313)
Bahrain, Bills 0% 26nov2023, BHD (182D) (BH00012G3474)
Bahrain, Bills 0% 20sep2023, BHD (91D) (BH0001133758)
Bahrain, Bills 0% 22aug2024, BHD (107, 364D) (BH000C366689)
Bahrain, Bills 0% 3apr2024, BHD (91D) (BH000K185915)
Bahrain, Islamic Bills 0% 1aug2024, BHD (SL/222) (BH00021432L7)
Bahrain, Bills 0% 17jul2024, BHD (91D) (BH000482UT06)
Bahrain, Bills 0% 28aug2024, BHD (91D) (BH000356L888)
Bahrain, Islamic Bills 0% 13nov2024, BHD (280) (BH00017U6185)
Bahrain, Islamic Bills 0% 6mar2025, BHD (SL/229) (BH0001344629)
Bahrain, Bills 0% 1jan2025, BHD (91D) (BH0008091O97)
Bahrain, Bills 0% 19feb2025, BHD (91D) (BH000219H324)
Bahrain, 5.875% 5jun2032, USD (XS2951616478)
Bahrain, Bills 0% 23apr2025, BHD (91D) (BH00054282R3)
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.