Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

Czech Republic Elenco dei titoli di debito

Czech Republic, CZTB 0% 27jul2027, EUR (129, 2566D) (CZ0001006043)
Czech Republic, CZGB 1.5% 24apr2040, CZK (125) (CZ0001005920)
Czech Republic, CZGB 2% 13oct2033, CZK (103) (CZ0001005243)
Czech Republic, CZGB 4.9% 14apr2034, CZK (151) (CZ0001006894)
Czech Republic, STRIPS 0% 24apr2032, CZK (4383D) (CZ0000704242)
Czech Republic, CZTB 0% 12dec2025, CZK (273D) (CZ0001007470)
Czech Republic, CZGB 5.7% 25may2024, CZK (CZ0001002547)
Czech Republic, Bonds 0% 24feb2022, CZK (102, 1826D) (CZ0001005029)
Czech Republic, CZTB 18may2018 3m (CZ0001005409)
Czech Republic, CZGB FRN 1jul2027, CZK (CZ0001006217)
Czech Republic, STRIPS 0% 26nov2041, CZK (12419D) (CZ0000701800)
Czech Republic, STRIPS 0% 26nov2044, CZK (13515D) (CZ0000701834)
Czech Republic, CZGB 6.2% 16jun2031, CZK (152) (CZ0001006969)
Czech Republic, STRIPS 0% 24apr2033, CZK (4748D) (CZ0000704259)
Czech Republic, CZGB 3.6% 3jun2036, CZK (157) (CZ0001007355)
Czech Republic, CZGB 4.6 18aug2018 41 (CZ0001000822)
Czech Republic, CZGB 3.75 12sep2020 46 (CZ0001001317)
Czech Republic, CZTB 06apr2018 3m (CZ0001005326)
Czech Republic, CZTB 18dec2020 (CZ0001006027)
Czech Republic, STRIPS 0% 26nov2021, CZK (5114D) (CZ0000701602)
Czech Republic, STRIPS 0% 26nov2036, CZK (10593D) (CZ0000701750)
Czech Republic, CZGB 0% 24apr2024, EUR (146, 733D) (CZ0001006480)
Czech Republic, Bills 0% 27may2022, CZK (SPP, 28D) (CZ0001006530)
Czech Republic, STRIPS 0% 10feb2022, CZK (1826D) (CZ0000703558)
Czech Republic, Bills 0% 3mar2023, CZK (SPP 4T 03/02) (CZ0001006845)
Czech Republic, STRIPS 0% 25aug2022, CZK (3468D) (CZ0000702899)
Czech Republic, STRIPS 0% 23jul2027, CZK (3437D) (CZ0000703913)
Czech Republic, STRIPS 0% 24apr2040, CZK (7305D) (CZ0000704127)
Czech Republic, STRIPS 0% 30jul2035, CZK (5085D) (CZ0000704754)
Czech Republic, STRIPS 0% 30sep2025, CZK (1145D) (CZ0000705009)
Czech Republic, STRIPS 0% 14apr2034, CZK (4018D) (CZ0000705132)
Czech Republic, CZTB 0% 25oct2024, CZK (182D) (CZ0001007314)
Czech Republic, CZTB 0% 16aug2024, CZK (91D) (CZ0001007322)
Czech Republic, CZGB 4% 4apr2044, CZK (158) (CZ0001007397)
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.