Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

Obbligazioni municipali: più popolari di Belgium su Cbonds.it

Brussels capital region, 2.85% 5feb2030, EUR (BE0390102656)
Belgium French Community, 1.17% 5jul2049, EUR (201) (BE6314863661)
Brussels capital region, 0.283% 24oct2033, EUR (BE0002675560)
Belgium French Community, 1.917% 14dec2045, EUR (184) (BE6310106628)
Flemish Community, 1.564% 12nov2046, EUR (BE0001770248)
Wallonne, 1% 16sep2059, EUR (BE6315876126)
Wallonne, 0.922% 1apr2026, EUR (BE6285525224)
Flemish Community, 3.25% 12jan2043, EUR (BE0002889716)
Flemish Community, 1.707% 20nov2030, EUR (BE0001753079)
Belgium French Community, 1.92% 8aug2048, EUR (BE6306773274)
Wallonne, 1.89% 22may2045, EUR (BE6278453319)
Belgium French Community, 1.84% 1mar2049, EUR (BE0002637180)
Brussels capital region, 1.144% 14jan2056, EUR (BE0002802834)
Brussels capital region, 3.45% 6oct2037, EUR (BE6338352816)
Brussels capital region, 3.5% 24jan2043, EUR (BE0002915966)
Stad Dendermonde, 3.939% 6mar2043, EUR (BE6342128749)
Brussels capital region, FRN 25jun2040, EUR (BE0002672534)
Flemish Community, 0.875% 3jun2045, EUR (BE0002703842)
Belgium French Community, 0.8175% 28aug2050, EUR (BE6323704807)
Belgium French Community, 2.78% 7may2029, EUR (BE6266088820)
Wallonne, 1.76% 11sep2027, EUR (BE6280813633)
Wallonne, 1.22% 12jun2050, EUR (BE0002712934)
Belgium French Community, 0.175% 22jul2031, EUR (BE6329647091)
Brussels capital region, 0.796% 2jul2042, EUR (BE0002813948)
Brussels capital region, 0.761% 2jul2041, EUR (BE0002815968)
Belgium French Community, FRN 24may2033, EUR (69) (BE6253357584)
Brussels capital region, FRN 29jul2026, EUR (BE6287648115)
Wallonne, 4.452% 28jan2028, EUR (BE0002841220)
German-speaking Community of Belgium, 2.986% 30jun2042, EUR (BE6336377468)
Brussels capital region, 3.98% 22may2063, EUR (BE0002943240)
Belgium French Community, 2.95% 30oct2031, EUR (BE6357059672)
Brussels capital region, 2.748% 20jan2027, EUR (BE6359190640)
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.