Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Bookrunner League Table of Local Russian Bonds (issues with issue/issuer/borrower/guarantor/offerer rating BB+ and below), Jan-Mar 2024

Ultimo aggiornamento 15/04/2024
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    2.007 | 19,81
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.121 | 11,07
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.007 | 9,94
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    12| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    944 | 9,32
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    12| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 5
  • Cifra Broker
  • 836
  • 3
  • 3
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    836 | 8,25
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    775 | 7,65
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    10| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    774 | 7,64
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    21| 22
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    726 | 7,17
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    6| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 9
  • Expobank
  • 600
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    600 | 5,92
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 10
  • Finam IC
  • 281
  • 2
  • 2
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    281 | 2,78
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 11
  • Bank Rossiya
  • 279
  • 1
  • 2
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    279 | 2,75
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    227 | 2,24
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 13
  • GrottBjorn
  • 195
  • 3
  • 3
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    195 | 1,92
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    136 | 1,35
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 15
  • SME Bank
  • 105
  • 3
  • 3
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    105 | 1,04
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    93 | 0,92
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 17
  • Russian Agricultural Bank
  • 25
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    25 | 0,25
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Totale
  • 10.132
  • 27
  • 29
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    10.132 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    27 | 29
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.