Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Bookrunner League Table of Local Russian Bonds (market issues in CNY), Jan-Apr 2024

Ultimo aggiornamento 22/05/2024
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    6.796 | 21,47
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    4.657 | 14,71
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    4.321 | 13,65
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    2.909 | 9,19
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 5
  • RRDB
  • 2.634
  • 1
  • 2
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    2.634 | 8,32
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 6
  • VTB Capital Trading
  • 2.146
  • 2
  • 2
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    2.146 | 6,78
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    2.073 | 6,55
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.831 | 5,78
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.683 | 5,32
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.299 | 4,10
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 11
  • Russian Agricultural Bank
  • 728
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    728 | 2,30
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 12
  • Bank Rossiya
  • 231
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    231 | 0,73
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    214 | 0,68
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    135 | 0,43
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Totale
  • 31.658
  • 3
  • 11
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    31.658 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3 | 11
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.