Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

Bookrunner League Table of Local Russian Bonds (ESG Issues), 2025

Ultimo aggiornamento 09/02/2026
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    31.303 | 26,12
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 2
  • Bank DOM.RF
  • 25.500
  • 3
  • 3
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    25.500 | 21,28
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    18.080 | 15,09
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 4
  • Alfa-Bank
  • 9.188
  • 4
  • 6
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    9.188 | 7,67
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    8.610 | 7,18
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    7.989 | 6,67
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 7
  • Russian Agricultural Bank
  • 3.776
  • 2
  • 2
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    3.776 | 3,15
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    3.750 | 3,13
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 9
  • Locko-Bank
  • 2.250
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    2.250 | 1,88
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 10
  • NOVIKOMBANK
  • 2.000
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    2.000 | 1,67
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.879 | 1,57
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.602 | 1,34
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 13
  • VTB Capital Trading
  • 1.032
  • 3
  • 4
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.032 | 0,86
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    989 | 0,83
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 15
  • ALOR BROKER
  • 800
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    800 | 0,67
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 16
  • IC RIKOM-Trust
  • 450
  • 3
  • 4
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    450 | 0,38
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 17
  • BCS CIB
  • 202
  • 2
  • 3
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    202 | 0,17
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    200 | 0,17
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 19
  • Cifra Broker
  • 102
  • 2
  • 3
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    102 | 0,09
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 20
  • T-Bank
  • 93
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    93 | 0,08
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 21
  • Finam IC
  • 57
  • 1
  • 2
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    57 | 0,05
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Totale
  • 119.851
  • 6
  • 8
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    119.851 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    6 | 8
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.