Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

Bookrunner League Table of Western Europe International Municipal Bonds, Jan-Dec 2025

Ultimo aggiornamento 05/02/2026
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln USD
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • 1
  • SEB
  • 883
  • 4
  • 12
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    883 | 12,56
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    4| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    757 | 10,76
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    646 | 9,18
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    483 | 6,87
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    463 | 6,58
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    412 | 5,86
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    406 | 5,77
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    300 | 4,27
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    300 | 4,27
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 8-14
  • CIBC
  • 300
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    300 | 4,27
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    300 | 4,27
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    300 | 4,27
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    300 | 4,27
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    300 | 4,27
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    185 | 2,63
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    157 | 2,23
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    157 | 2,23
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 18-19
  • HSBC
  • 112
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    112 | 1,59
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 18-19
  • RBS
  • 112
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    112 | 1,59
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    110 | 1,56
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    52 | 0,74
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Totale
  • 7.033
  • 5
  • 37
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    7.033 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    5 | 37
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.