Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

Bookrunner League Table of Local Russian Corporate Debut Bonds, Jan-Apr 2026

Ultimo aggiornamento 03/06/2026
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    6.524 | 19,32
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    5.344 | 15,83
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 3
  • Alfa-Bank
  • 4.173
  • 13
  • 13
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    4.173 | 12,36
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    13| 13
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    3.973 | 11,77
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 5
  • VTB Capital Trading
  • 3.758
  • 8
  • 8
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    3.758 | 11,13
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    8| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 6
  • Russian Agricultural Bank
  • 3.251
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    3.251 | 9,63
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.250 | 3,70
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 8
  • RRDB
  • 1.000
  • 2
  • 2
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.000 | 2,96
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 9
  • T-Bank
  • 700
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    700 | 2,07
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 10
  • Finam IC
  • 651
  • 6
  • 6
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    651 | 1,93
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    6| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 11
  • Renaissance Broker
  • 511
  • 3
  • 3
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    511 | 1,51
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    500 | 1,48
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 13
  • Ivolga Capital
  • 400
  • 2
  • 2
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    400 | 1,18
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 14
  • Dialott
  • 338
  • 3
  • 3
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    338 | 1,00
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 15
  • Cifra Broker
  • 286
  • 2
  • 2
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    286 | 0,85
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 16
  • Uniservice Capital
  • 275
  • 2
  • 2
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    275 | 0,81
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 17
  • Bank Rossiya
  • 197
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    197 | 0,58
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    195 | 0,58
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 19
  • PERVOURALSKBANK
  • 150
  • 2
  • 2
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    150 | 0,45
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 20
  • BCS CIB
  • 130
  • 3
  • 3
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    130 | 0,39
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 21
  • IC RIKOM-Trust
  • 102
  • 2
  • 2
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    102 | 0,30
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 22
  • SME Bank
  • 55
  • 2
  • 2
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    55 | 0,16
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 23
  • Locko-Bank
  • < 0,5
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    < 0,5 | 0,00
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Totale
  • 33.763
  • 20
  • 20
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    33.763 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    20 | 20
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.