Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

Bookrunner League Table of Local Russian Bonds (all ESG Issues excl. structural products), Jan-Jul 2026

Ultimo aggiornamento 03/09/2026
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • 1
  • Bank DOM.RF
  • 41.682
  • 5
  • 6
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    41.682 | 49,11
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 2
  • Sovcombank
  • 11.618
  • 3
  • 3
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    11.618 | 13,69
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    5.056 | 5,96
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 4
  • VTB Capital Trading
  • 3.499
  • 4
  • 4
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    3.499 | 4,12
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 5
  • T-Bank
  • 2.947
  • 2
  • 2
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    2.947 | 3,47
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 6
  • PSB Bank
  • 2.523
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    2.523 | 2,97
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    2.366 | 2,79
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 8
  • Locko-Bank
  • 2.073
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    2.073 | 2,44
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 9
  • Russian Agricultural Bank
  • 2.008
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    2.008 | 2,37
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 10
  • NOVIKOMBANK
  • 1.875
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.875 | 2,21
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.794 | 2,11
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 12
  • ALOR BROKER
  • 1.748
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.748 | 2,06
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.457 | 1,72
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.401 | 1,65
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 15
  • Alfa-Bank
  • 854
  • 4
  • 4
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    854 | 1,01
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    370 | 0,44
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 17
  • Cifra Broker
  • 361
  • 2
  • 2
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    361 | 0,43
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    312 | 0,37
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 19
  • Derzhava Bank
  • 300
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    300 | 0,35
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    214 | 0,25
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 21
  • Vector Capital
  • 155
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    155 | 0,18
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 22
  • Finam IC
  • 118
  • 2
  • 2
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    118 | 0,14
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 23
  • IC RIKOM-Trust
  • 100
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    100 | 0,12
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 24
  • BCS CIB
  • 42
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    42 | 0,05
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Totale
  • 84.872
  • 6
  • 7
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    84.872 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    6 | 7
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.