Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

Bookrunner League Table of Local Russian Bonds (all ESG Issues excl. structural products), Jan-Sep 2026

Ultimo aggiornamento 05/11/2026
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • 1
  • Bank DOM.RF
  • 65.525
  • 7
  • 9
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    65.525 | 41,64
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    7| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    24.713 | 15,70
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    6| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    8.715 | 5,54
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 4
  • T-Bank
  • 8.059
  • 3
  • 4
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    8.059 | 5,12
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    8.021 | 5,10
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 6
  • Russian Agricultural Bank
  • 5.423
  • 2
  • 4
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    5.423 | 3,45
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    4.622 | 2,94
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 8
  • Alfa-Bank
  • 3.983
  • 6
  • 7
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    3.983 | 2,53
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 9
  • VTB Capital Trading
  • 3.626
  • 5
  • 6
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    3.626 | 2,30
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    3.423 | 2,18
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    3.216 | 2,04
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 12
  • Locko-Bank
  • 2.740
  • 2
  • 3
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    2.740 | 1,74
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 13
  • PSB Bank
  • 2.523
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    2.523 | 1,60
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 14
  • RRDB
  • 2.495
  • 2
  • 2
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    2.495 | 1,59
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    2.374 | 1,51
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 16
  • NOVIKOMBANK
  • 1.875
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.875 | 1,19
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 17
  • ALOR BROKER
  • 1.748
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.748 | 1,11
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.722 | 1,09
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 19
  • Bank ZENIT
  • 996
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    996 | 0,63
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 20
  • Cifra Broker
  • 361
  • 2
  • 2
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    361 | 0,23
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    312 | 0,20
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 22
  • Derzhava Bank
  • 300
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    300 | 0,19
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 23
  • Finam IC
  • 268
  • 2
  • 3
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    268 | 0,17
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 24
  • Vector Capital
  • 155
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    155 | 0,10
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 25
  • IC RIKOM-Trust
  • 100
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    100 | 0,06
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 26
  • BCS CIB
  • 78
  • 2
  • 2
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    78 | 0,05
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Altre banche d'investimento
  • 78
  • 2
  • 2
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    78 | 0
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2 | 2
  • Totale
  • 157.372
  • 9
  • 13
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    157.372 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    9 | 13
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.