Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Russia, 2017

Bookrunner League Table of Local Russian Bonds (all issues), 2017

Ultimo aggiornamento 14/05/2021
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    356.055 | 17,96
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    46| 73
  • 2
  • VTB Capital
  • 348.757
  • 55
  • 77
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    348.757 | 17,59
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    55| 77
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    278.324 | 14,04
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    48| 69
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    191.444 | 9,66
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    55| 75
  • 5
  • Otkritie Bank
  • 145.350
  • 11
  • 23
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    145.350 | 7,33
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    11| 23
  • Altre banche d'investimento
  • 662.779
  • 108
  • 178
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    662.779 | 33
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    108 | 178
  • Totale
  • 1.982.709
  • 147
  • 263
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.982.709 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    147 | 263

Bookrunner League Table of Local Corporate Russian Bonds (all issues), 2017

Ultimo aggiornamento 14/05/2021
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    338.997 | 19,15
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    38| 63
  • 2
  • VTB Capital
  • 271.627
  • 32
  • 50
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    271.627 | 15,34
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    32| 50
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    233.613 | 13,20
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    30| 49
  • 4
  • Otkritie Bank
  • 145.350
  • 11
  • 23
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    145.350 | 8,21
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    11| 23
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    141.424 | 7,99
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    34| 52
  • Altre banche d'investimento
  • 639.418
  • 98
  • 167
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    639.418 | 36
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    98 | 167
  • Totale
  • 1.770.429
  • 116
  • 228
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.770.429 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    116 | 228

Bookrunner League Table of Local Russian Bonds (non-financial sector), 2017

Ultimo aggiornamento 14/05/2021
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    200.244 | 23,59
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    25| 37
  • 2
  • VTB Capital
  • 162.062
  • 24
  • 35
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    162.062 | 19,10
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    24| 35
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    149.708 | 17,64
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    22| 33
  • 4
  • Russian Agricultural Bank
  • 46.517
  • 10
  • 12
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    46.517 | 5,48
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    10| 12
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    40.062 | 4,72
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    17| 23
  • Altre banche d'investimento
  • 250.106
  • 56
  • 80
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    250.106 | 29
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    56 | 80
  • Totale
  • 848.698
  • 68
  • 115
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    848.698 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    68 | 115

Bookrunner League Table of Local Russian Bonds (market issues), 2017

Ultimo aggiornamento 14/05/2021
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    286.503 | 19,18
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    40| 63
  • 2
  • VTB Capital
  • 248.501
  • 52
  • 67
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    248.501 | 16,63
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    52| 67
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    227.524 | 15,23
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    43| 60
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    181.849 | 12,17
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    52| 69
  • 5
  • Russian Agricultural Bank
  • 84.695
  • 16
  • 24
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    84.695 | 5,67
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    16| 24
  • Altre banche d'investimento
  • 464.863
  • 71
  • 110
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    464.863 | 31
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    71 | 110
  • Totale
  • 1.493.935
  • 104
  • 174
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.493.935 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    104 | 174

Bookrunner League Table of Local Municipal Russian Bonds (all issues), 2017

Ultimo aggiornamento 14/05/2021
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • 1
  • VTB Capital
  • 77.131
  • 23
  • 27
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    77.131 | 36,33
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    23| 27
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    50.020 | 23,56
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    21| 23
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    44.711 | 21,06
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    18| 20
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    17.058 | 8,04
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    8| 10
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    15.008 | 7,07
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    7| 7
  • Altre banche d'investimento
  • 8.352
  • 3
  • 4
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    8.352 | 4
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3 | 4
  • Totale
  • 212.280
  • 31
  • 35
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    212.280 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    31 | 35

Underwriter League Table of Local Russian Bonds (all issues), 2017

Ultimo aggiornamento 14/05/2021
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    364.070 | 18,36
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    46| 76
  • 2
  • VTB Capital
  • 338.788
  • 55
  • 78
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    338.788 | 17,09
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    55| 78
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    266.749 | 13,45
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    49| 70
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    187.951 | 9,48
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    55| 76
  • 5
  • Otkritie Bank
  • 146.150
  • 12
  • 24
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    146.150 | 7,37
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    12| 24
  • Altre banche d'investimento
  • 678.897
  • 109
  • 184
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    678.897 | 34
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    109 | 184
  • Totale
  • 1.982.604
  • 146
  • 263
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.982.604 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    146 | 263
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.