Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Arrangers' and underwriters' league tables for Russian bonds, 3Q2018

Arranger League Table (all issues)

Ultimo aggiornamento 19/03/2021
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    251.358 | 23,85
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    25| 61
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    159.800 | 15,16
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    19| 35
  • 3
  • VTB Capital
  • 150.142
  • 27
  • 42
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    150.142 | 14,25
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    27| 42
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    105.233 | 9,98
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    15| 23
  • 5
  • Russian Agricultural Bank
  • 89.900
  • 8
  • 16
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    89.900 | 8,53
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    8| 16
  • Altre banche d'investimento
  • 297.512
  • 72
  • 104
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    297.512 | 28
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    72 | 104
  • Totale
  • 1.053.945
  • 85
  • 152
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.053.945 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    85 | 152

Arranger League Table for corporate bonds

Ultimo aggiornamento 19/03/2021
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    236.983 | 23,65
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    20| 55
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    159.800 | 15,95
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    19| 35
  • 3
  • VTB Capital
  • 132.767
  • 22
  • 36
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    132.767 | 13,25
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    22| 36
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    102.483 | 10,23
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    14| 22
  • 5
  • Russian Agricultural Bank
  • 89.900
  • 8
  • 16
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    89.900 | 8,97
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    8| 16
  • Altre banche d'investimento
  • 280.137
  • 67
  • 98
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    280.137 | 28
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    67 | 98
  • Totale
  • 1.002.070
  • 79
  • 145
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.002.070 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    79 | 145

Arranger League Table for municipal bonds

Ultimo aggiornamento 19/03/2021
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • 1 - 2
  • VTB Capital
  • 17.375
  • 5
  • 6
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    17.375 | 33,49
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    5| 6
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    17.375 | 33,49
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    5| 6
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    14.375 | 27,71
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    5| 6
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    2.750 | 5,30
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • Totale
  • 51.875
  • 6
  • 7
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    51.875 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    6 | 7

Arranger League Table (market issues)

Ultimo aggiornamento 19/03/2021
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    230.952 | 24,46
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    24| 44
  • 2
  • VTB Capital
  • 144.142
  • 26
  • 39
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    144.142 | 15,27
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    26| 39
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    137.800 | 14,60
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    19| 33
  • 4
  • Russian Agricultural Bank
  • 84.900
  • 8
  • 15
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    84.900 | 8,99
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    8| 15
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    77.733 | 8,23
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    12| 19
  • Altre banche d'investimento
  • 268.554
  • 41
  • 64
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    268.554 | 28
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    41 | 64
  • Totale
  • 944.081
  • 52
  • 92
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    944.081 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    52 | 92

Underwriters' league table (all issues)

Ultimo aggiornamento 19/03/2021
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    246.172 | 23,36
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    26| 62
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    156.814 | 14,88
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    19| 35
  • 3
  • VTB Capital
  • 148.842
  • 27
  • 42
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    148.842 | 14,12
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    27| 42
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    110.443 | 10,48
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    15| 24
  • 5
  • Russian Agricultural Bank
  • 89.400
  • 8
  • 16
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    89.400 | 8,48
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    8| 16
  • Altre banche d'investimento
  • 302.274
  • 74
  • 107
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    302.274 | 29
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    74 | 107
  • Totale
  • 1.053.945
  • 85
  • 152
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.053.945 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    85 | 152

Arranger League Table (corporate sector; excl. banks and financial institutions)

Ultimo aggiornamento 19/03/2021
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    99.300 | 20,45
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    14| 23
  • 2
  • VTB Capital
  • 96.850
  • 17
  • 28
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    96.850 | 19,94
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    17| 28
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    96.017 | 19,77
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    15| 28
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    30.950 | 6,37
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    5| 6
  • 5
  • Raiffeisen Bank (Russia)
  • 21.967
  • 6
  • 8
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    21.967 | 4,52
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    6| 8
  • Altre banche d'investimento
  • 140.563
  • 40
  • 53
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    140.563 | 29
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    40 | 53
  • Totale
  • 485.647
  • 48
  • 68
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    485.647 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    48 | 68
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.