Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Bookrunner League Table delle obbligazioni Locali Russe (Emissioni ESG), Gennaio-Ottobre 2021

Ultimo aggiornamento 30/12/2021
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    34.210 | 22,45
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    7| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 2
  • Gazprombank
  • 19.296
  • 6
  • 7
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    19.296 | 12,67
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 3
  • Bank DOM.RF
  • 15.353
  • 2
  • 3
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    15.353 | 10,08
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 4
  • VTB Capital
  • 9.810
  • 5
  • 5
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    9.810 | 6,44
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    8.901 | 5,84
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    8.796 | 5,77
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    8.796 | 5,77
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    7.746 | 5,08
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 9
  • Raiffeisen Bank (Russia)
  • 7.051
  • 2
  • 2
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    7.051 | 4,63
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 10 - 11
  • Otkritie Bank
  • 6.635
  • 2
  • 2
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    6.635 | 4,35
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 10 - 11
  • Russian Agricultural Bank
  • 6.635
  • 2
  • 2
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    6.635 | 4,35
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 12
  • Promsvyazbank
  • 6.496
  • 2
  • 2
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    6.496 | 4,26
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    5.485 | 3,60
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 14
  • ROSBANK
  • 5.385
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    5.385 | 3,53
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.111 | 0,73
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 16
  • Univer Capital
  • 350
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    350 | 0,23
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    300 | 0,20
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Totale
  • 152.353
  • 10
  • 11
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    152.353 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    10 | 11
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.