Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

USA, 2021

Bookrunner League Table delle Obbligazioni Internazionali Statunitensi, 2021

Ultimo aggiornamento 05/09/2023
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln USD
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    89.739 | 10,01
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    273| 534
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    86.748 | 9,68
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    274| 576
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    68.442 | 7,64
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    204| 479
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    58.817 | 6,56
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    163| 343
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    55.723 | 6,22
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    204| 366
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    54.662 | 6,10
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    175| 413
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    41.952 | 4,68
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    153| 296
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    33.535 | 3,74
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    142| 300
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    28.810 | 3,21
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    101| 203
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    26.847 | 2,99
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    117| 253
  • Altre banche d'investimento
  • 351.121
  • 411
  • 874
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    351.121 | 39
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    411 | 874
  • Totale
  • 896.394
  • 473
  • 1.349
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    896.394 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    473 | 1.349

Bookrunner League Table dei Green Bonds Internazionali Statunitensi, 2021

Ultimo aggiornamento 05/09/2023
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln USD
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    2.119 | 12,60
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    10| 11
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    1.259 | 7,49
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    9| 11
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    984 | 5,85
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    8| 11
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    873 | 5,19
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    5| 7
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    791 | 4,70
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    7| 7
  • Altre banche d'investimento
  • 10.788
  • 22
  • 34
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    10.788 | 64
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    22 | 34
  • Totale
  • 16.814
  • 23
  • 38
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    16.814 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    23 | 38

Bookrunner League Table of US International ESG Bonds, Jan-Aug 2023

Ultimo aggiornamento 05/09/2023
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln USD
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    5.266 | 10,50
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    13| 21
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    3.804 | 7,58
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    9| 15
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    3.801 | 7,58
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    10| 20
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    2.899 | 5,78
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    13| 16
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    2.635 | 5,25
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    10| 22
  • Altre banche d'investimento
  • 31.756
  • 29
  • 60
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    31.756 | 63
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    29 | 60
  • Totale
  • 50.161
  • 31
  • 89
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    50.161 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    31 | 89

Bookrunner League Table delle obbligazioni Internazionali Statunitensi degli emittenti di debutto, 2021

Ultimo aggiornamento 05/09/2023
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln USD
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    6.257 | 13,08
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    28| 49
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    4.489 | 9,38
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    23| 40
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    3.603 | 7,53
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    14| 29
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    3.167 | 6,62
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    8| 18
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    2.938 | 6,14
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    14| 26
  • Altre banche d'investimento
  • 27.387
  • 47
  • 71
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    27.387 | 57
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    47 | 71
  • Totale
  • 47.841
  • 49
  • 73
  • Ammontare, mln USD | Quota di mercato, %
    47.841 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    49 | 73
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.