Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Bookrunner League Table of Local Russian Bonds (market issues in CNY), 2023

Ultimo aggiornamento 30/12/2023
  • #
  • Banca d'investimento
  • Ammontare, mln RUB
  • Numero di emittenti
  • Numero di emissioni
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    146.363 | 58,85
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 2
  • Gazprombank
  • 31.562
  • 5
  • 5
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    31.562 | 12,69
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    20.371 | 8,19
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    7.783 | 3,13
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    6.689 | 2,69
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 6
  • ROSBANK
  • 6.454
  • 3
  • 3
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    6.454 | 2,60
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    6.277 | 2,52
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    5.767 | 2,32
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 9
  • Promsvyazbank
  • 3.877
  • 3
  • 3
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    3.877 | 1,56
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 10
  • VTB Capital Trading
  • 3.822
  • 3
  • 3
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    3.822 | 1,54
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 11
  • RRDB
  • 3.526
  • 2
  • 2
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    3.526 | 1,42
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 12
  • Bank ZENIT
  • 2.002
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    2.002 | 0,81
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.974 | 0,79
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 14
  • Bank DOM.RF
  • 1.500
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    1.500 | 0,60
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • 15
  • Russian Agricultural Bank
  • 500
  • 1
  • 1
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    500 | 0,20
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    217 | 0,09
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    1| 1
  • ***
  • Totale
  • 248.683
  • 8
  • 11
  • Ammontare, mln RUB | Quota di mercato, %
    248.683 | 100
  • Numero di emittenti | Numero di emissioni
    8 | 11
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.