Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

CBU0 - iShares £ Corporate Bond UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc) (IE000H22E3N8)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
IE000H22E3N8
CBU0 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
5,46 EUR
NAV per azione | 06/08/2026
22/03/2023
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
CBU0
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Global
Geografia
Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index
Benchmark
0.25 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
1.392,93 ml GBP
Totale attivo del fondo | 06/08/2026
33,76 ml EUR
Attività della classe azionaria | 06/08/2026
Si
UCITS
Benvenuto su Cbonds
New to Cbonds? · Take a 90-second tour of the platform.

Discover what you can do with Cbonds

Everything you need for fixed income research and monitoring.

  • 00:26 Coverage
  • 00:42 Bond screener
  • 00:54 Parameters
  • 01:06 Watchlist, Mobile app
  • 01:10 Excel Add-in

Redditività su 06/08/2026, XETRA

  • YTD
    -2,42 %
  • 1M
    -2,02 %
  • 3M
    -3,22 %
  • 6M
    -1,35 %
  • 1Y
    1,36 %
  • 3Y
    9,02 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Ultimi dati di
Aggiungi da confrontare

Quote (CBU0)

Utilizza il più completo database finanziario

1 000 000

obbligazioni

100 000

azioni

175 910

ETF & Funds

100 000

indici

Monitora il tuo portafoglio nel modo più efficiente

  • Bond screener
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index by investing in a portfolio comprised primarily of GBP-denominated investment grade corporate bonds

CBU0 profilo

The iShares £ Corporate Bond UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is GBP and the share class was registered 22.03.2023 with unique ISIN - IE000H22E3N8. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CBU0. The total expense ratio is 0.25%. The iShares £ Corporate Bond UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura CBU0 su 28/07/2026

Documento Valore
Electricite de France (EDF), 6.125% 2jun2034, GBP (2) 0,54%
Electricite de France (EDF), 5.5% 17oct2041, GBP (8) 0,5%
Enel, 5.75% 14sep2040, GBP (43) 0,49%
Bank of America Corporation, 7% 31jul2028, GBP (196) 0,48%
Morgan Stanley, 5.789% 18nov2033, GBP (J) 0,48%
Alphabet, 4.625% 13nov2032, GBP 0,43%
Alphabet, 5.5% 13nov2041, GBP 0,42%
Barclays, 7.09% 6nov2029, GBP (270) 0,42%
Lloyds Banking Group, 2.707% 3dec2035, GBP (LBG0014S) 0,42%
Alphabet, 5.875% 13feb2058, GBP 0,42%
AT&T Inc, 7% 30apr2040, GBP 0,41%
Barclays, 3.25% 17jan2033, GBP 0,41%
HSBC Holdings plc, 6.8% 14sep2031, GBP 0,4%
Electricite de France (EDF), 6% 23jan2114, GBP (26) 0,4%
HSBC Holdings plc, 8.201% 16nov2034, GBP (56) 0,39%
Barclays, 6.369% 31jan2031, GBP 0,39%
Walmart, 5.625% 27mar2034, GBP 0,37%
E.ON, 6.375% 7jun2032, GBP 0,37%
Morgan Stanley, 5.213% 24oct2035, GBP (J) 0,37%
Nationwide Building Society, 5.532% 13jan2033, GBP (540) 0,37%
Barclays, 5.851% 21mar2035, GBP (273) 0,36%
Barclays, 8.407% 14nov2032, GBP 0,36%
RWE AG, 6.125% 6jul2039, GBP 0,36%
AT&T Inc, 4.875% 1jun2044, GBP 0,36%
HSBC Holdings plc, 2.625% 16aug2028, GBP 0,36%
Zurich Insurance Company, 5.125% 23nov2052, GBP (63) 0,36%
Lloyds Bank, 6.5% 17sep2040, GBP (EMTN 4133) 0,35%
Verizon Communications, 5.742% 15jun2056, GBP 0,35%
Heathrow Airport Holdings, 6.45% 10dec2033, GBP 0,35%
Rabobank, 4.625% 23may2029, GBP 0,35%
Bank of America Corporation, 1.667% 2jun2029, GBP (882) 0,34%
Goldman Sachs, 3.125% 25jul2029, GBP (F) 0,34%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R USD Acc 0,34%
Alphabet, 6.125% 13feb2126, GBP 0,33%
E.ON, 5.875% 30oct2037, GBP 0,33%
UBS Group, 7.375% 7sep2033, GBP 0,33%
Pfizer, 2.735% 15jun2043, GBP 0,32%
Credit Agricole SA, 4.875% 23oct2029, GBP (657) 0,32%
Credit Agricole SA, 5.5% 31jul2032, GBP (710) 0,32%
BNP Paribas, 1.25% 13jul2031, GBP (19407) 0,31%
Natwest Markets plc, 6.375% 8nov2027, GBP 0,31%
Engie, 5% 1oct2060, GBP 0,31%
BNP Paribas, 5.75% 13jun2032, GBP (19910) 0,31%
BHP GROUP, 4.3% 25sep2042, GBP 0,31%
Equinor, 6.875% 11mar2031, GBP (2009-2) 0,31%
Deutsche Bank, 6.125% 12dec2030, GBP 0,3%
HSBC Holdings plc, 6% 29mar2040, GBP 0,3%
Barclays, 5.746% 31jul2032, GBP (281) 0,3%
HSBC Holdings plc, 7% 7apr2038, GBP 0,29%
HSBC Holdings plc, 5.813% 22may2033, GBP (76) 0,29%
NATIONAL GAS TRANSMISSION, 2.125% 22sep2028, GBP 0,29%
Southern Water Services (Finance), 6.875% 7aug2032, GBP 0,29%
Electricite de France (EDF), 5.125% 22sep2050, GBP (5) 0,29%
BNP Paribas, 6% 18aug2029, GBP (20014) 0,29%
Verizon Communications, 3.375% 27oct2036, GBP 0,29%
Vattenfall, 6.875% 15apr2039, GBP 0,29%
Intesa Sanpaolo, 6.625% 31may2033, GBP (1028) 0,29%
Lloyds Banking Group, 6.625% 2jun2033, GBP 0,28%
Walmart, 5.25% 28sep2035, GBP 0,28%
BNP Paribas, 1.875% 14dec2027, GBP (19215) 0,28%
Goldman Sachs, 1.5% 7dec2027, GBP (F) 0,28%
Lloyds Banking Group, 5.25% 16oct2031, GBP (LBG0032) 0,28%
NatWest Group, 3.619% 29mar2029, GBP (EMTN 3518) 0,28%
ING Bank, 1.125% 7dec2028, GBP (231) 0,28%
Nationwide Building Society, 6.125% 21aug2028, GBP 0,28%
Credit Agricole SA, 6% 22oct2035, GBP (723) 0,28%
AT&T Inc, 4.375% 14sep2029, GBP 0,28%
HSBC Holdings plc, 5.29% 16sep2032, GBP 0,28%
Goldman Sachs, 3.625% 29oct2029, GBP (F) 0,27%
Enel, 2.875% 11apr2029, GBP (96) 0,27%
ABN AMRO, 4.625% 8nov2030, GBP 0,27%
HSBC Holdings plc, 3% 29may2030, GBP 0,27%
BPCE, 5.25% 16apr2029, GBP 0,27%
NatWest Group, 4.758% 10nov2031, GBP (3531) 0,27%
Pinewood Finco, 6% 27mar2030, GBP 0,27%
Alphabet, 4.125% 13feb2029, GBP 0,27%
ING Groep, 6.25% 20may2033, GBP 0,27%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 0,27%
Credit Agricole SA, 5.375% 20dec2037, GBP (737) 0,27%
RWE AG, 6.25% 3jun2030, GBP (11024) 0,27%
Apple, 3.05% 31jul2029, GBP 0,27%
BG Energy Holdings, 5% 4nov2036, GBP (21) 0,26%
Orsted, 4.875% 12jan2032, GBP 0,26%
AT&T Inc, 4.25% 1jun2043, GBP 0,26%
Comcast, 5.5% 23nov2029, GBP 0,26%
E.ON, 6.75% 27jan2039, GBP 0,26%
Heathrow Airport Holdings, 5.875% 13may2043, GBP 0,26%
GSK PLC, 1.25% 12oct2028, GBP 0,26%
Barclays, 6.174% 29jul2036, GBP (293) 0,26%
Wells Fargo, 4.625% 2nov2035, GBP 0,26%
Societe Generale, 5.75% 22jan2032, GBP (Conv.) 0,26%
HSBC Holdings plc, 5.75% 20dec2027, GBP 0,26%
Prudential, 5.625% 20oct2051, GBP (39) 0,25%
HSBC Holdings plc, 6.75% 11sep2028, GBP 0,25%
Banco Santander, 5.375% 17jan2031, GBP (SP-208) 0,25%
GSK PLC, 6.375% 9mar2039, GBP 0,25%
HSBC, 5.844% perp., GBP 0,25%
Comcast, 5.25% 26sep2040, GBP 0,25%
Berkshire Hathaway, 2.375% 19jun2039, GBP 0,25%
Orange, 3.25% 15jan2032, GBP (151) 0,25%
Altro - %

Ottieni l'accesso al più grande database finanziario

Prova di 7-giorni Accesso demo

Gratuito per rappresentanti aziendali

  • Utilizza strumenti analitici avanzati
  • Ottieni l'accesso completo al nostro database
  • Prova il nostro potente bond screener
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti primarie

Altri ETF & Fondi da questo provider

ETF & Fondi simili

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} ml
    NAV
    {{ item.expense_ratio }}
    Rapporto costo totale
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.