Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

IB27 - iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000ZOI8OK5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
IE000ZOI8OK5
IB27 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
5,64 EUR
NAV per azione | 06/08/2026
06/09/2023
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
IB27
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Target Maturity
Settore
Europe
Geografia
BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index
Benchmark
0.12 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
1.276,33 ml EUR
Totale attivo del fondo | 06/08/2026
870,36 ml EUR
Attività della classe azionaria | 06/08/2026
Si
UCITS
Benvenuto su Cbonds
New to Cbonds? · Take a 90-second tour of the platform.

Discover what you can do with Cbonds

Everything you need for fixed income research and monitoring.

  • 00:26 Coverage
  • 00:42 Bond screener
  • 00:54 Parameters
  • 01:06 Watchlist, Mobile app
  • 01:10 Excel Add-in

Redditività su 07/08/2026, XETRA

  • YTD
    0,47 %
  • 1M
    0,09 %
  • 3M
    0,06 %
  • 6M
    0,62 %
  • 1Y
    2 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Ultimi dati di
Aggiungi da confrontare

Quote (IB27)

Utilizza il più completo database finanziario

1 000 000

obbligazioni

100 000

azioni

175 910

ETF & Funds

100 000

indici

Monitora il tuo portafoglio nel modo più efficiente

  • Bond screener
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2027

IB27 profilo

The iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 06.09.2023 with unique ISIN - IE000ZOI8OK5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is IB27. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura IB27 su 28/07/2026

Documento Valore
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR 0,93%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR 0,76%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J) 0,74%
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78) 0,73%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0,66%
Rabobank, 1.375% 3feb2027, EUR (2925A) 0,56%
TotalEnergies, 1.491% 8apr2027, EUR (130) 0,56%
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01) 0,56%
Wells Fargo, 1.5% 24may2027, EUR 0,56%
Credit Agricole (London Branch), 1.375% 3may2027, EUR (513) 0,55%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR 0,55%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) 0,54%
NetFlix, 3.625% 15may2027, EUR 0,49%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 26may2027, EUR (443) 0,48%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR 0,48%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176) 0,48%
Natwest Markets plc, 2.75% 4nov2027, EUR 0,47%
Fidelity National Information Services, 1.5% 21may2027, EUR 0,47%
Shell, 1.625% 20jan2027, EUR 0,47%
Anheuser-Busch InBev, 1.125% 1jul2027, EUR 0,47%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 0.625% 6may2027, EUR (73) 0,46%
ABN AMRO, 0.6% 15jan2027, EUR (278) 0,46%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65) 0,46%
Banco Bilbao (BBVA), 0.5% 14jan2027, EUR (163) 0,46%
Banco Santander, 0.5% 4feb2027, EUR (89) 0,46%
HSBC Continental Europe, 0.1% 3sep2027, EUR (1379) 0,46%
Nordea Bank Abp, 0.5% 14may2027, EUR (40) 0,44%
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR (20173) 0,43%
Societe Generale, 4% 16nov2027, EUR (PA-161 / 22-11) 0,39%
Intesa Sanpaolo, 4.75% 6sep2027, EUR 0,39%
Toronto-Dominion Bank, 2.551% 3aug2027, EUR (EMTN2022-1) 0,39%
Ford Motor Credit Co, 4.867% 3aug2027, EUR 0,39%
Credit Mutuel Arkea, 3.375% 19sep2027, EUR 0,39%
BNP Paribas, 2.25% 11jan2027, EUR (17852) 0,39%
SpareBank 1 SOR-NORGE ASA, 3.75% 23nov2027, EUR 0,39%
SEB, 4.125% 29jun2027, EUR (335) 0,38%
Banco Bilbao (BBVA), 3.5% 10feb2027, EUR (145) 0,38%
BMW, 3% 27aug2027, EUR 0,38%
Societe Generale, 3% 12feb2027, EUR 0,38%
IBM, 3.375% 6feb2027, EUR 0,38%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.25% 19may2027, EUR (F14/2024) 0,38%
Nordea Bank Abp, 1.125% 16feb2027, EUR (58) 0,38%
Credit Agricole SA, 3.375% 28jul2027, EUR (646) 0,38%
IBM, 1.25% 29jan2027, EUR 0,38%
Lloyds Banking Group, 1.5% 12sep2027, EUR (LBG0002) 0,38%
AYVENS S.A., 3.875% 22feb2027, EUR (26) 0,38%
Procter & Gamble, 4.875% 11may2027, EUR 0,38%
BPCE, 1.75% 26apr2027, EUR (2022-19) 0,38%
Nordea Bank Abp, 1.125% 27sep2027, EUR (401) 0,37%
Toronto-Dominion Bank, 0.5% 18jan2027, EUR (EMTN2021-01) 0,37%
Abertis Infraestructuras, 2.375% 27sep2027, EUR (2) 0,37%
Bouygues, 1.375% 7jun2027, EUR 0,37%
Volkswagen Financial Services Overseas, 0.125% 12feb2027, EUR (F17/21) 0,37%
Terna SPA, 1.375% 26jul2027, EUR (2017-1) 0,37%
Apple, 2% 17sep2027, EUR 0,37%
Banco Santander, 1.125% 23jun2027, EUR (98) 0,37%
Enel, 0.375% 17jun2027, EUR (84) 0,37%
Enel, 0% 17jun2027, EUR (87) 0,37%
SEB, 0.75% 9aug2027, EUR (318) 0,37%
SEB, 0.375% 11feb2027, EUR (314) 0,37%
BMW US Capital, 3% 2nov2027, EUR (1092) 0,37%
Societe Generale, 0.25% 8jul2027, EUR (PA-127/21-07) 0,37%
Natwest Markets plc, 1.375% 2mar2027, EUR (76) 0,37%
Mercedes-Benz Group, 1% 15nov2027, EUR (81) 0,37%
Swedbank, 2.1% 25may2027, EUR (GMTN 398) 0,37%
Deutsche Telekom, 0.5% 5jul2027, EUR 0,37%
BPCE, 0.5% 24feb2027, EUR (2019-52) 0,36%
Cellnex Telecom, 1% 15sep2027, EUR (6) 0,36%
E.ON, 0.375% 29sep2027, EUR (67) 0,36%
BASF, 0.875% 15nov2027, EUR (35) 0,36%
Unibail-Rodamco-Westfield, 0.625% 4may2027, EUR (128) 0,36%
Credit Agricole SA, 0.125% 9dec2027, EUR (595) 0,36%
Aroundtown, 0.375% 15apr2027, EUR (29) 0,36%
BASF, 0.25% 5jun2027, EUR (45) 0,36%
Shell, 0.125% 8nov2027, EUR (26) 0,36%
OP Corporate Bank, 0.1% 16nov2027, EUR (255) 0,36%
Deutsche Telekom, 1.375% 30jan2027, EUR 0,35%
Toyota Motor Credit, 0.125% 5nov2027, EUR 0,35%
BP PLC, 1.573% 16feb2027, EUR (94) 0,34%
Arkema, 1.5% 20apr2027, EUR (3) 0,34%
Nationwide Building Society, 2% 28apr2027, EUR (514) 0,34%
Enel, 5.625% 21jun2027, EUR (36) 0,33%
Deutsche Lufthansa, 2.875% 16may2027, EUR 0,33%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.25% 15sep2027, EUR (97) 0,33%
Rentokil Initial, 3.875% 27jun2027, EUR (26) 0,33%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3% 10jul2027, EUR (94) 0,32%
Nestle S.A., 3.5% 13dec2027, EUR (123) 0,32%
Coloplast, 2.25% 19may2027, EUR (2) 0,32%
DS Smith, 4.375% 27jul2027, EUR (4) 0,32%
Schlumberger, 0.25% 15oct2027, EUR (B) 0,32%
Boston Scientific, 0.625% 1dec2027, EUR 0,32%
E.ON, 1.25% 19oct2027, EUR (2) 0,32%
Viatris, 1.362% 23jun2027, EUR 0,32%
Mizuho Financial Group, 3.49% 5sep2027, EUR 0,31%
Highland Holdings, 2.875% 19nov2027, EUR 0,31%
Veolia Environnement, 1.25% 2apr2027, EUR 0,31%
Amprion, 3.45% 22sep2027, EUR 0,31%
Nestle S.A., 0.125% 12nov2027, EUR (102) 0,31%
Bank of Montreal, 2.75% 15jun2027, EUR (268) 0,3%
RCI Banque, 3.75% 4oct2027, EUR (341) 0,3%
Altro - %

Ottieni l'accesso al più grande database finanziario

Prova di 7-giorni Accesso demo

Gratuito per rappresentanti aziendali

  • Utilizza strumenti analitici avanzati
  • Ottieni l'accesso completo al nostro database
  • Prova il nostro potente bond screener
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti primarie

Altri ETF & Fondi da questo provider

ETF & Fondi simili

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} ml
    NAV
    {{ item.expense_ratio }}
    Rapporto costo totale
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.