Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF (USD) (Dist) (USIX, LU1285959703)

(%)
-
NAV per azione
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Investment Grade
Settore
Global
Geografia
08/09/2015
Data di inizio
194,89 ml EUR
Totale attivo del fondo
0.14 %
Rapporto costo totale
Bloomberg MSCI USD Corporate Paris Aligned Green Tilted
Benchmark
Lyxor International Asset Management
Provider
90,4 ml USD
Attività della classe azionaria
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
Physical
Metodo di replica
-
Soglia minima di ingresso
-
Diviso
LU1285959703
ISIN
USIX
Ticker
CECIMS
CFI

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

Monitora il tuo portafoglio nel modo più efficiente

  • bond screener
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Ultimi dati di
Ultimi dati di 28/02/2022
Add element to compare

Quote (USIX)

Redditività su 28/06/2024

  • YTD
    0,19 %
  • 1M
    2,21 %
  • 3M
    0,05 %
  • 6M
    0,27 %
  • 1Y
    8,19 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Dinamica dei prezzi

Profilo

The Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index investing in USD denominated, investment grade corporate bonds issued by US and non-US corporates, with maturities of at least 1 year and an MSCI ESG Rating of BBB or higher

Struttura su 26/06/2024

Documento Valore
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD 0,43%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD 0,37%
Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD 0,32%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD 0,29%
British Telecommunications, 9.625% 15dec2030, USD 0,29%
IBM, 3.3% 15may2026, USD 0,26%
Amazon.com, 1% 12may2026, USD 0,23%
Oracle, 3.25% 15nov2027, USD 0,23%
Intel, 3.7% 29jul2025, USD 0,22%
Oracle, 2.95% 1apr2030, USD 0,22%
American Express Co, 3.95% 1aug2025, USD 0,22%
Oracle, 2.8% 1apr2027, USD 0,22%
Sprint Capital Corp, 8.75% 15mar2032, USD 0,22%
Centene, 4.25% 15dec2027, USD 0,21%
Deutsche Telekom, 8.75% 15jun2030, USD 0,2%
Microsoft, 3.125% 3nov2025, USD 0,19%
HSBC Holdings plc, 4.583% 19jun2029, USD 0,19%
IBM, 3.5% 15may2029, USD 0,18%
HSBC Holdings plc, 3.973% 22may2030, USD 0,18%
UnitedHealth Group, 3.75% 15jul2025, USD 0,18%
Orange, 8.5% 1mar2031, USD 0,18%
Alphabet, 1.1% 15aug2030, USD 0,16%
Alphabet, 1.998% 15aug2026, USD 0,16%
Intel, 4.875% 10feb2026, USD 0,15%
AstraZeneca, 6.45% 15sep2037, USD 0,15%
NVIDIA, 2.85% 1apr2030, USD 0,15%
Walt Disney, 2% 1sep2029, USD 0,15%
Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD 0,15%
American Express Co, 5.645% 23apr2027, USD 0,15%
Synchrony Financial, 4.5% 23jul2025, USD 0,14%
Marsh & McLennan, 4.375% 15mar2029, USD 0,14%
Telefonica SA, 4.103% 8mar2027, USD 0,14%
Westinghouse Air Brake Technologies, 3.2% 15jun2025, USD 0,14%
Discovery Communications, LLC, 3.95% 20mar2028, USD 0,14%
Cigna Group, 3.4% 1mar2027, USD 0,14%
HCA, 4.125% 15jun2029, USD 0,14%
Morgan Stanley, 6.375% 24jul2042, USD 0,14%
Wells Fargo Bank, N.A., 6.6% 15jan2038, USD 0,14%
Amgen, 4.663% 15jun2051, USD 0,14%
Global Payments, 3.2% 15aug2029, USD 0,14%
Nomura Holdings, 1.851% 16jul2025, USD 0,14%
Fiserv, 3.5% 1jul2029, USD 0,14%
Telefonica Europe, 8.25% 15sep2030, USD 0,13%
IBM, 4% 27jul2025, USD 0,13%
Elevance Health, 3.65% 1dec2027, USD 0,13%
Amazon.com, 4.6% 1dec2025, USD 0,13%
JP Morgan, 6.4% 15may2038, USD 0,13%
HCA, 4.5% 15feb2027, USD 0,13%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD 0,13%
Chubb INA Holdings, 3.35% 3may2026, USD 0,13%
Salesforce, 3.7% 11apr2028, USD 0,13%
Shire US, 3.2% 23sep2026, USD 0,13%
AbbVie, 4.5% 14may2035, USD 0,13%
Exelon, 4.05% 15apr2030, USD 0,12%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD 0,12%
Morgan Stanley, 5.597% 24mar2051, USD (I) 0,12%
Salesforce, 1.95% 15jul2031, USD 0,12%
IBM, 1.7% 15may2027, USD 0,12%
Southern California Edison, 5.875% 1dec2053, USD (2023D) 0,12%
Bristol Myers Squibb, 5.2% 22feb2034, USD 0,12%
AbbVie, 5.05% 15mar2034, USD 0,12%
HSBC Holdings plc, 4.292% 12sep2026, USD 0,12%
Synchrony Bank, 5.4% 22aug2025, USD 0,12%
Santander Holdings USA, 4.5% 17jul2025, USD 0,12%
Rogers Communications, 5.3% 15feb2034, USD 0,12%
Hewlett Packard Enterprise, 4.9% 15oct2025, USD 0,12%
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD 0,12%
CVS Health, 3.875% 20jul2025, USD 0,12%
Deutsche Bank (New York Branch), 3.547% 18sep2031, USD 0,12%
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD 0,12%
Cigna Group, 2.4% 15mar2030, USD 0,12%
Equinix, 3.9% 15apr2032, USD 0,12%
Equinix, 3.2% 18nov2029, USD 0,12%
Union Pacific, 2.8% 14feb2032, USD 0,12%
IBM, 3.45% 19feb2026, USD 0,12%
Bank of America Corporation, 4.443% 20jan2048, USD (M) 0,12%
Intel, 3.75% 25mar2027, USD 0,12%
NVIDIA, 2% 15jun2031, USD 0,12%
Sysco, 5.95% 1apr2030, USD 0,12%
Discover Bank, 4.65% 13sep2028, USD 0,12%
Discover Bank, 3.45% 27jul2026, USD 0,12%
ProLogis LP, 2.25% 15apr2030, USD 0,12%
Intel, 2.6% 19may2026, USD 0,12%
VMware, 1.4% 15aug2026, USD 0,11%
Sherwin-Williams, 3.45% 1jun2027, USD 0,11%
Centene, 4.625% 15dec2029, USD 0,11%
Microsoft, 3.5% 12feb2035, USD 0,11%
Synchrony Financial, 3.95% 1dec2027, USD 0,11%
BNY Mellon, 3.442% 7feb2028, USD (J) 0,11%
VMware, 3.9% 21aug2027, USD 0,11%
KeyBank, 4.9% 8aug2032, USD 0,11%
Cigna Group, 4.5% 25feb2026, USD 0,11%
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD 0,11%
Metlife, 4.55% 23mar2030, USD 0,11%
Westinghouse Air Brake Technologies, 4.95% 15sep2028, USD 0,11%
Manulife Financial Corporation, 4.061% 24feb2032, USD 0,11%
Biogen, 4.05% 15sep2025, USD 0,11%
HCA, 5.25% 15jun2026, USD 0,11%
Bank of America Corporation, 3.974% 7feb2030, USD (N) 0,11%
Goldman Sachs, 4.223% 1may2029, USD 0,11%
Other - %

Altri ETF & Fondi da questo provider

ETF & Fondi simili

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} ml
    NAV
    {{ item.expense_ratio }}
    Rapporto costo totale
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.