Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF (USD) (Dist) (XYLD, IE00BF8J5974)

(%)
17,69 USD
NAV per azione
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Global
Geografia
06/03/2018
Data di inizio
370,07 ml EUR
Totale attivo del fondo
0.16 %
Rapporto costo totale
Bloomberg MSCI USD Corporate Sustainable and SRI 0-5 Years Index
Benchmark
Deutsche Asset & Wealth Management
Provider
81,6 ml USD
Attività della classe azionaria
1 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
Physical
Metodo di replica
-
Soglia minima di ingresso
-
Diviso
IE00BF8J5974
ISIN
XYLD
Ticker
CEOIMS
CFI

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

Monitora il tuo portafoglio nel modo più efficiente
bond screener
Watchlist
Excel ADD-IN

Ultimi dati di
Add element to compare

Quote (XYLD)

Redditività su 02/05/2024

  • YTD
    2,94 %
  • 1M
    0,65 %
  • 3M
    1,1 %
  • 6M
    2,73 %
  • 1Y
    6,78 %
  • 3Y
    15,83 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Dinamica dei prezzi

Struttura su 02/05/2024

Documento Valore
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD 0,4393%
Charter Communications Operating, 4.908% 23jul2025, USD 0,3629%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD 0,3608%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD 0,3299%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD 0,3243%
Visa, 3.15% 14dec2025, USD 0,3241%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD 0,3141%
Cigna, 4.375% 15oct2028, USD 0,3136%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD 0,3027%
Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD 0,297%
Verizon Communications, 4.329% 21sep2028, USD 0,2966%
Warnermedia Holdings, 3.755% 15mar2027, USD 0,2963%
AbbVie, 3.6% 14may2025, USD 0,2945%
AbbVie, 2.6% 21nov2024, USD 0,2869%
Oracle, 2.5% 1apr2025, USD 0,2844%
Microsoft, 3.125% 3nov2025, USD 0,2755%
Verizon Communications, 4.125% 16mar2027, USD 0,2738%
Shire US, 3.2% 23sep2026, USD 0,2702%
Pfizer, 4.45% 19may2026, USD 0,2692%
IBM, 3.3% 15may2026, USD 0,265%
AbbVie, 3.8% 15mar2025, USD 0,2627%
AT&T Inc, 4.35% 1mar2029, USD 0,2597%
Broadcom Corp, 3.875% 15jan2027, USD 0,2584%
Oracle, 3.25% 15nov2027, USD 0,2518%
Comcast, 3.95% 15oct2025, USD 0,2495%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD 0,2469%
HCA, 5.375% 1feb2025, USD 0,245%
Oracle, 2.65% 15jul2026, USD 0,2417%
Amazon.com, 1% 12may2026, USD 0,241%
Pfizer, 4.65% 19may2025, USD 0,2342%
AT&T Inc, 1.7% 25mar2026, USD 0,2298%
Thermo Fisher Scientific, 1.215% 18oct2024, USD 0,2293%
Merck & Co, 2.75% 10feb2025, USD 0,2291%
Bristol Myers Squibb, 2.9% 26jul2024, USD 0,2278%
Verizon Communications, 2.1% 22mar2028, USD 0,2274%
Dell International LLC, 6.02% 15jun2026, USD 0,2274%
National Australia Bank (New York branch), 3.905% 9jun2027, USD 0,2249%
Gilead Sciences, 3.65% 1mar2026, USD 0,2237%
Hewlett Packard Enterprise, 4.9% 15oct2025, USD 0,2223%
AbbVie, 4.8% 15mar2029, USD 0,2211%
Oracle, 2.95% 15may2025, USD 0,2204%
AT&T Inc, 2.3% 1jun2027, USD 0,2152%
Cisco Systems, 4.85% 26feb2029, USD 0,2131%
CVS Health, 3.875% 20jul2025, USD 0,2098%
Microsoft, 2.7% 12feb2025, USD 0,2082%
Verizon Communications, 2.625% 15aug2026, USD 0,205%
AT&T Inc, 1.65% 1feb2028, USD 0,2048%
Comcast, 3.15% 1mar2026, USD 0,2035%
AbbVie, 4.8% 15mar2027, USD 0,2033%
DowDuPont, 4.725% 15nov2028, USD 0,2025%
Alphabet, 1.998% 15aug2026, USD 0,1949%
Alibaba, 3.4% 6dec2027, USD 0,1934%
Fox Corporation, 4.709% 25jan2029, USD 0,1904%
Oracle, 2.95% 15nov2024, USD 0,1882%
QUALCOMM, 3.25% 20may2027, USD 0,1872%
Fiserv, 3.2% 1jul2026, USD 0,1871%
HSBC Holdings plc, 7.39% 3nov2028, USD 0,1807%
GSK PLC, 3.375% 24mar2027, USD 0,1769%
Oracle, 3.4% 8jul2024, USD 0,1716%
AstraZeneca, 3.375% 16nov2025, USD 0,1713%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD 0,1709%
Intel, 3.7% 29jul2025, USD 0,1698%
AbbVie, 3.2% 14may2026, USD 0,1694%
Amazon.com, 4.55% 1dec2027, USD 0,1686%
Johnson&Johnson, 2.45% 1mar2026, USD 0,1686%
Walt Disney, 3.35% 24mar2025, USD 0,1683%
Cisco Systems, 4.8% 26feb2027, USD 0,167%
Dell International LLC, 4.9% 1oct2026, USD 0,1666%
CVS Health, 1.3% 21aug2027, USD 0,1661%
Berry Global, 1.57% 15jan2026, USD 0,1628%
Merck & Co, 1.7% 10jun2027, USD 0,1605%
Warnermedia Holdings, 3.638% 15mar2025, USD 0,1591%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD 0,159%
Discovery Communications, LLC, 3.95% 20mar2028, USD 0,1565%
Amazon.com, 1.65% 12may2028, USD 0,1563%
Oracle, 1.65% 25mar2026, USD 0,1555%
Abbott Laboratories, 3.75% 30nov2026, USD 0,1539%
AbbVie, 4.25% 14nov2028, USD 0,1537%
Amgen, 2.2% 21feb2027, USD 0,1528%
DowDuPont, 4.493% 15nov2025, USD 0,1516%
Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD 0,1514%
Goldman Sachs, 4.223% 1may2029, USD 0,1511%
Oracle, 2.3% 25mar2028, USD 0,15%
Cisco Systems, 2.5% 20sep2026, USD 0,1489%
Credit Suisse (New York Branch), 3.625% 9sep2024, USD 0,1489%
Pfizer, 3.45% 15mar2029, USD 0,1482%
Merck & Co, 3.4% 7mar2029, USD 0,1482%
Kraft Heinz Foods, 3% 1jun2026, USD 0,148%
Astrazeneca Finance, 4.8% 26feb2027, USD 0,148%
Amazon.com, 2.8% 22aug2024, USD 0,1479%
Comcast, 3.15% 15feb2028, USD 0,1477%
Eli Lilly, 4.5% 9feb2027, USD 0,1475%
Comcast, 3.375% 15aug2025, USD 0,1474%
Intel, 3.4% 25mar2025, USD 0,1473%
Takeda Pharmaceutical, 5% 26nov2028, USD 0,1473%
Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD 0,1461%
Bristol Myers Squibb, 3.2% 15jun2026, USD 0,1459%
GE HealthCare Technologies, 5.65% 15nov2027, USD 0,1448%
Hewlett Packard Enterprise, 5.9% 1oct2024, USD 0,1444%
Oracle, 2.8% 1apr2027, USD 0,1444%

ETF & Fondi simili

La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.