Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

DXSU - Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged (EUR) (LU0321462953)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU0321462953
DXSU ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Deutsche Asset & Wealth Management
Provider
325,37 EUR
NAV per azione | 06/08/2026
06/05/2008
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CECGMS
CFI
DXSU
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Emerging markets
Geografia
FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged)
Benchmark
0.4 %
Rapporto costo totale
465,38 ml USD
Totale attivo del fondo | 06/08/2026
192,63 ml EUR
Attività della classe azionaria | 06/08/2026
Si
UCITS
Benvenuto su Cbonds
New to Cbonds? · Take a 90-second tour of the platform.

Discover what you can do with Cbonds

Everything you need for fixed income research and monitoring.

  • 00:26 Coverage
  • 00:42 Bond screener
  • 00:54 Parameters
  • 01:06 Watchlist, Mobile app
  • 01:10 Excel Add-in

Redditività su 07/08/2026, XETRA

  • YTD
    0,05 %
  • 1M
    -2,07 %
  • 3M
    -2,21 %
  • 6M
    0,82 %
  • 1Y
    8,37 %
  • 3Y
    24,74 %
  • 5Y
    -3,05 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Ultimi dati di
Aggiungi da confrontare

Quote (DXSU)

Utilizza il più completo database finanziario

1 000 000

obbligazioni

100 000

azioni

175 910

ETF & Funds

100 000

indici

Monitora il tuo portafoglio nel modo più efficiente

  • Bond screener
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF aims to track the performance, before fees and expenses, of the FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index. The Fund provide investors with exposure to Emerging Markets government bonds, both investment grade and high yield bonds.

DXSU profilo

The Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 06.05.2008 with unique ISIN - LU0321462953. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DXSU. The total expense ratio is 0.4%. The Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura DXSU su 06/08/2026

Documento Valore
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD 1,02%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD 0,67%
Argentina, 5% 9jan2038, USD 0,61%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 0,53%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD 0,51%
- 0,46%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 0,45%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 0,41%
Mexico, 5.5% 17aug2030, USD 0,39%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0,37%
Ukraine, 4% 1feb2032, USD 0,35%
Ecuador, 5.5% 31jul2040, USD 0,33%
Ecuador, 8.75% 29jan2034, USD 0,33%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0,3%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0,3%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,29%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0,29%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 0,29%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,29%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0,29%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,29%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0,29%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 0,28%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 0,28%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,28%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0,27%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 0,27%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD 0,27%
Petronas, 4.55% 21apr2050, USD 0,27%
Ukraine, 4.5% 1feb2034, USD 0,27%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD 0,27%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 0,27%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0,27%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0,27%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD 0,26%
Ecuador, 9.25% 29jan2039, USD 0,26%
Petronas, 5.34% 3apr2035, USD (11) 0,26%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD 0,26%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,26%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0,26%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD 0,26%
Kenya, 9.5% 5mar2036, USD 0,25%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,25%
Angola, 9.875% 31mar2037, USD (8) 0,25%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0,25%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD 0,25%
Petronas, 3.5% 21apr2030, USD 0,25%
Ukraine, 4.5% 1feb2035, USD 0,25%
Angola, 8.75% 14apr2032, USD (3) 0,25%
Colombia, 6.125% 18jan2041, USD 0,25%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0,25%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,24%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD 0,24%
Hungary, 6% 26sep2035, USD 0,24%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,24%
Kazakhstan, 4.412% 28oct2030, USD (12) 0,24%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD 0,23%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD 0,23%
South Africa, 6.125% 11dec2037, USD 0,23%
Jamaica, 8% 15mar2039, USD 0,23%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0,23%
Nigeria, 8.375% 24mar2029, USD 0,23%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5) 0,23%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0,23%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0,23%
Hungary, 6.75% 25sep2052, USD 0,23%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 0,23%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,23%
Oman, 6.75% 28oct2027, USD 0,22%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD (20) 0,22%
Philippines, 3% 1feb2028, USD 0,22%
Kazakhstan, 5% 1jul2032, USD (10) 0,22%
Petronas, 4.95% 3jan2031, USD (10) 0,22%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,22%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD 0,22%
Colombia, 5.375% 21jan2029, USD 0,22%
Egypt, 9.45% 4feb2033, USD (28) 0,22%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C) 0,22%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD 0,22%
Saudi Arabia, 5% 16jan2034, USD 0,22%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0,22%
Colombia, 8% 20apr2033, USD 0,22%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD 0,21%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0,21%
Brazil, 6.25% 22may2036, USD 0,21%
Poland, 6.125% 14apr2056, USD 0,21%
Colombia, 7.75% 7nov2036, USD 0,21%
Dominican Republic, 6.15% 17may2038, USD 0,21%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD 0,21%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0,21%
Egypt, 7.6% 1mar2029, USD 0,21%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD 0,21%
Ukraine, 4.5% 1feb2036, USD 0,2%
Nigeria, 7.875% 16feb2032, USD (1) 0,2%
Venezuela, 11.95% 5aug2031, USD 0,2%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD 0,2%
Dominican Republic, 6.85% 27jan2045, USD 0,2%
Brazil, 7.25% 12jan2056, USD 0,2%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD 0,2%
Serbia, 6% 12jun2034, USD 0,2%
Altro - %

Ottieni l'accesso al più grande database finanziario

Prova di 7-giorni Accesso demo

Gratuito per rappresentanti aziendali

  • Utilizza strumenti analitici avanzati
  • Ottieni l'accesso completo al nostro database
  • Prova il nostro potente bond screener
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti primarie

Altri ETF & Fondi da questo provider

ETF & Fondi simili

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} ml
    NAV
    {{ item.expense_ratio }}
    Rapporto costo totale
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.