Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Hedged Acc (EUR) (T1EU, IE00BLCH1X54)

(%)
41,43 EUR
NAV per azione
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
USA
Geografia
30/03/2020
Data di inizio
88,63 ml USD
Totale attivo del fondo
0.1 %
Rapporto costo totale
Bloomberg US Treasury Coupons (EUR Hedged)
Benchmark
Invesco
Provider
4,52 ml EUR
Attività della classe azionaria
No
Pagamento dei dividendi
-
Metodo di replica
-
Soglia minima di ingresso
-
Diviso
IE00BLCH1X54
ISIN
T1EU
Ticker
CEOGBS
CFI

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

Monitora il tuo portafoglio nel modo più efficiente
bond screener
Watchlist
Excel ADD-IN

Quote (T1EU)

Redditività su 23/04/2024

  • YTD
    0,93 %
  • 1M
    0,26 %
  • 3M
    0,71 %
  • 6M
    1,76 %
  • 1Y
    3,15 %
  • 3Y
    1,47 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Dinamica dei prezzi

Struttura su 23/04/2024

Documento Valore
USA, Notes 2.25% 15nov2024, USD (F-2024) 3,3%
USA, Notes 2.5% 15may2024, USD (C-2024) 3,21%
USA, Notes 2.375% 15aug2024, USD (E-2024) 3,17%
USA, Notes 0.375% 15sep2024, USD (AS-2024) 3,06%
USA, Notes 0.625% 15oct2024, USD (AT-2024) 3,04%
USA, Notes 2% 15feb2025, USD (B-2025) 2,94%
USA, Notes 1.125% 15jan2025, USD (AJ-2025) 2,86%
USA, Notes 1% 15dec2024, USD (AV-2024) 2,83%
USA, Notes 0.375% 15aug2024, USD (AR-2024) 2,82%
USA, Notes 0.75% 15nov2024, USD (AU-2024) 2,79%
USA, Notes 0.25% 15jun2024, USD (AP-2024) 2,77%
USA, Notes 1.5% 15feb2025, USD (AK-2025) 2,66%
USA, Notes 0.25% 15may2024, USD (AN-2024) 2,65%
USA, Notes 3% 31jul2024, USD (BE-2024) 2,55%
USA, Notes 2.5% 31may2024, USD (BC-2024) 2,51%
USA, Notes 1.75% 15mar2025, USD (AL-2025) 2,46%
USA, Notes 3% 30jun2024, USD (BD-2024) 2,46%
USA, Notes 3.25% 31aug2024, USD (BG-2024) 2,33%
USA, Notes 4.25% 30sep2024, USD (BH-2024) 2,31%
USA, Notes 4.5% 30nov2024, USD (BL-2024) 2,3%
USA, Notes 0.375% 15jul2024, USD (AQ-2024) 2,3%
USA, Notes 4.625% 28feb2025, USD (AY-2025) 2,3%
USA, Notes 4.375% 31oct2024, USD (BJ-2024) 2,28%
USA, Notes 4.25% 31dec2024, USD (BM-2024) 2,27%
USA, Notes 4.125% 31jan2025, USD (AW-2025) 2,25%
USA, Notes 2% 31may2024, USD (L-2024) 2,24%
USA, Notes 3.875% 31mar2025, USD (AZ-2025) 2,18%
USA, Notes 0.5% 31mar2025, USD (W-2025) 2,08%
USA, Notes 1.5% 30nov2024, USD (AG-2024) 1,86%
USA, Notes 1.75% 31jul2024, USD (AB-2024) 1,79%
USA, Notes 1.75% 30jun2024, USD (AA-2024) 1,78%
USA, Notes 1.5% 30sep2024, USD (AD-2024) 1,72%
USA, Notes 1.75% 31dec2024, USD (AH-2024) 1,71%
USA, Notes 1.125% 28feb2025, USD (V-2025) 1,68%
USA, Notes 1.5% 31oct2024, USD (AF-2024) 1,66%
USA, Notes 1.25% 31aug2024, USD (AC-2024) 1,64%
USA, Notes 2.75% 28feb2025, USD (H-2025) 1,5%
USA, Notes 1.375% 31jan2025, USD (U-2025) 1,44%
USA, Notes 2.5% 31jan2025, USD (G-2025) 1,42%
USA, Notes 2.25% 31dec2024, USD (T-2024) 1,38%
USA, Notes 1.875% 31aug2024, USD (P-2024) 1,34%
USA, Notes 2% 30jun2024, USD (M-2024) 1,3%
USA, Notes 2.125% 30nov2024, USD (S-2024) 1,26%
USA, Notes 2.125% 31jul2024, USD (N-2024) 1,22%
USA, Notes 2.25% 31oct2024, USD (R-2024) 1,19%
USA, Notes 2.125% 30sep2024, USD (Q-2024) 1,18%
USA, Notes 2.625% 31mar2025, USD (J-2025) 0,8172%
USA, Bonds 7.5% 15nov2024, USD 0,2099%
USA, Bonds 7.625% 15feb2025, USD 0,1655%
Cash and/or Derivatives -1,17%

ETF & Fondi simili

La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.