Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (GBP) (TIGB, IE00BKWD3F20)

(%)
-
NAV per azione
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
USA
Geografia
21/01/2020
Data di inizio
88,09 ml USD
Totale attivo del fondo
0.1 %
Rapporto costo totale
Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index
Benchmark
Invesco
Provider
24,44 ml GBP
Attività della classe azionaria
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
-
Metodo di replica
-
Soglia minima di ingresso
-
Diviso
IE00BKWD3F20
ISIN
TIGB
Ticker
CEOIBS
CFI

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

Monitora il tuo portafoglio nel modo più efficiente
bond screener
Watchlist
Excel ADD-IN

Ultimi dati di
Ultimi dati di 12/05/2023

Quote (TIGB)

Redditività su 22/04/2024

  • YTD
    1,28 %
  • 1M
    0,35 %
  • 3M
    1,03 %
  • 6M
    2,37 %
  • 1Y
    4,51 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Dinamica dei prezzi

Struttura su 22/04/2024

Documento Valore
USA, Notes 2.25% 15nov2024, USD (F-2024) 3,32%
USA, Notes 2.5% 15may2024, USD (C-2024) 3,22%
USA, Notes 2.375% 15aug2024, USD (E-2024) 3,19%
USA, Notes 0.375% 15sep2024, USD (AS-2024) 3,08%
USA, Notes 0.625% 15oct2024, USD (AT-2024) 3,06%
USA, Notes 2% 15feb2025, USD (B-2025) 2,95%
USA, Notes 1.125% 15jan2025, USD (AJ-2025) 2,87%
USA, Notes 1% 15dec2024, USD (AV-2024) 2,85%
USA, Notes 0.375% 15aug2024, USD (AR-2024) 2,84%
USA, Notes 0.75% 15nov2024, USD (AU-2024) 2,8%
USA, Notes 0.25% 15jun2024, USD (AP-2024) 2,79%
USA, Notes 1.5% 15feb2025, USD (AK-2025) 2,68%
USA, Notes 0.25% 15may2024, USD (AN-2024) 2,67%
USA, Notes 3% 31jul2024, USD (BE-2024) 2,57%
USA, Notes 2.5% 31may2024, USD (BC-2024) 2,53%
USA, Notes 1.75% 15mar2025, USD (AL-2025) 2,48%
USA, Notes 3% 30jun2024, USD (BD-2024) 2,47%
USA, Notes 3.25% 31aug2024, USD (BG-2024) 2,35%
USA, Notes 4.25% 30sep2024, USD (BH-2024) 2,32%
USA, Notes 4.5% 30nov2024, USD (BL-2024) 2,32%
USA, Notes 0.375% 15jul2024, USD (AQ-2024) 2,31%
USA, Notes 4.625% 28feb2025, USD (AY-2025) 2,31%
USA, Notes 4.375% 31oct2024, USD (BJ-2024) 2,3%
USA, Notes 4.25% 31dec2024, USD (BM-2024) 2,28%
USA, Notes 4.125% 31jan2025, USD (AW-2025) 2,26%
USA, Notes 2% 31may2024, USD (L-2024) 2,25%
USA, Notes 3.875% 31mar2025, USD (AZ-2025) 2,19%
USA, Notes 0.5% 31mar2025, USD (W-2025) 2,09%
USA, Notes 1.5% 30nov2024, USD (AG-2024) 1,87%
USA, Notes 1.75% 31jul2024, USD (AB-2024) 1,8%
USA, Notes 1.75% 30jun2024, USD (AA-2024) 1,79%
USA, Notes 1.5% 30sep2024, USD (AD-2024) 1,73%
USA, Notes 1.75% 31dec2024, USD (AH-2024) 1,72%
USA, Notes 1.125% 28feb2025, USD (V-2025) 1,69%
USA, Notes 1.5% 31oct2024, USD (AF-2024) 1,67%
USA, Notes 1.25% 31aug2024, USD (AC-2024) 1,65%
USA, Notes 2.75% 28feb2025, USD (H-2025) 1,51%
USA, Notes 1.375% 31jan2025, USD (U-2025) 1,45%
USA, Notes 2.5% 31jan2025, USD (G-2025) 1,43%
USA, Notes 2.25% 31dec2024, USD (T-2024) 1,38%
USA, Notes 1.875% 31aug2024, USD (P-2024) 1,35%
USA, Notes 2% 30jun2024, USD (M-2024) 1,31%
USA, Notes 2.125% 30nov2024, USD (S-2024) 1,26%
USA, Notes 2.125% 31jul2024, USD (N-2024) 1,22%
USA, Notes 2.25% 31oct2024, USD (R-2024) 1,2%
USA, Notes 2.125% 30sep2024, USD (Q-2024) 1,19%
USA, Notes 2.625% 31mar2025, USD (J-2025) 0,822%
USA, Bonds 7.5% 15nov2024, USD 0,2111%
USA, Bonds 7.625% 15feb2025, USD 0,1665%
Cash and/or Derivatives -1,78%

ETF & Fondi simili

La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.