Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

S&P 500 Consensus Forecasts Q3 2023

settimanale
UTC+3
Valore precedente
a 18/09/2023
da
a
AGGIUNGERE
Cbonds add-in
API
bond data api
I dati per questo indice non sono disponibili per il download
Occorre effettuare il login
Per visualizzare questi dati è necessario un abbonamento

Accedi alle funzionalità Premium

Cbonds porta i dati di obbligazioni, azioni, ETF e indici globali in un'unica piattaforma — così puoi analizzarli più rapidamente, prendere decisioni di investimento studiate e sovraperformare il mercato

Ottieni l'accesso
Benvenuto su Cbonds
  • Accesso completo al più grande database obbligazionario

    Parametri delle obbligazioni,
    prospetti

  • Seamless
    Data export

    Analizza i dati nel modo più efficiente

  • Prezzi delle obbligazioni

    Quotazioni attuali & storiche da +400 borse & dal mercato OTC

  • Smart risk assessment

    Rating di credito, report finanziari

Descrizione dell'indice

The index reflects archived consensus forecast data, representing an aggregated assessment of market expectations for a specific period.

Previsioni dei partecipanti del mercato

Elenco dei titoli per il calcolo dell'indice

Indici di sottogruppo

Indice Valuta corrente Data
CAC 40 Consensus Forecasts Q1 2024 8.203 29/03/2024
CAC 40 Consensus Forecasts Q1 2025 7.912 31/03/2025
CAC 40 Consensus Forecasts Q1 2026 7.972,5 31/03/2026
CAC 40 Consensus Forecasts Q2 2024 7.943 28/06/2024
CAC 40 Consensus Forecasts Q2 2025 7.579 01/07/2025
CAC 40 Consensus Forecasts Q3 2023 7.000 25/09/2023
CAC 40 Consensus Forecasts Q3 2024 7.581 30/09/2024
CAC 40 Consensus Forecasts Q3 2025 7.782 01/10/2025
CAC 40 Consensus Forecasts Q4 2023 7.527 29/12/2023
CAC 40 Consensus Forecasts Q4 2024 7.415 01/01/2025
CAC 40 Consensus Forecasts Q4 2025 8.094 09/01/2026
FTSE 100 Consensus Forecasts Q1 2024 7.966 29/03/2024
FTSE 100 Consensus Forecasts Q1 2025 8.656 31/03/2025
FTSE 100 Consensus Forecasts Q1 2026 9.955 31/03/2026
FTSE 100 Consensus Forecasts Q2 2024 8.232 28/06/2024
FTSE 100 Consensus Forecasts Q2 2025 8.422,5 01/07/2025
FTSE 100 Consensus Forecasts Q3 2023 7.533 25/09/2023
FTSE 100 Consensus Forecasts Q3 2024 8.333 30/09/2024
FTSE 100 Consensus Forecasts Q3 2025 9.264 01/10/2025
FTSE 100 Consensus Forecasts Q4 2023 7.643 29/12/2023
FTSE 100 Consensus Forecasts Q4 2024 8.298,5 01/01/2025
FTSE 100 Consensus Forecasts Q4 2025 9.862 09/01/2026
FTSE MIB Consensus Forecasts Q1 2024 34.702 29/03/2024
FTSE MIB Consensus Forecasts Q1 2025 38.720 31/03/2025
FTSE MIB Consensus Forecasts Q1 2026 44.167 31/03/2026
FTSE MIB Consensus Forecasts Q2 2024 34.261 28/06/2024
FTSE MIB Consensus Forecasts Q2 2025 37.409 01/07/2025
FTSE MIB Consensus Forecasts Q3 2023 27.612 25/09/2023
FTSE MIB Consensus Forecasts Q3 2024 34.122 30/09/2024
FTSE MIB Consensus Forecasts Q3 2025 42.349,5 01/10/2025
FTSE MIB Consensus Forecasts Q4 2023 30.258 29/12/2023
FTSE MIB Consensus Forecasts Q4 2024 34.602 01/01/2025
FTSE MIB Consensus Forecasts Q4 2025 44.673,5 09/01/2026
MOEX Consensus Forecasts Q1 2024 3.300 29/03/2024
MOEX Consensus Forecasts Q1 2025 3.300 31/03/2025
MOEX Consensus Forecasts Q1 2026 2.900 31/03/2026
MOEX Consensus Forecasts Q2 2024 3.200 28/06/2024
MOEX Consensus Forecasts Q2 2025 2.850 01/07/2025
MOEX Consensus Forecasts Q3 2023 2.967 25/09/2023
MOEX Consensus Forecasts Q3 2024 2.700 30/09/2024
MOEX Consensus Forecasts Q3 2025 3.050 01/10/2025
MOEX Consensus Forecasts Q4 2023 3.212,72 29/12/2023
MOEX Consensus Forecasts Q4 2024 2.700 01/01/2025
MOEX Consensus Forecasts Q4 2025 2.750 09/01/2026
Nikkei 225 Consensus Forecasts Q1 2024 40.262 29/03/2024
Nikkei 225 Consensus Forecasts Q1 2025 37.087 31/03/2025
Nikkei 225 Consensus Forecasts Q1 2026 55.872,5 31/03/2026
Nikkei 225 Consensus Forecasts Q2 2024 38.130 28/06/2024
Nikkei 225 Consensus Forecasts Q2 2025 39.955,5 01/07/2025
Nikkei 225 Consensus Forecasts Q3 2023 31.531 25/09/2023
Nikkei 225 Consensus Forecasts Q3 2024 38.126 30/09/2024
Nikkei 225 Consensus Forecasts Q3 2025 43.500 01/10/2025
Nikkei 225 Consensus Forecasts Q4 2023 33.545,5 29/12/2023
Nikkei 225 Consensus Forecasts Q4 2024 39.500 01/01/2025
Nikkei 225 Consensus Forecasts Q4 2025 50.115 09/01/2026
S&P 500 Consensus Forecasts Q1 2024 5.050 29/03/2024
S&P 500 Consensus Forecasts Q1 2025 5.789,08 31/03/2025
S&P 500 Consensus Forecasts Q1 2026 6.900 31/03/2026
S&P 500 Consensus Forecasts Q2 2024 5.245,31 28/06/2024
S&P 500 Consensus Forecasts Q2 2025 5.934,38 01/07/2025
S&P 500 Consensus Forecasts Q3 2023 4.197,37 25/09/2023
S&P 500 Consensus Forecasts Q3 2024 5.000 30/09/2024
S&P 500 Consensus Forecasts Q3 2025 6.550 01/10/2025
S&P 500 Consensus Forecasts Q4 2023 4.741,21 29/12/2023
S&P 500 Consensus Forecasts Q4 2024 6.200 01/01/2025
S&P 500 Consensus Forecasts Q4 2025 6.901 09/01/2026
SSE Composite Consensus Forecasts Q1 2024 3.008 29/03/2024
SSE Composite Consensus Forecasts Q1 2025 3.349 31/03/2025
SSE Composite Consensus Forecasts Q1 2026 4.090,5 31/03/2026
SSE Composite Consensus Forecasts Q2 2024 3.065 28/06/2024
SSE Composite Consensus Forecasts Q2 2025 3.511 01/07/2025
SSE Composite Consensus Forecasts Q3 2023 3.064 25/09/2023
SSE Composite Consensus Forecasts Q3 2024 2.823 30/09/2024
SSE Composite Consensus Forecasts Q3 2025 3.837 01/10/2025
SSE Composite Consensus Forecasts Q4 2023 2.995 29/12/2023
SSE Composite Consensus Forecasts Q4 2024 3.318,5 01/01/2025
SSE Composite Consensus Forecasts Q4 2025 3.940 09/01/2026
STOXX Europe 600 Consensus Forecasts Q1 2024 512,58 29/03/2024
STOXX Europe 600 Consensus Forecasts Q1 2025 541,83 31/03/2025
STOXX Europe 600 Consensus Forecasts Q1 2026 569,51 31/03/2026
STOXX Europe 600 Consensus Forecasts Q2 2024 517,56 28/06/2024
STOXX Europe 600 Consensus Forecasts Q2 2025 566,65 01/07/2025
STOXX Europe 600 Consensus Forecasts Q3 2024 521,58 30/09/2024
STOXX Europe 600 Consensus Forecasts Q3 2025 551,99 01/10/2025
STOXX Europe 600 Consensus Forecasts Q4 2023 3.988,35 29/12/2023
STOXX Europe 600 Consensus Forecasts Q4 2024 547,87 01/01/2025
STOXX Europe 600 Consensus Forecasts Q4 2025 546,24 09/01/2026

Composizione della lista per l'indice

I dati sono disponibili tramite export

Ottieni l'accesso al più grande database finanziario

Prova di 7-giorni Accesso demo

Gratuito per rappresentanti aziendali

  • Utilizza strumenti analitici avanzati
  • Ottieni l'accesso completo al nostro database
  • Prova il nostro potente bond screener
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti primarie
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.