Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

annuale
RUB/1000 cubic meters
UTC+3
Valore precedente
a 01/12/2023
da
a
AGGIUNGERE
Cbonds add-in
API
bond data api
I dati per questo indice non sono disponibili per il download
Occorre effettuare il login
Per visualizzare questi dati è necessario un abbonamento

Accedi alle funzionalità Premium

Cbonds porta i dati di obbligazioni, azioni, ETF e indici globali in un'unica piattaforma — così puoi analizzarli più rapidamente, prendere decisioni di investimento studiate e sovraperformare il mercato

Ottieni l'accesso
Benvenuto su Cbonds
  • Accesso completo al più grande database obbligazionario

    Parametri delle obbligazioni,
    prospetti

  • Seamless
    Data export

    Analizza i dati nel modo più efficiente

  • Prezzi delle obbligazioni

    Quotazioni attuali & storiche da +400 borse & dal mercato OTC

  • Smart risk assessment

    Rating di credito, report finanziari

Descrizione dell'indice

Wholesale prices for gas produced by PJSC "Gazprom" and its affiliates, sold to industrial consumers of the Russian Federation. The indicator is measured in rubles excluding VAT / 1000 m?.

Quotazioni secondo i protagonisti del mercato

Elenco dei titoli per il calcolo dell'indice

Indici di sottogruppo

Indice Valuta corrente Data
7.175 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
6.448 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
6.285 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
7.863 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
7.895 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
7.428 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
7.514 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
6.989 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
7.760 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
7.378 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
7.531 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
7.863 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
7.199 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
6.788 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
7.379 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
6.142 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
7.774 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
7.488 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
7.686 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
7.763 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
7.763 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
7.168 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
7.495 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
6.815 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
6.572 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
6.503 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
7.863 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
7.229 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
6.331 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
7.664 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
7.924 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
6.748 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
6.920 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
7.559 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
6.098 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
6.973 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
7.133 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
6.849 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
7.588 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
6.967 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
7.488 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
7.379 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
6.477 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
7.538 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
7.470 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
7.320 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
6.661 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
7.756 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
5.636 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
6.552 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
7.090 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
6.618 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
6.973 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
4.255 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
7.153 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
5.914 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
5.314 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
5.180 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
6.481 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
6.507 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
6.122 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
6.193 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
5.760 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
6.395 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
6.080 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
6.207 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
6.481 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
5.934 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
5.594 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
6.082 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
5.062 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
6.407 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
6.172 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
6.334 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
6.398 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
6.398 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
5.908 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
6.177 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
5.618 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
5.417 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
5.360 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
6.481 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
5.958 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
5.219 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
6.316 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
6.531 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
5.562 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
5.703 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
6.231 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
5.026 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
5.747 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
5.879 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
5.645 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
6.254 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
5.742 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
6.172 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
6.082 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
5.339 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
6.213 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
6.156 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
6.033 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
5.490 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
6.393 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
4.645 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
5.400 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
5.844 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
4.128 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
5.454 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
5.747 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
3.507 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
5.896 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
7.734 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
6.448 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
6.375 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
5.314 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
6.448 RUB/1000 cubic meters 01/07/2025
5.314 RUB/1000 cubic meters 01/07/2024
Angola Wholesale Prices 102,36 Points 30/04/2026
Austria Wholesale Prices 106,6 Points 30/04/2026
Canada Raw Materials Prices 183,8 Points 30/04/2026
Finland Wholesale Prices 3.026 Points 30/04/2026
Germany Wholesale Prices 125,1 Points 30/04/2026
Ireland Wholesale Prices 106,9 Points 30/04/2026
Israel Wholesale Prices 123,4 Points 30/04/2026
Kuwait Wholesale Prices 150,6 Points 31/12/2025
Taiwan Wholesale Prices 121,8 Points 30/04/2026

Composizione della lista per l'indice

I dati sono disponibili tramite export

Ottieni l'accesso al più grande database finanziario

Prova di 7-giorni Accesso demo

Gratuito per rappresentanti aziendali

  • Utilizza strumenti analitici avanzati
  • Ottieni l'accesso completo al nostro database
  • Prova il nostro potente bond screener
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti primarie
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.